away
ChicagoBlackhawks (36-7-5) |
8:00 PM EST
February 10, 2013
3-0
|
home
NashvillePredators (16-23-9) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Blackhawks | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Predators | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 ( 10 - 10 - 7 ) | Shots on Goal | 17 ( 3 - 4 - 10 ) |
| 8 | Hits | 15 |
| 0 - 2 | Power Play | 0 - 1 |
| 20 (40.8%) | Faceoffs Won | 29 (59.2%) |
Scoring
| First Period | No Scoring |
|---|
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chicago | Marcus Kruger 2 6:14 | |||
| Chicago | Jonathan Toews 6 (Duncan Keith, Marian Hossa) 7:20 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chicago | Patrick Kane 9 (Dave Bolland, Michal Rozsival) 4:27 | |||
Penalties
First Period
| No Penalties |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | Andrew Shaw | Fighting | 5 min. | 2:41 |
| Nashville | Richard Clune | Fighting | 5 min. | 2:41 |
| Nashville | Sergei Kostitsyn | Hooking | 2 min. | 3:27 |
| Chicago | Marcus Kruger | Tripping | 2 min. | 9:31 |
| Nashville | Martin Erat | Tripping | 2 min. | 10:24 |
Third Period
| No Penalties |
Nashville Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Rinne (4-3-3) | L | 27 | 24 | 0.889 | 60:00 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathon Blum | 0 | 0 | 16:25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Gabriel Bourque | 0 | 0 | 15:44 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Clune | 0 | 0 | 11:48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Ellis | 0 | 0 | 17:51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Erat | 0 | 0 | 16:07 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mike Fisher | 0 | 0 | 20:04 | -1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Paul Gaustad | 0 | 0 | 12:57 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hal Gill | 0 | 0 | 8:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Scott Hannan | 0 | 0 | 19:27 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Roman Josi | 0 | 0 | 18:23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Klein | 0 | 0 | 19:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sergei Kostitsyn | 0 | 0 | 16:40 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| David Legwand | 0 | 0 | 15:31 | -1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Craig Smith | 0 | 0 | 17:07 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Spaling | 0 | 0 | 16:46 | -1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shea Weber | 0 | 0 | 20:07 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Colin Wilson | 0 | 0 | 16:43 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Yip | 0 | 0 | 16:33 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chicago Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Crawford (7-0-2) | W | 17 | 17 | 1.000 | 60:00 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Bickell | 0 | 0 | 12:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dave Bolland | 0 | 1 | 18:16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Michael Frolik | 0 | 0 | 12:09 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Hjalmarsson | 0 | 0 | 20:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Marian Hossa | 0 | 1 | 17:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Patrick Kane | 1 | 0 | 19:21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Duncan Keith | 0 | 1 | 20:28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Marcus Kruger | 1 | 0 | 11:02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Leddy | 0 | 0 | 17:48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jamal Mayers | 0 | 0 | 10:11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johnny Oduya | 0 | 0 | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Michal Rozsival | 0 | 1 | 16:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brandon Saad | 0 | 0 | 15:15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brent Seabrook | 0 | 0 | 19:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Patrick Sharp | 0 | 0 | 19:38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Andrew Shaw | 0 | 0 | 13:51 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Stalberg | 0 | 0 | 13:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Toews | 1 | 0 | 17:18 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Bridgestone Arena (Nashville, Tennessee, United States)
Linesmen: Pierre Racicot, Vaughan Rody.
Attendance:
17,113
Referees:
Greg Kimmerly, Stephen Walkom.
Linesmen: Pierre Racicot, Vaughan Rody.
© 2009 STATS LLC
