away
BostonBruins (28-14-6) |
7:30 PM EST
February 6, 2013
2-1
|
home
MontrealCanadiens (29-14-5) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Bruins | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Canadiens | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 ( 4 - 11 - 8 ) | Shots on Goal | 21 ( 11 - 5 - 5 ) |
| 26 | Hits | 31 |
| 0 - 4 | Power Play | 1 - 5 |
| 38 (59.4%) | Faceoffs Won | 26 (40.6%) |
Bruins Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Marc Savard | Post-concussion syndrome | IR | Monday, January 14 |
| Andrew Ference | Undisclosed injury | day-to-day | Saturday, May 11 |
| Dennis Seidenberg | Lower-body injury | day-to-day | Monday, May 13 |
| Wade Redden | Undisclosed injury | day-to-day | Sunday, May 12 |
Canadiens Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Alexei Emelin | Torn left knee ligament | day-to-day | Saturday, April 6 |
| Lars Eller | Concussion | day-to-day | Thursday, May 2 |
| Ryan White | Upper-body injury | day-to-day | Monday, May 6 |
| Carey Price | Lower-body injury | day-to-day | Tuesday, May 7 |
| Brandon Prust | Upper-body injury | day-to-day | Tuesday, May 7 |
| Brian Gionta | Torn left biceps | day-to-day | Monday, May 6 |
| Bruins: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tue, May 21 | at | Rangers | W 2 - 1 | |
| Sun, May 19 | vs. | Rangers | W 5 - 2 | |
| Thu, May 16 | vs. | Rangers | W 3 - 2 | |
| Mon, May 13 | vs. | Maple Leafs | W 5 - 4 | |
| Sun, May 12 | at | Maple Leafs | L 1 - 2 | |
| Canadiens: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thu, May 9 | vs. | Senators | L 1 - 6 | |
| Tue, May 7 | at | Senators | OTL 2 - 3 | |
| Sun, May 5 | at | Senators | L 1 - 6 | |
| Fri, May 3 | vs. | Senators | W 3 - 1 | |
| Thu, May 2 | vs. | Senators | L 2 - 4 | |
