away
NashvillePredators (16-23-9) |
8:00 PM EST
February 5, 2013
6-1
|
home
St. LouisBlues (29-17-2) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Predators | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Blues | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 ( 9 - 3 - 7 ) | Shots on Goal | 32 ( 4 - 14 - 14 ) |
| 6 | Hits | 17 |
| 1 - 2 | Power Play | 1 - 5 |
| 34 (48.6%) | Faceoffs Won | 36 (51.4%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nashville | Ryan Ellis 2 (power-play) (Martin Erat, Colin Wilson) 2:10 | |||
| Nashville | Richard Clune 1 (Colin Wilson, Paul Gaustad) 15:53 | |||
| Nashville | Nick Spaling 2 (Brandon Yip, Roman Josi) 19:13 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nashville | Kevin Klein 1 (Jonathon Blum, Martin Erat) 9:09 | |||
| Nashville | Gabriel Bourque 1 (Colin Wilson, Paul Gaustad) 10:09 | |||
| St. Louis | Alex Pietrangelo 2 (power-play) (T.J. Oshie, David Perron) 13:09 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nashville | Martin Erat 3 (Ryan Ellis, Jonathon Blum) 16:34 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis | Andy McDonald | Tripping | 2 min. | 0:55 |
| Nashville | David Legwand | Diving | 2 min. | 12:41 |
| St. Louis | Alexander Steen | Hooking | 2 min. | 12:41 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Nashville | Roman Josi | Holding | 2 min. | 11:53 |
| Nashville | Sergei Kostitsyn | Hooking | 2 min. | 16:07 |
| Nashville | Shea Weber | Tripping | 2 min. | 19:38 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Nashville | Roman Josi | Cross-checking | 2 min. | 1:15 |
| St. Louis | Vladimir Sobotka | Cross-checking | 2 min. | 5:22 |
| Nashville | Nick Spaling | Slashing | 2 min. | 17:07 |
| Nashville | Paul Gaustad | Roughing | 2 min. | 20:00 |
| St. Louis | Chris Stewart | Roughing | 2 min. | 20:00 |
St. Louis Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Allen (0-0-0) | 8 | 6 | 0.750 | 30:40 | |
| Brian Elliott (3-3-0) | L | 11 | 7 | 0.636 | 29:09 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Backes | 0 | 0 | 20:09 | -2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Patrik Berglund | 0 | 0 | 16:38 | -1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matt D'Agostini | 0 | 0 | 10:36 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barret Jackman | 0 | 0 | 14:04 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Langenbrunner | 0 | 0 | 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy McDonald | 0 | 0 | 18:56 | -2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Nichol | 0 | 0 | 8:17 | -1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Oshie | 0 | 1 | 18:15 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Perron | 0 | 1 | 18:51 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Pietrangelo | 1 | 0 | 24:41 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roman Polak | 0 | 0 | 15:38 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wade Redden | 0 | 0 | 16:47 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kris Russell | 0 | 0 | 17:11 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Shattenkirk | 0 | 0 | 22:34 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vladimir Sobotka | 0 | 0 | 13:59 | -1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Steen | 0 | 0 | 17:30 | -1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chris Stewart | 0 | 0 | 15:40 | -1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Tarasenko | 0 | 0 | 14:30 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nashville Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Rinne (3-2-3) | W | 32 | 31 | 0.969 | 60:00 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathon Blum | 0 | 2 | 12:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gabriel Bourque | 1 | 0 | 13:16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Clune | 1 | 0 | 7:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Ellis | 1 | 1 | 13:18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Martin Erat | 1 | 2 | 15:12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Fisher | 0 | 0 | 19:46 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Gaustad | 0 | 2 | 19:18 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hal Gill | 0 | 0 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Scott Hannan | 0 | 0 | 20:24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roman Josi | 0 | 1 | 17:35 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Klein | 1 | 0 | 19:29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sergei Kostitsyn | 0 | 0 | 18:48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Legwand | 0 | 0 | 14:58 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Smith | 0 | 0 | 14:42 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Spaling | 1 | 0 | 15:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shea Weber | 0 | 0 | 23:11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Colin Wilson | 0 | 3 | 14:46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brandon Yip | 0 | 1 | 14:45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Scottrade Center (St. Louis, Missouri, United States)
Linesmen: Pierre Racicot, Brad Lazarowich.
Attendance:
15,206
Referees:
Steve Kozari, Frederick L'Ecuyer.
Linesmen: Pierre Racicot, Brad Lazarowich.
© 2009 STATS LLC
