away
BuffaloSabres (21-21-6) |
7:30 PM EST
February 5, 2013
3-4
|
home
OttawaSenators (25-17-6) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Sabres | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Senators | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23 ( 7 - 9 - 7 ) | Shots on Goal | 24 ( 10 - 9 - 5 ) |
| 25 | Hits | 25 |
| 0 - 4 | Power Play | 1 - 2 |
| 15 (28.8%) | Faceoffs Won | 37 (71.2%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ottawa | Erik Karlsson 4 (power-play) (Kyle Turris, Milan Michalek) 8:15 | |||
| Buffalo | Tyler Ennis 3 (Drew Stafford, Jordan Leopold) 8:36 | |||
| Ottawa | Chris Phillips 3 (Peter Regin) 11:05 | |||
| Ottawa | Daniel Alfredsson 2 (Mika Zibanejad) 14:15 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ottawa | Chris Neil 3 (Peter Regin, Zack Smith) 8:12 | |||
| Buffalo | Jordan Leopold 1 (Jochen Hecht, Steve Ott) 9:09 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Jason Pominville 6 (Cody Hodgson, Adam Pardy) 13:55 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Adam Pardy | Holding | 2 min. | 7:48 |
| Ottawa | Zack Smith | Closing Hand on Puck | 2 min. | 11:21 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ottawa | Too Many Men | 2 min. | 3:07 | |
| Ottawa | Erik Condra | Hooking | 2 min. | 14:14 |
| Ottawa | Marc Methot | Holding | 2 min. | 18:13 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Cody Hodgson | Tripping | 2 min. | 19:45 |
Ottawa Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Anderson (6-2-1) | W | 23 | 20 | 0.870 | 59:52 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Alfredsson | 1 | 0 | 19:12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Andre Benoit | 0 | 0 | 19:15 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Borowiecki | 0 | 0 | 8:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Erik Condra | 0 | 0 | 13:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stephane Da Costa | 0 | 0 | 6:56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Greening | 0 | 0 | 15:43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Erik Karlsson | 1 | 0 | 31:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marc Methot | 0 | 0 | 26:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Milan Michalek | 0 | 1 | 15:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chris Neil | 1 | 0 | 11:46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jim O'Brien | 0 | 0 | 11:41 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Chris Phillips | 1 | 0 | 17:19 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Peter Regin | 0 | 2 | 13:46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jakob Silfverberg | 0 | 0 | 14:43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zack Smith | 0 | 1 | 15:54 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Turris | 0 | 1 | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Patrick Wiercioch | 0 | 0 | 17:26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mika Zibanejad | 0 | 1 | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Buffalo Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhonas Enroth (0-2-0) | L | 24 | 20 | 0.833 | 59:29 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Brennan | 0 | 0 | 17:43 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Ennis | 1 | 0 | 20:39 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Foligno | 0 | 0 | 20:51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Gerbe | 0 | 0 | 7:30 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikhail Grigorenko | 0 | 0 | 12:34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jochen Hecht | 0 | 1 | 14:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cody Hodgson | 0 | 1 | 20:13 | -1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jordan Leopold | 1 | 1 | 23:21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Cody McCormick | 0 | 0 | 5:40 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Myers | 0 | 0 | 21:25 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Steve Ott | 0 | 1 | 16:44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pardy | 0 | 1 | 18:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jason Pominville | 1 | 0 | 21:22 | -1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Scott | 0 | 0 | 4:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Stafford | 0 | 1 | 20:03 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alexander Sulzer | 0 | 0 | 14:21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Thomas Vanek | 0 | 0 | 20:15 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Weber | 0 | 0 | 19:44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Scotiabank Place (Kanata, Ontario, Canada)
Linesmen: Derek Amell, Tim Nowak.
Attendance:
18,345
Referees:
Eric Furlatt, Ian Walsh.
Linesmen: Derek Amell, Tim Nowak.
© 2009 STATS LLC
