away
TorontoMaple Leafs (26-17-5) |
7:00 PM EST
January 26, 2013
2-5
|
home
New YorkRangers (26-18-4) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Maple Leafs | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rangers | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 17 ( 3 - 6 - 8 ) | Shots on Goal | 42 ( 14 - 11 - 17 ) |
| 29 | Hits | 31 |
| 32 (50.8%) | Faceoffs Won | 29 (50.9%) |
Maple Leafs Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Mike Kostka | Finger | day-to-day | Friday, May 3 |
| Mark Fraser | Forehead | day-to-day | Wednesday, May 8 |
| Tyler Bozak | Upper-body injury | day-to-day | Saturday, May 11 |
Rangers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Mike Sauer | Post-concussion syndrome | IR | Tuesday, January 15 |
| Ryane Clowe | Undisclosed injury | day-to-day | Thursday, May 9 |
| Marc Staal | Eye | day-to-day | Tuesday, May 7 |
| Darroll Powe | Undisclosed injury | day-to-day | Monday, May 6 |
| Maple Leafs: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mon, May 13 | at | Bruins | OTL 4 - 5 | |
| Sun, May 12 | vs. | Bruins | W 2 - 1 | |
| Fri, May 10 | at | Bruins | W 2 - 1 | |
| Wed, May 8 | vs. | Bruins | OTL 3 - 4 | |
| Mon, May 6 | vs. | Bruins | L 2 - 5 | |
| Rangers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sat, May 25 | at | Bruins | L 1 - 3 | |
| Thu, May 23 | vs. | Bruins | W 4 - 3 | |
| Tue, May 21 | vs. | Bruins | L 1 - 2 | |
| Sun, May 19 | at | Bruins | L 2 - 5 | |
| Thu, May 16 | at | Bruins | OTL 2 - 3 | |
