away
BostonBruins (28-14-6) |
7:30 PM EST
January 23, 2013
3-4
|
home
New YorkRangers (26-18-4) |
|---|
| Final (OT) | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruins | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 29 ( 8 - 10 - 11 - 0 ) | Shots on Goal | 33 ( 11 - 9 - 11 - 2 ) |
| 20 | Hits | 28 |
| 1 - 5 | Power Play | 0 - 5 |
| 36 (67.9%) | Faceoffs Won | 17 (32.1%) |
Bruins Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Marc Savard | Post-concussion syndrome | IR | Monday, January 14 |
| Andrew Ference | Undisclosed injury | day-to-day | Saturday, May 11 |
| Dennis Seidenberg | Lower-body injury | day-to-day | Monday, May 13 |
| Wade Redden | Undisclosed injury | day-to-day | Sunday, May 12 |
Rangers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Mike Sauer | Post-concussion syndrome | IR | Tuesday, January 15 |
| Ryane Clowe | Undisclosed injury | day-to-day | Thursday, May 9 |
| Marc Staal | Eye | day-to-day | Tuesday, May 7 |
| Darroll Powe | Undisclosed injury | day-to-day | Monday, May 6 |
| Bruins: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thu, May 16 | vs. | Rangers | W 3 - 2 | |
| Mon, May 13 | vs. | Maple Leafs | W 5 - 4 | |
| Sun, May 12 | at | Maple Leafs | L 1 - 2 | |
| Fri, May 10 | vs. | Maple Leafs | L 1 - 2 | |
| Wed, May 8 | at | Maple Leafs | W 4 - 3 | |
| Rangers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thu, May 16 | at | Bruins | OTL 2 - 3 | |
| Mon, May 13 | at | Capitals | W 5 - 0 | |
| Sun, May 12 | vs. | Capitals | W 1 - 0 | |
| Fri, May 10 | at | Capitals | OTL 1 - 2 | |
| Wed, May 8 | vs. | Capitals | W 4 - 3 | |
