away
PittsburghPenguins (36-12-0) |
7:00 PM EST
January 20, 2013
6-3
|
home
New YorkRangers (26-18-4) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Penguins | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Rangers | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 39 ( 14 - 14 - 11 ) | Shots on Goal | 34 ( 13 - 9 - 12 ) |
| 21 | Hits | 30 |
| 2 - 5 | Power Play | 1 - 4 |
| 27 (42.9%) | Faceoffs Won | 36 (57.1%) |
Penguins Injuries
There are no injuries for Penguins
Rangers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Mike Sauer | Post-concussion syndrome | IR | Tuesday, January 15 |
| Ryane Clowe | Undisclosed injury | day-to-day | Thursday, May 9 |
| Marc Staal | Eye | day-to-day | Tuesday, May 7 |
| Darroll Powe | Undisclosed injury | day-to-day | Monday, May 6 |
| Penguins: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sun, May 19 | at | Senators | OTL 1 - 2 | |
| Fri, May 17 | vs. | Senators | W 4 - 3 | |
| Tue, May 14 | vs. | Senators | W 4 - 1 | |
| Sat, May 11 | at | Islanders | W 4 - 3 | |
| Thu, May 9 | vs. | Islanders | W 4 - 0 | |
| Rangers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sun, May 19 | at | Bruins | L 2 - 5 | |
| Thu, May 16 | at | Bruins | OTL 2 - 3 | |
| Mon, May 13 | at | Capitals | W 5 - 0 | |
| Sun, May 12 | vs. | Capitals | W 1 - 0 | |
| Fri, May 10 | at | Capitals | OTL 1 - 2 | |
