away
PhoenixCoyotes (21-18-9) |
8:00 PM EST
January 19, 2013
3-4
|
home
DallasStars (22-22-4) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Coyotes | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Stars | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 40 ( 10 - 14 - 16 ) | Shots on Goal | 26 ( 8 - 7 - 11 ) |
| 31 | Hits | 22 |
| 2 - 5 | Power Play | 2 - 4 |
| 35 (51.5%) | Faceoffs Won | 33 (48.5%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dallas | Jaromir Jagr 1 (Loui Eriksson) 18:36 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Lauri Korpikoski 1 (power-play) (Radim Vrbata, Matthew Lombardi) 9:04 | |||
| Phoenix | Radim Vrbata 1 (power-play) (Keith Yandle, Martin Hanzal) 11:53 | |||
| Dallas | Jaromir Jagr 2 (power-play) (Stephane Robidas, Ray Whitney) 18:38 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dallas | Ray Whitney 1 (power-play) (Jaromir Jagr, Stephane Robidas) 0:31 | |||
| Phoenix | Radim Vrbata 2 3:30 | |||
| Dallas | Loui Eriksson 1 (Jaromir Jagr, Derek Roy) 13:05 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Derek Morris | Elbowing | 2 min. | 2:57 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Dallas | Philip Larsen | High-sticking | 4 min. | 4:05 |
| Dallas | Brenden Dillon | Cross-checking | 2 min. | 8:23 |
| Dallas | Brenden Morrow | High-sticking | 2 min. | 11:05 |
| Dallas | Philip Larsen | Interference | 2 min. | 12:05 |
| Phoenix | Radim Vrbata | Holding | 2 min. | 16:47 |
| Phoenix | Boyd Gordon | Slashing | 2 min. | 19:37 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Shane Doan | Holding | 2 min. | 13:39 |
| Dallas | Vernon Fiddler | Roughing | 2 min. | 20:00 |
Dallas Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kari Lehtonen (1-0-0) | W | 40 | 37 | 0.925 | 59:55 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordie Benn | 0 | 0 | 17:11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Trevor Daley | 0 | 0 | 20:14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Brenden Dillon | 0 | 0 | 17:33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Eakin | 0 | 0 | 10:32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Loui Eriksson | 1 | 1 | 17:15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vernon Fiddler | 0 | 0 | 12:51 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ryan Garbutt | 0 | 0 | 8:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Goligoski | 0 | 0 | 23:37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Jaromir Jagr | 2 | 2 | 16:04 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philip Larsen | 0 | 0 | 16:03 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Brenden Morrow | 0 | 0 | 16:42 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Nystrom | 0 | 0 | 14:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stephane Robidas | 0 | 2 | 23:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Derek Roy | 0 | 1 | 17:52 | 1 | 3 | 0 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Ryder | 0 | 0 | 18:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Reilly Smith | 0 | 0 | 10:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tom Wandell | 0 | 0 | 12:53 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Whitney | 1 | 1 | 20:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Phoenix Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Smith (0-1-0) | L | 26 | 22 | 0.846 | 58:53 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkel Boedker | 0 | 0 | 19:26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Alexandre Bolduc | 0 | 0 | 5:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Chipchura | 0 | 0 | 7:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Shane Doan | 0 | 0 | 17:51 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 24:39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Boyd Gordon | 0 | 0 | 12:54 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Hanzal | 0 | 1 | 17:26 | -1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Rostislav Klesla | 0 | 0 | 14:40 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lauri Korpikoski | 1 | 0 | 18:30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Matthew Lombardi | 0 | 1 | 10:59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zbynek Michalek | 0 | 0 | 18:36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Derek Morris | 0 | 0 | 22:06 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| David Moss | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Rundblad | 0 | 0 | 18:23 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Steve Sullivan | 0 | 0 | 15:04 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Vermette | 0 | 0 | 18:41 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Radim Vrbata | 2 | 1 | 15:11 | -1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Keith Yandle | 0 | 1 | 21:42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
American Airlines Center (Dallas, Texas, United States)
Linesmen: Bryan Pancich, Steve Barton.
Attendance:
18,532
Referees:
Ian Walsh, Brian Pochmara.
Linesmen: Bryan Pancich, Steve Barton.
© 2009 STATS LLC
