away
New JerseyDevils (19-19-10) |
8:00 PM EDT
June 11, 2012
1-6
(LA 4-2)
|
home
Los AngelesKings (27-16-5) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Devils | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kings | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 18 ( 4 - 6 - 8 ) | Shots on Goal | 25 ( 13 - 8 - 4 ) |
| 48 | Hits | 34 |
| 0 - 2 | Power Play | 3 - 9 |
| 19 (35.8%) | Faceoffs Won | 34 (64.2%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Dustin Brown 8 (power-play) (Drew Doughty, Mike Richards) 11:03 | |||
| Los Angeles | Jeff Carter 7 (power-play) (Dustin Brown, Mike Richards) 12:45 | |||
| Los Angeles | Trevor Lewis 2 (power-play) (Dwight King, Drew Doughty) 15:01 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Jeff Carter 8 (even-strength) (Dustin Brown, Anze Kopitar) 1:30 | |||
| New Jersey | Adam Henrique 5 (even-strength) (Petr Sykora, Alexei Ponikarovsky) 18:45 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Trevor Lewis 3 (even-strength) (Dwight King, Jarret Stoll) 16:15 | |||
| Los Angeles | Matt Greene 2 (even-strength) 16:30 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | Anton Volchenkov | Hooking | 2 min. | 3:01 |
| New Jersey | Steve Bernier | Boarding (maj) | 5 min. | 10:10 |
| New Jersey | Steve Bernier | Game misconduct | 10 min. | 10:10 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | Bryce Salvador | Hi stick - double minor | 4 min. | 6:00 |
| New Jersey | Ryan Carter | Misconduct (10 min) | 10 min. | 14:23 |
| New Jersey | Ryan Carter | Roughing | 2 min. | 14:23 |
| New Jersey | David Clarkson | Misconduct (10 min) | 10 min. | 18:19 |
| Los Angeles | Dustin Penner | Roughing | 2 min. | 19:43 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | Petr Sykora | Roughing | 2 min. | 6:55 |
| Los Angeles | Dustin Brown | Charging | 2 min. | 6:55 |
| Los Angeles | Dustin Brown | Tripping | 2 min. | 6:55 |
| New Jersey | Marek Zidlicky | Tripping | 2 min. | 8:06 |
Los Angeles Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Quick (16-4-0) | W | 18 | 17 | 0.944 | 59:54 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Brown | 1 | 2 | 19:23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Jeff Carter | 2 | 0 | 16:39 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Drew Doughty | 0 | 2 | 27:31 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Colin Fraser | 0 | 0 | 7:16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Gagne | 0 | 0 | 8:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matt Greene | 1 | 0 | 14:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dwight King | 0 | 2 | 15:36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Anze Kopitar | 0 | 1 | 20:15 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Trevor Lewis | 2 | 0 | 14:54 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Alec Martinez | 0 | 0 | 15:03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Mitchell | 0 | 0 | 24:29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Nolan | 0 | 0 | 6:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Penner | 0 | 0 | 13:36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Richards | 0 | 2 | 16:55 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rob Scuderi | 0 | 0 | 17:01 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jarret Stoll | 0 | 1 | 17:43 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Slava Voynov | 0 | 0 | 20:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Justin Williams | 0 | 0 | 20:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
New Jersey Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brodeur (14-9-0) | L | 24 | 19 | 0.792 | 59:24 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Bernier | 0 | 0 | 1:56 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Carter | 0 | 0 | 8:20 | -1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Clarkson | 0 | 0 | 9:59 | -1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Patrik Elias | 0 | 0 | 17:13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Fayne | 0 | 0 | 16:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Stephen Gionta | 0 | 0 | 14:17 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Greene | 0 | 0 | 19:29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Adam Henrique | 1 | 0 | 16:37 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 18:19 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zach Parise | 0 | 0 | 19:12 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Alexei Ponikarovsky | 0 | 1 | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bryce Salvador | 0 | 0 | 20:49 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Petr Sykora | 0 | 1 | 11:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henrik Tallinder | 0 | 0 | 18:39 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 21:28 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| Travis Zajac | 0 | 0 | 18:47 | -2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Marek Zidlicky | 0 | 0 | 20:20 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Dainius Zubrus | 0 | 0 | 16:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Game Info
Arena:
Staples Center (Los Angeles, California, United States)
Linesmen: Jean Morin, Pierre Racicot.
Attendance:
18,858
Referees:
Dan O'Rourke, Chris Rooney.
Linesmen: Jean Morin, Pierre Racicot.
© 2009 STATS LLC
