away New Jersey
Devils
(19-19-10)
8:00 PM EDT
June 6, 2012
3-1
(LA 3-1)
home Los Angeles
Kings
(27-16-5)
Final 1 2 3 T
Devils 0 0 3 3
Kings 0 0 1 1
24 ( 8 - 3 - 13 ) Shots on Goal 22 ( 7 - 7 - 8 )
43 Hits 33
0 - 3 Power Play 1 - 4
34 (54.0%) Faceoffs Won 29 (46.0%)
Scoring
First Period
No Scoring
Second Period
No Scoring
Third Period
New Jersey Patrik Elias 5 (Bryce Salvador, Dainius Zubrus) 7:56
Los Angeles Drew Doughty 4 (power-play) (Mike Richards, Anze Kopitar) 8:56
New Jersey Adam Henrique 4 (David Clarkson, Alexei Ponikarovsky) 15:29
New Jersey Ilya Kovalchuk 8 (Travis Zajac, Bryce Salvador) 19:40
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
New Jersey Zach Parise Tripping 2 min. 3:02
Los Angeles Jarret Stoll Hooking 2 min. 5:53
Los Angeles Dustin Brown Tripping 2 min. 7:58
New Jersey Bryce Salvador Interference 2 min. 19:15
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
New Jersey Bryce Salvador Interference 2 min. 8:19
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
New Jersey David Clarkson Boarding 2 min. 8:52
Los Angeles Willie Mitchell Hi-sticking 2 min. 17:10
Los Angeles Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Jonathan Quick (15-3-0) L 23 21 0.913 59:42
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Dustin Brown 0 0 19:50 0 2 2 1 0 5 0 0 5
Jeff Carter 0 0 16:59 -3 2 0 1 4 0 0 0 1
Drew Doughty 1 0 24:46 -1 2 0 0 0 2 1 0 1
Colin Fraser 0 0 7:45 0 1 0 2 2 1 1 0 0
Simon Gagne 0 0 7:49 -1 2 0 0 0 0 0 0 0
Matt Greene 0 0 15:01 0 1 0 0 0 5 0 0 1
Dwight King 0 0 13:56 -1 1 0 0 0 1 0 1 1
Anze Kopitar 0 1 22:09 -1 0 0 12 9 1 0 1 2
Trevor Lewis 0 0 14:26 0 2 0 1 0 2 0 0 0
Alec Martinez 0 0 15:32 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Willie Mitchell 0 0 23:52 -3 2 2 0 0 2 3 0 0
Jordan Nolan 0 0 7:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dustin Penner 0 0 14:32 -1 3 0 0 0 3 0 0 0
Mike Richards 0 1 17:57 -2 1 0 6 9 1 0 0 0
Rob Scuderi 0 0 19:46 0 0 0 0 0 1 3 0 1
Jarret Stoll 0 0 14:50 -1 1 2 6 10 5 1 0 0
Slava Voynov 0 0 20:13 -2 1 0 0 0 0 1 0 1
Justin Williams 0 0 17:13 0 0 0 0 0 3 0 1 3
New Jersey Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Martin Brodeur (13-8-0) W 22 21 0.955 60:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Steve Bernier 0 0 9:52 0 0 0 0 0 4 0 0 1
Ryan Carter 0 0 9:07 0 0 0 3 1 3 0 0 0
David Clarkson 0 1 10:06 1 0 2 0 0 2 0 0 0
Patrik Elias 1 0 20:03 1 2 0 10 9 0 0 0 0
Mark Fayne 0 0 18:35 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Stephen Gionta 0 0 10:06 0 2 0 2 3 3 1 0 0
Andy Greene 0 0 18:35 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Adam Henrique 1 0 16:33 1 1 0 12 6 1 1 0 1
Ilya Kovalchuk 1 0 20:28 1 4 0 0 0 1 0 0 0
Zach Parise 0 0 19:58 1 4 2 0 0 5 0 1 1
Alexei Ponikarovsky 0 1 12:00 1 2 0 0 0 4 1 0 1
Bryce Salvador 0 2 20:17 2 1 4 0 0 5 1 0 1
Petr Sykora 0 0 12:19 1 1 0 0 0 1 1 0 1
Henrik Tallinder 0 0 19:21 0 2 0 0 0 1 1 0 0
Anton Volchenkov 0 0 19:45 1 0 0 0 0 1 3 0 2
Travis Zajac 0 1 19:04 1 1 0 7 9 1 1 0 0
Marek Zidlicky 0 0 19:57 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Dainius Zubrus 0 1 17:50 1 2 0 0 1 7 0 1 0
Game Info
Arena: Staples Center (Los Angeles, California, United States)
Attendance: 18,867
Referees: Dan O'Rourke, Chris Rooney.
Linesmen: Jean Morin, Pierre Racicot.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.