away New Jersey
Devils
(19-19-10)
8:00 PM EDT
June 4, 2012
0-4
(LA 3-0)
home Los Angeles
Kings
(27-16-5)
Final 1 2 3 T
Devils 0 0 0 0
Kings 0 2 2 4
22 ( 7 - 9 - 6 ) Shots on Goal 21 ( 6 - 9 - 6 )
32 Hits 55
0 - 6 Power Play 2 - 2
23 (43.4%) Faceoffs Won 30 (56.6%)
Scoring
First Period
No Scoring
Second Period
Los Angeles Alec Martinez 1 (even-strength) (Dwight King, Trevor Lewis) 5:40
Los Angeles Anze Kopitar 8 (even-strength) (Dustin Brown, Justin Williams) 15:07
Third Period
Los Angeles Jeff Carter 6 (power-play) (Mike Richards, Willie Mitchell) 4:15
Los Angeles Justin Williams 3 (power-play) (Drew Doughty, Anze Kopitar) 6:47
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Los Angeles Mike Richards Elbowing 2 min. 14:35
Los Angeles Jeff Carter Hi stick - double minor 4 min. 15:36
New Jersey Marek Zidlicky Tripping 2 min. 16:57
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
Los Angeles Anze Kopitar Holding 2 min. 6:16
Los Angeles Dustin Penner Interference on goalkeeper 2 min. 9:41
Los Angeles Simon Gagne Slashing 2 min. 18:30
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
New Jersey Mark Fayne Cross checking 2 min. 3:29
New Jersey Marek Zidlicky Hi-sticking 2 min. 5:30
Los Angeles Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Jonathan Quick (15-2-0) W 22 22 1.000 60:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Dustin Brown 0 1 19:17 1 0 0 0 0 8 0 0 0
Jeff Carter 1 0 16:04 0 3 4 3 0 2 1 0 1
Drew Doughty 0 1 22:06 1 1 0 0 0 4 1 0 1
Colin Fraser 0 0 8:17 0 1 0 6 2 4 0 0 1
Simon Gagne 0 0 6:39 0 3 2 0 0 1 0 0 0
Matt Greene 0 0 17:34 1 0 0 0 0 7 4 0 3
Dwight King 0 1 11:51 1 2 0 0 0 4 0 0 1
Anze Kopitar 1 1 19:32 1 1 2 8 8 0 1 1 1
Trevor Lewis 0 1 15:54 1 0 0 1 0 2 0 0 1
Alec Martinez 1 0 10:36 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Willie Mitchell 0 1 25:29 0 2 0 0 0 2 2 0 1
Jordan Nolan 0 0 7:06 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Dustin Penner 0 0 13:32 0 1 2 0 0 3 1 0 0
Mike Richards 0 1 16:13 0 1 2 2 8 3 0 0 0
Rob Scuderi 0 0 24:05 1 0 0 0 0 0 3 0 2
Jarret Stoll 0 0 17:11 1 1 0 10 5 6 0 2 1
Slava Voynov 0 0 20:10 0 1 0 0 0 4 0 0 2
Justin Williams 1 1 16:24 1 3 0 0 0 0 1 1 1
New Jersey Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Martin Brodeur (12-8-0) L 21 17 0.810 59:55
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Steve Bernier 0 0 10:15 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ryan Carter 0 0 9:27 0 1 0 1 2 1 0 0 0
David Clarkson 0 0 15:45 -1 1 0 3 0 3 0 0 0
Patrik Elias 0 0 19:02 0 1 0 0 3 2 0 0 1
Mark Fayne 0 0 17:15 0 1 2 0 0 0 2 0 0
Stephen Gionta 0 0 9:54 0 1 0 2 4 3 0 0 0
Andy Greene 0 0 17:55 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Peter Harrold 0 0 19:12 -1 3 0 0 0 0 0 0 0
Adam Henrique 0 0 15:57 0 2 0 5 9 1 1 0 0
Jacob Josefson 0 0 12:21 -1 1 0 3 5 1 0 1 1
Ilya Kovalchuk 0 0 21:39 -1 2 0 0 0 0 0 0 1
Zach Parise 0 0 18:49 -1 4 0 0 0 2 1 0 0
Alexei Ponikarovsky 0 0 12:48 -1 0 0 0 0 1 0 0 1
Bryce Salvador 0 0 19:33 -1 1 0 0 0 2 2 0 1
Anton Volchenkov 0 0 16:17 -1 1 0 0 0 2 1 1 0
Travis Zajac 0 0 18:54 -1 1 0 8 7 2 0 0 1
Marek Zidlicky 0 0 21:48 -1 0 4 0 0 4 1 1 2
Dainius Zubrus 0 0 19:11 0 2 0 1 0 4 0 0 2
Game Info
Arena: Staples Center (Los Angeles, California, United States)
Attendance: 18,764
Referees: Dan O'Halloran, Brad Watson.
Linesmen: Derek Amell, Jonny Murray.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.