away Phoenix
Coyotes
(21-18-9)
9:00 PM EDT
May 17, 2012
1-2
(LA 3-0)
home Los Angeles
Kings
(27-16-5)
Final 1 2 3 T
Coyotes 0 1 0 1
Kings 0 1 1 2
19 ( 11 - 4 - 4 ) Shots on Goal 28 ( 8 - 7 - 13 )
39 Hits 40
0 - 1 Power Play 0 - 5
34 (63.0%) Faceoffs Won 20 (37.0%)
Scoring
First Period
No Scoring
Second Period
Phoenix Daymond Langkow 1 (Keith Yandle, Derek Morris) 1:03
Los Angeles Anze Kopitar 5 (Dustin Brown, Justin Williams) 3:10
Third Period
Los Angeles Dwight King 5 (Trevor Lewis, Jarret Stoll) 1:47
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Phoenix Shane Doan Roughing 2 min. 2:06
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
Phoenix Derek Morris Roughing 2 min. 5:56
Los Angeles Alec Martinez Cross checking 2 min. 13:59
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
Phoenix Michal Rozsival Hi-sticking 2 min. 4:43
Phoenix Oliver Ekman-Larsson Cross checking 2 min. 13:22
Los Angeles Drew Doughty Holding 2 min. 14:46
Phoenix Shane Doan Holding 2 min. 14:46
Phoenix Radim Vrbata Slashing 2 min. 19:18
Los Angeles Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Jonathan Quick (11-1-0) W 19 18 0.947 59:59
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Dustin Brown 0 1 22:35 1 3 0 0 0 9 1 1 1
Jeff Carter 0 0 15:13 -1 0 0 2 2 1 0 0 1
Kyle Clifford 0 0 5:23 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Drew Doughty 0 0 25:39 1 2 2 0 0 8 2 0 1
Matt Greene 0 0 15:01 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Dwight King 1 0 14:27 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Anze Kopitar 1 0 22:59 2 4 0 8 11 4 0 1 1
Trevor Lewis 0 1 16:54 1 3 0 0 1 4 0 0 1
Alec Martinez 0 0 13:30 0 1 2 0 0 1 1 0 1
Willie Mitchell 0 0 23:10 0 1 0 0 0 1 0 1 2
Jordan Nolan 0 0 5:58 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Dustin Penner 0 0 14:35 -1 0 0 0 0 2 0 1 1
Mike Richards 0 0 16:14 -1 2 0 5 8 3 1 1 1
Brad Richardson 0 0 6:44 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Rob Scuderi 0 0 23:21 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Jarret Stoll 0 1 16:48 1 3 0 4 11 2 3 0 0
Slava Voynov 0 0 19:20 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Justin Williams 0 1 20:10 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Phoenix Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Mike Smith (8-6-0) L 28 26 0.929 59:26
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Paul Bissonnette 0 0 3:02 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mikkel Boedker 0 0 18:15 -1 1 0 0 0 3 0 0 1
Kyle Chipchura 0 0 5:40 0 1 0 1 1 0 1 0 0
Shane Doan 0 0 18:30 0 0 4 0 0 11 0 0 0
Oliver Ekman-Larsson 0 0 23:53 -1 0 2 0 0 0 0 0 0
Boyd Gordon 0 0 16:57 -1 2 0 12 6 1 1 1 0
Rostislav Klesla 0 0 16:22 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Lauri Korpikoski 0 0 17:30 -1 3 0 1 1 1 0 0 0
Daymond Langkow 1 0 20:02 1 2 0 10 9 5 2 1 2
Derek Morris 0 1 23:08 1 2 2 0 0 2 1 0 2
Marc-Antoine Pouliot 0 0 3:33 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Taylor Pyatt 0 0 16:20 0 3 0 0 0 3 2 0 0
Michal Rozsival 0 0 23:16 -1 1 2 0 0 2 2 0 0
Michael Stone 0 0 10:22 -1 0 0 0 0 1 0 0 1
Antoine Vermette 0 0 18:41 -1 1 0 10 3 3 0 0 1
Radim Vrbata 0 0 18:08 0 0 2 0 0 2 1 0 0
Ray Whitney 0 0 15:47 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Keith Yandle 0 1 22:26 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Game Info
Arena: Staples Center (Los Angeles, California, United States)
Attendance: 18,367
Referees: Wes McCauley, Dan O'Halloran.
Linesmen: Steve Barton, Pierre Racicot.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.