away
PhiladelphiaFlyers (23-22-3) |
7:30 PM EDT
May 3, 2012
3-4
(NJ 2-1)
|
home
New JerseyDevils (19-19-10) |
|---|
| Final (OT) | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Flyers | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Devils | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 28 ( 7 - 9 - 6 - 6 ) | Shots on Goal | 31 ( 14 - 4 - 7 - 6 ) |
| 28 | Hits | 30 |
| 1 - 5 | Power Play | 1 - 2 |
| 33 (50.8%) | Faceoffs Won | 32 (49.2%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | Brayden Schenn 3 (power-play) (Danny Briere, Jaromir Jagr) 6:08 | |||
| New Jersey | Patrik Elias 3 (power-play) (Marek Zidlicky, Ilya Kovalchuk) 12:33 | |||
| New Jersey | Ilya Kovalchuk 4 (Travis Zajac, Alexei Ponikarovsky) 12:53 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | Matt Carle 2 (Jakub Voracek, Scott Hartnell) 4:44 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | Zach Parise 4 (Patrik Elias, Marek Zidlicky) 7:29 | |||
| Philadelphia | Danny Briere 8 (James van Riemsdyk, Wayne Simmonds) 11:04 | |||
| Overtime | ||||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | Alexei Ponikarovsky 1 (Ilya Kovalchuk, Travis Zajac) 17:21 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | Adam Henrique | Tripping | 2 min. | 4:48 |
| Philadelphia | Braydon Coburn | Tripping | 2 min. | 12:09 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | Adam Larsson | Hi-sticking | 2 min. | 9:54 |
| New Jersey | Ilya Kovalchuk | Delaying Game-Puck over glass | 2 min. | 16:28 |
| Philadelphia | Brayden Schenn | Interference on goalkeeper | 2 min. | 17:52 |
Third Period
| No Penalties |
Overtime
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | Dainius Zubrus | Boarding | 2 min. | 8:23 |
| New Jersey | Bryce Salvador | Delaying Game-Puck over glass | 2 min. | 12:29 |
New Jersey Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brodeur (6-3-0) | W | 28 | 25 | 0.893 | 77:21 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Bernier | 0 | 0 | 12:36 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Carter | 0 | 0 | 13:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Clarkson | 0 | 0 | 17:26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Patrik Elias | 1 | 1 | 21:20 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mark Fayne | 0 | 0 | 26:04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stephen Gionta | 0 | 0 | 11:45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Greene | 0 | 0 | 29:14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Adam Henrique | 0 | 0 | 21:18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilya Kovalchuk | 1 | 2 | 22:09 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adam Larsson | 0 | 0 | 20:32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zach Parise | 1 | 0 | 21:16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Alexei Ponikarovsky | 1 | 1 | 18:11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Salvador | 0 | 0 | 31:43 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Sykora | 0 | 0 | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 16:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Travis Zajac | 0 | 1 | 23:58 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Zidlicky | 0 | 2 | 29:07 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Dainius Zubrus | 0 | 0 | 23:37 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Philadelphia Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Bryzgalov (5-4-0) | L | 31 | 27 | 0.871 | 77:03 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Briere | 1 | 1 | 26:21 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Matt Carle | 1 | 0 | 31:09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 29:54 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Couturier | 0 | 0 | 3:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Giroux | 0 | 0 | 27:26 | -1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicklas Grossmann | 0 | 0 | 26:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Erik Gustafsson | 0 | 0 | 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scott Hartnell | 0 | 1 | 22:05 | -2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jaromir Jagr | 0 | 1 | 18:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Lilja | 0 | 0 | 13:12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Read | 0 | 0 | 16:53 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Schenn | 1 | 0 | 20:39 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Simmonds | 0 | 1 | 26:27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Max Talbot | 0 | 0 | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kimmo Timonen | 0 | 0 | 29:54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| James van Riemsdyk | 0 | 1 | 22:21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jakub Voracek | 0 | 1 | 22:27 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Wellwood | 0 | 0 | 14:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Prudential Center (Newark, New Jersey, United States)
Linesmen: Derek Amell, Greg Devorski.
Attendance:
17,625
Referees:
Marc Joannette, Brad Watson.
Linesmen: Derek Amell, Greg Devorski.
© 2009 STATS LLC
