away New Jersey
Devils
(19-19-10)
6:30 PM EDT
April 21, 2012
0-3
(Fla 3-2)
home Florida
Panthers
(15-27-6)
Final 1 2 3 T
Devils 0 0 0 0
Panthers 0 1 2 3
30 ( 11 - 6 - 13 ) Shots on Goal 32 ( 11 - 12 - 9 )
47 Hits 46
0 - 3 Power Play 1 - 6
27 (46.6%) Faceoffs Won 31 (53.4%)
Scoring
First Period
No Scoring
Second Period
Florida Kris Versteeg 2 (power-play) (Stephen Weiss, Brian Campbell) 4:00
Third Period
Florida Scottie Upshall 1 (Kris Versteeg, Shawn Matthias) 13:17
Florida Tomas Kopecky 1 (short-handed) 19:26
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Florida Ed Jovanovski Slashing 2 min. 9:05
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
New Jersey Marek Zidlicky Interference 2 min. 3:30
New Jersey Zach Parise Holding 2 min. 8:43
New Jersey Dainius Zubrus Hi stick - double minor 4 min. 13:23
Florida Marco Sturm Holding 2 min. 17:59
New Jersey Adam Henrique Hi-sticking 2 min. 19:09
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
New Jersey Ryan Carter Boarding 2 min. 3:07
New Jersey Steve Bernier Roughing 2 min. 3:07
Florida Tomas Kopecky Roughing 2 min. 3:07
Florida Erik Gudbranson Roughing 2 min. 17:52
Florida Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Jose Theodore (2-1-0) W 30 30 1.000 59:56
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Sean Bergenheim 0 0 15:40 0 7 0 0 0 1 0 2 0
Brian Campbell 0 1 28:58 0 4 0 0 0 4 3 1 1
Tomas Fleischmann 0 0 16:29 0 3 0 0 0 0 1 1 0
Marcel Goc 0 0 18:32 1 1 0 8 10 1 2 0 0
Erik Gudbranson 0 0 16:19 0 2 2 0 0 5 0 0 0
Ed Jovanovski 0 0 18:29 2 3 2 0 0 2 0 0 0
Tomas Kopecky 1 0 16:32 1 1 2 0 1 3 0 0 0
Dmitry Kulikov 0 0 16:24 0 2 0 0 0 3 2 0 1
John Madden 0 0 12:21 0 2 0 2 6 0 0 1 0
Shawn Matthias 0 1 10:23 1 0 0 2 1 2 0 1 0
Mikael Samuelsson 0 0 17:48 0 2 0 0 0 4 0 0 0
Jerred Smithson 0 0 11:10 0 0 0 6 0 9 0 0 0
Tyson Strachan 0 0 13:26 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Marco Sturm 0 0 8:41 0 1 2 0 0 1 0 1 0
Scottie Upshall 1 0 12:40 1 1 0 0 0 4 1 0 0
Kris Versteeg 1 1 19:07 1 3 0 1 1 3 1 0 1
Mike Weaver 0 0 20:31 1 0 0 0 0 2 2 0 1
Stephen Weiss 0 1 20:34 0 0 0 12 8 1 0 0 0
New Jersey Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Martin Brodeur (2-2-0) L 32 30 0.938 58:21
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Steve Bernier 0 0 8:13 0 3 2 0 0 6 0 0 0
Ryan Carter 0 0 5:58 0 0 2 0 0 2 0 1 0
David Clarkson 0 0 16:06 0 4 0 3 1 5 0 0 0
Patrik Elias 0 0 17:52 -1 2 0 8 10 5 2 2 0
Mark Fayne 0 0 18:52 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Stephen Gionta 0 0 7:07 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Andy Greene 0 0 21:08 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Peter Harrold 0 0 12:57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Henrique 0 0 15:57 -1 4 2 4 10 2 0 1 0
Ilya Kovalchuk 0 0 25:00 -2 6 0 0 0 0 0 0 0
Zach Parise 0 0 20:18 -1 1 2 0 0 4 1 1 0
Alexei Ponikarovsky 0 0 12:59 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Bryce Salvador 0 0 22:08 -1 0 0 0 0 1 3 0 1
Petr Sykora 0 0 11:13 -1 3 0 0 0 0 0 0 0
Anton Volchenkov 0 0 16:58 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Travis Zajac 0 0 20:15 -1 2 0 11 6 4 1 1 1
Marek Zidlicky 0 0 22:08 -2 0 2 0 0 3 1 0 0
Dainius Zubrus 0 0 16:00 -1 3 4 0 2 5 0 0 0
Game Info
Arena: BankAtlantic Center (Sunrise, Florida, United States)
Attendance: 19,513
Referees: Chris Lee, Wes McCauley.
Linesmen: Brian Murphy, Jonny Murray.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.