away
TorontoMaple Leafs (26-17-5) |
7:00 PM EDT
April 7, 2012
1-4
|
home
MontrealCanadiens (29-14-5) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Maple Leafs | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canadiens | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 ( 8 - 8 - 15 ) | Shots on Goal | 27 ( 7 - 10 - 10 ) |
| 27 | Hits | 14 |
| 0 - 5 | Power Play | 0 - 3 |
| 30 (62.5%) | Faceoffs Won | 18 (37.5%) |
Toronto
| Player | G | A | SOG | +/- | Shifts | ES TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Armstrong | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5:42 | 0:00 | 0:00 | 5:42 |
| Tyler Bozak | 0 | 0 | 0 | -2 | 23 | 16:12 | 5:02 | 0:18 | 21:32 |
| Mike Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:18 | 0:00 | 0:19 | 5:37 |
| Tim Connolly | 0 | 0 | 1 | -4 | 22 | 10:20 | 3:37 | 1:46 | 15:43 |
| Joey Crabb | 0 | 0 | 1 | -2 | 19 | 10:12 | 0:14 | 3:06 | 13:32 |
| Cody Franson | 0 | 0 | 2 | -1 | 24 | 14:32 | 3:08 | 0:18 | 17:58 |
| Matt Frattin | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:21 | 1:38 | 0:00 | 15:59 |
| Jake Gardiner | 0 | 0 | 2 | -2 | 25 | 18:30 | 5:00 | 2:13 | 25:43 |
| Mikhail Grabovski | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 14:17 | 1:11 | 0:00 | 15:28 |
| Phil Kessel | 0 | 0 | 6 | -1 | 23 | 15:23 | 6:00 | 0:00 | 21:23 |
| Mike Komisarek | 0 | 0 | 1 | -1 | 24 | 12:18 | 0:06 | 3:07 | 15:31 |
| John-Michael Liles | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 16:52 | 3:31 | 0:27 | 20:50 |
| Matthew Lombardi | 0 | 0 | 2 | -2 | 24 | 15:22 | 1:59 | 2:14 | 19:35 |
| Clarke MacArthur | 0 | 1 | 6 | 1 | 24 | 14:23 | 5:52 | 0:05 | 20:20 |
| Dion Phaneuf | 1 | 0 | 2 | -2 | 28 | 14:14 | 5:03 | 2:56 | 22:13 |
| Jay Rosehill | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:59 | 0:14 | 0:00 | 7:13 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 15:13 | 0:26 | 2:15 | 17:54 |
| Dave Steckel | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 9:26 | 0:04 | 3:28 | 12:58 |
Montreal
| Player | G | A | SOG | +/- | Shifts | ES TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Blunden | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13:03 | 0:00 | 2:13 | 15:16 |
| Rene Bourque | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 11:08 | 2:35 | 3:23 | 17:06 |
| Chris Campoli | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 14:51 | 1:39 | 3:50 | 20:20 |
| Erik Cole | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 11:26 | 3:09 | 0:00 | 14:35 |
| David Desharnais | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12:11 | 3:03 | 0:00 | 15:14 |
| Gabriel Dumont | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9:25 | 0:00 | 1:44 | 11:09 |
| Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:02 | 0:00 | 3:52 | 16:54 |
| Blake Geoffrion | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:25 | 0:00 | 0:10 | 12:35 |
| Josh Gorges | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 17:15 | 0:00 | 4:34 | 21:49 |
| Tomas Kaberle | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15:09 | 3:08 | 0:13 | 18:30 |
| Louis Leblanc | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 10:26 | 2:29 | 0:06 | 13:01 |
| Andrei Markov | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12:59 | 3:09 | 0:56 | 17:04 |
| Max Pacioretty | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | 12:26 | 3:03 | 0:00 | 15:29 |
| Aaron Palushaj | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9:27 | 0:00 | 0:00 | 9:27 |
| Tomas Plekanec | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | 11:11 | 2:35 | 4:45 | 18:31 |
| Frederic St. Denis | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 13:10 | 0:00 | 3:49 | 16:59 |
| Brad Staubitz | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 10:40 | 0:00 | 0:00 | 10:40 |
| P.K. Subban | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 18:09 | 3:20 | 3:52 | 25:21 |
