away Florida
Panthers
(15-27-6)
7:00 PM EDT
March 30, 2012
1-4
home Columbus
Blue Jackets
(24-17-7)
Final 1 2 3 T
Panthers 0 0 1 1
Blue Jackets 1 1 2 4
31 ( 15 - 10 - 6 ) Shots on Goal 29 ( 6 - 15 - 8 )
20 Hits 19
0 - 3 Power Play 1 - 5
32 (58.2%) Faceoffs Won 23 (41.8%)
Scoring
First Period
Columbus R.J. Umberger 16 (Derick Brassard, Cam Atkinson) 3:41
Second Period
Columbus Nikita Nikitin 6 (power-play) (Mark Letestu, Vinny Prospal) 11:48
Third Period
Columbus Nikita Nikitin 7 (Derek Dorsett, Ryan Johansen) 3:01
Florida Tomas Kopecky 9 (Kris Versteeg, Dmitry Kulikov) 7:57
Columbus R.J. Umberger 17 (Rick Nash, Nikita Nikitin) 19:12
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Columbus Mark Letestu Tripping 2 min. 7:28
Columbus Cam Atkinson Interference 2 min. 10:53
Columbus Jack Johnson Roughing 2 min. 11:13
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
Florida Erik Gudbranson Delay of Game 2 min. 9:14
Florida Too Many Men 2 min. 11:18
Florida Erik Gudbranson Boarding 2 min. 12:46
Florida Ed Jovanovski Roughing 2 min. 13:50
Columbus Derek Dorsett Slashing 2 min. 13:50
Florida Too Many Men 2 min. 15:19
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
Florida Krys Barch Cross-checking 2 min. 19:48
Columbus Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Allen York (2-1-0) W 31 30 0.968 60:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Cam Atkinson 0 1 15:52 1 3 2 0 0 0 0 1 0
Jared Boll 0 0 10:44 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Darryl Boyce 0 0 10:32 0 1 0 5 2 0 0 0 0
Derick Brassard 0 1 16:39 2 1 0 4 8 0 0 0 0
Derek Dorsett 0 1 17:17 1 4 2 0 0 2 1 3 0
Colton Gillies 0 0 9:18 0 2 0 0 2 4 1 2 0
Ryan Johansen 0 1 14:31 1 0 0 6 9 1 0 0 0
Jack Johnson 0 0 24:50 2 0 2 0 0 1 1 0 0
Aaron Johnson 0 0 17:28 0 0 0 0 0 1 3 0 1
Brett Lebda 0 0 17:32 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Mark Letestu 0 1 19:05 -1 3 2 8 7 0 0 2 0
John Moore 0 0 11:38 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Rick Nash 0 1 18:25 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Nikita Nikitin 2 1 25:45 1 5 0 0 0 0 2 1 0
Vinny Prospal 0 1 17:23 -1 0 0 0 0 1 0 1 0
Dalton Prout 0 0 13:50 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Ryan Russell 0 0 15:18 1 1 0 0 0 1 2 0 0
R.J. Umberger 2 0 17:53 2 4 0 0 4 2 2 0 0
Florida Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Jose Theodore (22-15-10) L 28 25 0.893 59:12
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Krys Barch 0 0 6:41 -1 0 2 0 0 3 0 0 1
Sean Bergenheim 0 0 11:40 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Campbell 0 0 25:32 -1 1 0 0 0 1 1 0 0
Tomas Fleischmann 0 0 17:23 -1 2 0 0 0 0 0 1 0
Jason Garrison 0 0 23:24 -1 3 0 0 0 1 1 0 0
Marcel Goc 0 0 16:45 -1 0 0 11 8 2 1 0 0
Erik Gudbranson 0 0 14:35 0 0 4 0 0 0 1 0 0
Ed Jovanovski 0 0 15:50 0 3 2 0 0 0 0 0 0
Tomas Kopecky 1 0 15:29 0 4 0 1 0 0 2 1 0
Dmitry Kulikov 0 1 23:22 -1 5 0 0 0 1 0 0 0
John Madden 0 0 10:56 -1 1 0 6 3 1 0 0 0
Shawn Matthias 0 0 11:34 0 1 0 3 2 0 0 0 0
Mikael Samuelsson 0 0 14:10 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
Scottie Upshall 0 0 15:52 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Kris Versteeg 0 1 17:34 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Mike Weaver 0 0 17:48 -1 0 0 0 0 2 1 0 0
Stephen Weiss 0 0 20:43 -1 0 0 11 9 3 1 0 0
Wojtek Wolski 0 0 15:00 0 1 0 0 1 2 0 0 0
Game Info
Arena: Nationwide Arena (Columbus, Ohio, United States)
Attendance: 17,994
Referees: Frederick L'Ecuyer, Mike Leggo.
Linesmen: Don Henderson, David Brisebois.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.