away
TorontoMaple Leafs (26-17-5) |
7:00 PM EDT
March 23, 2012
4-3
|
home
New JerseyDevils (19-19-10) |
|---|
| Final (SO) | 1 | 2 | 3 | OT | SO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple Leafs | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Devils | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 ( 7 - 7 - 3 - 0 ) | Shots on Goal | 46 ( 18 - 9 - 15 - 4 ) |
| 31 | Hits | 20 |
| 0 - 0 | Power Play | 0 - 2 |
| 29 (51.8%) | Faceoffs Won | 27 (48.2%) |
Toronto
| Player | G | A | SOG | +/- | Shifts | ES TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Ashton | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:51 | 0:00 | 0:00 | 5:51 |
| Tyler Bozak | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 21:01 | 0:00 | 0:14 | 21:15 |
| Tim Connolly | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 18:47 | 0:00 | 1:50 | 20:37 |
| Joey Crabb | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 19:47 | 0:00 | 1:56 | 21:43 |
| Cody Franson | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10:11 | 0:00 | 0:00 | 10:11 |
| Jake Gardiner | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 20:44 | 0:00 | 1:35 | 22:19 |
| Mikhail Grabovski | 0 | 0 | 1 | -1 | 29 | 20:06 | 0:00 | 0:00 | 20:06 |
| Carl Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22:39 | 0:00 | 2:24 | 25:03 |
| Ryan Hamilton | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:34 | 0:00 | 0:00 | 14:34 |
| Nazem Kadri | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13:50 | 0:00 | 0:00 | 13:50 |
| Phil Kessel | 0 | 0 | 2 | -1 | 24 | 21:00 | 0:00 | 0:00 | 21:00 |
| Mike Komisarek | 0 | 0 | 1 | -2 | 23 | 11:59 | 0:00 | 0:39 | 12:38 |
| John-Michael Liles | 0 | 0 | 2 | -1 | 30 | 19:48 | 0:00 | 0:17 | 20:05 |
| Matthew Lombardi | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 18:15 | 0:00 | 1:13 | 19:28 |
| Dion Phaneuf | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 25:47 | 0:00 | 2:25 | 28:12 |
| Jay Rosehill | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 5:28 | 0:00 | 0:00 | 5:28 |
| Luke Schenn | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10:09 | 0:00 | 0:40 | 10:49 |
| Dave Steckel | 1 | 0 | 2 | 1 | 37 | 20:04 | 0:00 | 2:47 | 22:51 |
New Jersey
| Player | G | A | SOG | +/- | Shifts | ES TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Bernier | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9:19 | 0:46 | 0:00 | 10:05 |
| Eric Boulton | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:15 | 0:00 | 0:00 | 5:15 |
| Ryan Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 9:40 | 0:00 | 0:00 | 9:40 |
| David Clarkson | 0 | 1 | 7 | 1 | 23 | 17:00 | 2:26 | 0:00 | 19:26 |
| Patrik Elias | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 17:38 | 2:26 | 0:00 | 20:04 |
| Mark Fayne | 0 | 0 | 3 | -1 | 26 | 22:25 | 1:15 | 0:00 | 23:40 |
| Andy Greene | 0 | 1 | 2 | -1 | 25 | 23:34 | 0:17 | 0:00 | 23:51 |
| Adam Henrique | 1 | 0 | 4 | -1 | 19 | 14:44 | 1:32 | 0:00 | 16:16 |
| Jacob Josefson | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 12:11 | 0:02 | 0:00 | 12:13 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 7 | -3 | 27 | 24:39 | 3:41 | 0:00 | 28:20 |
| Adam Larsson | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 16:04 | 0:02 | 0:00 | 16:06 |
| Zach Parise | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 19:46 | 2:26 | 0:00 | 22:12 |
| Alexei Ponikarovsky | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15:41 | 0:02 | 0:00 | 15:43 |
| Bryce Salvador | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 | 22:48 | 0:02 | 0:00 | 22:50 |
| Petr Sykora | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14:23 | 1:32 | 0:00 | 15:55 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 14:35 | 0:00 | 0:00 | 14:35 |
| Marek Zidlicky | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 22:34 | 2:43 | 0:00 | 25:17 |
| Dainius Zubrus | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17:44 | 0:48 | 0:00 | 18:32 |
