away
TorontoMaple Leafs (26-17-5) |
7:00 PM EDT
March 19, 2012
0-8
|
home
BostonBruins (28-14-6) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 13 ( 2 - 5 - 6 ) | Shots on Goal | 24 ( 9 - 8 - 7 ) |
| 37 | Hits | 24 |
| 0 - 2 | Power Play | 2 - 2 |
| 25 (51.0%) | Faceoffs Won | 24 (49.0%) |
Toronto
| Player | G | A | SOG | +/- | Shifts | ES TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:43 | 0:00 | 0:00 | 12:43 |
| Carter Ashton | 0 | 0 | 1 | -1 | 17 | 12:01 | 0:00 | 0:00 | 12:01 |
| Tyler Bozak | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 13:31 | 2:31 | 0:00 | 16:02 |
| Tim Connolly | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 14:35 | 1:55 | 0:16 | 16:46 |
| Joey Crabb | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 14:41 | 0:06 | 0:51 | 15:38 |
| Matt Frattin | 0 | 0 | 3 | -2 | 22 | 13:56 | 1:23 | 0:00 | 15:19 |
| Jake Gardiner | 0 | 0 | 0 | -2 | 27 | 20:50 | 2:12 | 0:16 | 23:18 |
| Mikhail Grabovski | 0 | 0 | 1 | -2 | 22 | 16:04 | 1:05 | 0:00 | 17:09 |
| Carl Gunnarsson | 0 | 0 | 2 | -3 | 27 | 16:40 | 1:23 | 0:51 | 18:54 |
| Phil Kessel | 0 | 0 | 2 | -2 | 20 | 12:36 | 2:31 | 0:00 | 15:07 |
| Mike Komisarek | 0 | 0 | 0 | -1 | 26 | 17:11 | 0:00 | 0:16 | 17:27 |
| John-Michael Liles | 0 | 0 | 1 | -2 | 29 | 20:47 | 1:49 | 0:00 | 22:36 |
| Matthew Lombardi | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:05 | 0:00 | 0:16 | 12:21 |
| Clarke MacArthur | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 16:04 | 2:05 | 0:00 | 18:09 |
| Dion Phaneuf | 0 | 0 | 0 | -1 | 29 | 18:17 | 2:26 | 0:51 | 21:34 |
| Jay Rosehill | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:44 | 0:00 | 0:00 | 12:44 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 1 | -3 | 21 | 16:01 | 0:10 | 0:00 | 16:11 |
| Dave Steckel | 0 | 0 | 1 | -2 | 22 | 13:42 | 0:24 | 0:51 | 14:57 |
Boston
| Player | G | A | SOG | +/- | Shifts | ES TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrice Bergeron | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:21 | 0:23 | 0:39 | 13:23 |
| Johnny Boychuk | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | 20:26 | 0:00 | 1:24 | 21:50 |
| Gregory Campbell | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14:39 | 0:00 | 1:05 | 15:44 |
| Jordan Caron | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15:19 | 0:44 | 0:00 | 16:03 |
| Zdeno Chara | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 17:25 | 0:44 | 1:56 | 20:05 |
| Andrew Ference | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 18:27 | 0:23 | 1:24 | 20:14 |
| Chris Kelly | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 12:54 | 0:00 | 1:21 | 14:15 |
| David Krejci | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15:17 | 0:44 | 1:10 | 17:11 |
| Milan Lucic | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13:01 | 0:44 | 0:00 | 13:45 |
| Brad Marchand | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12:33 | 0:23 | 1:12 | 14:08 |
| Adam McQuaid | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 17:24 | 0:00 | 0:40 | 18:04 |
| Daniel Paille | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 15:49 | 0:00 | 1:38 | 17:27 |
| Benoit Pouliot | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 12:12 | 0:00 | 0:00 | 12:12 |
| Brian Rolston | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | 12:57 | 0:44 | 0:55 | 14:36 |
| Tyler Seguin | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 13:32 | 0:23 | 0:00 | 13:55 |
| Dennis Seidenberg | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 17:03 | 0:23 | 1:56 | 19:22 |
| Shawn Thornton | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:05 | 0:00 | 0:00 | 14:05 |
| Greg Zanon | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 19:01 | 0:00 | 0:40 | 19:41 |
