away
Tampa BayLightning (18-26-4) |
7:00 PM EST
March 3, 2012
4-3
|
home
CarolinaHurricanes (19-25-4) |
|---|
| Final (OT) | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightning | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Hurricanes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 ( 8 - 7 - 6 - 2 ) | Shots on Goal | 28 ( 8 - 8 - 9 - 3 ) |
| 15 | Hits | 27 |
| 2 - 4 | Power Play | 0 - 2 |
| 22 (43.1%) | Faceoffs Won | 29 (56.9%) |
Tampa Bay
| Player | G | A | SOG | +/- | Shifts | ES TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Aulie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:54 | 0:00 | 0:00 | 8:54 |
| Eric Brewer | 0 | 0 | 0 | -2 | 33 | 23:55 | 0:20 | 3:10 | 27:25 |
| Brett Clark | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 14:12 | 0:51 | 0:45 | 15:48 |
| Mike Commodore | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15:11 | 0:00 | 1:55 | 17:06 |
| Brett Connolly | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12:44 | 0:20 | 0:00 | 13:04 |
| Bruno Gervais | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15:40 | 0:16 | 0:14 | 16:10 |
| Adam Hall | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12:00 | 1:56 | 2:13 | 16:09 |
| Brian Lee | 0 | 0 | 0 | -2 | 19 | 14:45 | 0:00 | 0:54 | 15:39 |
| Ryan Malone | 0 | 1 | 2 | -1 | 26 | 15:23 | 5:01 | 0:26 | 20:50 |
| Brendan Mikkelson | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:06 | 1:12 | 0:52 | 16:10 |
| Teddy Purcell | 1 | 1 | 1 | -1 | 24 | 18:18 | 5:16 | 0:00 | 23:34 |
| Tom Pyatt | 0 | 0 | 1 | -1 | 24 | 16:14 | 0:20 | 2:03 | 18:37 |
| Ryan Shannon | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10:26 | 0:20 | 0:00 | 10:46 |
| Martin St. Louis | 0 | 1 | 3 | -1 | 25 | 22:26 | 5:16 | 0:14 | 27:56 |
| Steven Stamkos | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 19:44 | 5:17 | 0:14 | 25:15 |
| Nate Thompson | 0 | 0 | 2 | -1 | 22 | 13:00 | 0:00 | 1:38 | 14:38 |
| Tim Wallace | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6:50 | 0:00 | 0:00 | 6:50 |
| J.T. Wyman | 0 | 0 | 1 | -1 | 19 | 11:10 | 0:00 | 0:57 | 12:07 |
Carolina
| Player | G | A | SOG | +/- | Shifts | ES TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Allen | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 20:44 | 0:14 | 3:34 | 24:32 |
| Drayson Bowman | 0 | 0 | 1 | -1 | 22 | 14:49 | 0:14 | 0:00 | 15:03 |
| Zach Boychuk | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 | 7:04 | 0:34 | 0:00 | 7:38 |
| Tim Brent | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7:59 | 2:55 | 0:00 | 10:54 |
| Justin Faulk | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 18:16 | 2:34 | 2:03 | 22:53 |
| Tim Gleason | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 20:32 | 0:14 | 3:29 | 24:15 |
| Jay Harrison | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 18:45 | 0:46 | 1:58 | 21:29 |
| Jussi Jokinen | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 15:14 | 1:07 | 2:26 | 18:47 |
| Derek Joslin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:15 | 0:00 | 0:00 | 2:15 |
| Chad LaRose | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14:42 | 1:22 | 0:14 | 16:18 |
| Jamie McBain | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14:29 | 1:07 | 0:04 | 15:40 |
| Andreas Nodl | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 14:42 | 0:14 | 0:00 | 14:56 |
| Jeff Skinner | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 16:31 | 2:34 | 0:35 | 19:40 |
| Jaroslav Spacek | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:34 | 0:00 | 0:04 | 13:38 |
| Eric Staal | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | 19:17 | 3:07 | 2:05 | 24:29 |
| Anthony Stewart | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 | 12:01 | 0:00 | 0:00 | 12:01 |
| Brandon Sutter | 0 | 0 | 3 | -1 | 30 | 16:48 | 0:14 | 2:16 | 19:18 |
| Jiri Tlusty | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 | 17:03 | 2:19 | 0:04 | 19:26 |
