away Nashville
Predators
(16-23-9)
7:00 PM EST
February 28, 2012
3-4
home Carolina
Hurricanes
(19-25-4)
Final 1 2 3 T
Predators 1 1 1 3
Hurricanes 0 3 1 4
29 ( 7 - 6 - 16 ) Shots on Goal 33 ( 13 - 13 - 7 )
22 Hits 14
0 - 1 Power Play 2 - 6
29 (47.5%) Faceoffs Won 32 (52.5%)
Scoring
First Period
Nashville Craig Smith 12 (Matt Halischuk, Gabriel Bourque) 2:42
Second Period
Carolina Jamie McBain 7 (Anthony Stewart) 5:17
Nashville Colin Wilson 15 12:31
Carolina Eric Staal 19 (power-play) (Jeff Skinner, Jussi Jokinen) 13:04
Carolina Tim Brent 9 (power-play) (Jeff Skinner, Eric Staal) 17:24
Third Period
Carolina Bryan Allen 1 (Eric Staal) 1:28
Nashville Gabriel Bourque 4 (Jordin Tootoo, David Legwand) 2:18
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Nashville Jack Hillen Stick Holding 2 min. 9:16
Nashville David Legwand High-sticking 2 min. 19:00
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
Nashville Too Many Men 2 min. 0:55
Nashville Andrei Kostitsyn Hooking 2 min. 12:52
Nashville Shea Weber Hooking 2 min. 17:13
Carolina Bryan Allen Slashing 2 min. 19:21
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
Nashville Mike Fisher Hooking 2 min. 8:50
Carolina Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Cam Ward (22-18-10) W 29 26 0.897 60:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Bryan Allen 1 0 20:07 0 3 2 0 0 2 2 0 2
Drayson Bowman 0 0 9:23 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zach Boychuk 0 0 14:50 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tim Brent 1 0 16:41 -1 6 0 5 5 1 1 0 0
Justin Faulk 0 0 24:01 1 5 0 0 0 0 1 0 0
Tim Gleason 0 0 21:08 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jay Harrison 0 0 20:02 1 1 0 0 0 2 3 0 0
Jussi Jokinen 0 1 17:28 0 0 0 2 3 1 0 0 1
Derek Joslin 0 0 11:34 -1 2 0 0 0 2 0 0 0
Jamie McBain 1 0 15:47 -2 6 0 0 0 1 0 0 0
Andreas Nodl 0 0 14:29 -1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jerome Samson 0 0 11:53 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Jeff Skinner 0 2 18:33 0 1 0 7 4 0 1 2 1
Jaroslav Spacek 0 0 13:52 -1 0 0 0 0 2 3 0 0
Eric Staal 1 2 22:40 0 2 0 8 6 0 0 2 0
Anthony Stewart 0 1 9:24 -1 0 0 0 1 0 0 1 1
Brandon Sutter 0 0 17:10 0 0 0 9 9 0 0 0 0
Jiri Tlusty 0 0 18:58 0 2 0 1 1 3 1 0 0
Nashville Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Anders Lindback (2-7-0) L 33 29 0.879 58:48
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Francis Bouillon 0 0 15:33 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Bourque 1 1 11:35 2 4 0 0 0 3 0 1 1
Martin Erat 0 0 19:33 0 0 0 2 4 1 0 0 0
Mike Fisher 0 0 20:57 0 1 2 12 13 1 1 0 0
Hal Gill 0 0 15:56 -1 0 0 0 0 1 0 1 0
Matt Halischuk 0 1 9:46 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Jack Hillen 0 0 11:51 1 0 2 0 0 0 1 0 0
Patric Hornqvist 0 0 13:48 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Roman Josi 0 0 17:55 -1 1 0 0 0 1 2 0 0
Sergei Kostitsyn 0 0 16:22 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Andrei Kostitsyn 0 0 12:13 0 0 2 0 0 0 0 1 0
David Legwand 0 1 18:20 1 3 2 8 4 2 0 1 0
Craig Smith 1 0 9:46 0 2 0 2 4 1 0 1 0
Nick Spaling 0 0 14:50 -1 1 0 5 7 1 0 0 0
Ryan Suter 0 0 29:04 2 6 0 0 0 0 1 0 0
Jordin Tootoo 0 1 12:13 1 0 0 0 0 4 0 0 0
Shea Weber 0 0 29:52 1 2 2 0 0 5 3 1 0
Colin Wilson 1 0 13:15 -1 3 0 0 0 0 1 2 0
Game Info
Arena: PNC Arena (Raleigh, North Carolina, United States)
Attendance: 13,595
Referees: Paul Devorski, Stephane Auger.
Linesmen: Anthony Sericolo, Jay Sharrers.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.