away
MontrealCanadiens (29-14-5) |
7:00 PM EST
February 11, 2012
5-0
|
home
TorontoMaple Leafs (26-17-5) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Canadiens | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ( 8 - 7 - 3 ) | Shots on Goal | 31 ( 14 - 10 - 7 ) |
| 36 | Hits | 25 |
| 1 - 2 | Power Play | 0 - 5 |
| 36 (50.7%) | Faceoffs Won | 35 (49.3%) |
Montreal
| Player | G | A | SOG | +/- | Shifts | ES TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Bourque | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 17:07 | 0:00 | 3:10 | 20:17 |
| Chris Campoli | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:10 | 0:00 | 0:07 | 15:17 |
| Erik Cole | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16:57 | 1:52 | 0:10 | 18:59 |
| Mathieu Darche | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 12:12 | 0:00 | 6:31 | 18:43 |
| David Desharnais | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12:54 | 1:44 | 0:59 | 15:37 |
| Raphael Diaz | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 10:42 | 0:00 | 2:53 | 13:35 |
| Lars Eller | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10:54 | 0:00 | 3:53 | 14:47 |
| Alexei Emelin | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16:29 | 0:00 | 1:36 | 18:05 |
| Hal Gill | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 11:01 | 0:00 | 5:35 | 16:36 |
| Scott Gomez | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11:26 | 0:06 | 0:22 | 11:54 |
| Josh Gorges | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 14:47 | 0:00 | 7:00 | 21:47 |
| Tomas Kaberle | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12:18 | 1:58 | 0:07 | 14:23 |
| Andrei Kostitsyn | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10:44 | 0:14 | 0:17 | 11:15 |
| Louis Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:15 | 0:00 | 0:00 | 13:15 |
| Max Pacioretty | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 | 14:04 | 1:44 | 0:00 | 15:48 |
| Aaron Palushaj | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11:04 | 0:00 | 0:00 | 11:04 |
| Tomas Plekanec | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 13:10 | 0:14 | 4:38 | 18:02 |
| P.K. Subban | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 15:56 | 1:58 | 2:42 | 20:36 |
Toronto
| Player | G | A | SOG | +/- | Shifts | ES TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darryl Boyce | 0 | 0 | 2 | -2 | 14 | 9:58 | 0:04 | 0:00 | 10:02 |
| Tyler Bozak | 0 | 0 | 2 | -1 | 23 | 14:14 | 6:20 | 0:33 | 21:07 |
| Mike Brown | 0 | 0 | 2 | -2 | 15 | 9:55 | 0:06 | 0:00 | 10:01 |
| Tim Connolly | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 11:08 | 1:21 | 0:44 | 13:13 |
| Joey Crabb | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10:10 | 0:04 | 0:32 | 10:46 |
| Cody Franson | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 14:00 | 1:34 | 0:00 | 15:34 |
| Jake Gardiner | 0 | 0 | 0 | -2 | 24 | 16:37 | 3:57 | 0:41 | 21:15 |
| Mikhail Grabovski | 0 | 0 | 1 | -1 | 20 | 12:52 | 3:32 | 0:00 | 16:24 |
| Carl Gunnarsson | 0 | 0 | 3 | -1 | 24 | 17:59 | 0:00 | 1:58 | 19:57 |
| Phil Kessel | 0 | 0 | 3 | -1 | 22 | 14:49 | 6:54 | 0:00 | 21:43 |
| Nikolai Kulemin | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 13:03 | 1:51 | 0:44 | 15:38 |
| John-Michael Liles | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 15:24 | 6:18 | 0:00 | 21:42 |
| Matthew Lombardi | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11:36 | 0:04 | 0:42 | 12:22 |
| Joffrey Lupul | 0 | 0 | 4 | -1 | 22 | 12:55 | 6:12 | 0:00 | 19:07 |
| Clarke MacArthur | 0 | 0 | 4 | -1 | 20 | 13:33 | 3:28 | 0:00 | 17:01 |
| Dion Phaneuf | 0 | 0 | 2 | -1 | 26 | 17:26 | 8:03 | 1:17 | 26:46 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 1 | -2 | 22 | 14:38 | 0:08 | 0:00 | 14:46 |
| Dave Steckel | 0 | 0 | 3 | -2 | 15 | 9:53 | 0:04 | 0:41 | 10:38 |
