away
ColumbusBlue Jackets (29-46-7) |
10:00 PM EST
February 3, 2012
3-2
|
home
AnaheimDucks (34-36-12) |
|---|
| Final (OT) | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jackets | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ducks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 ( 6 - 4 - 9 - 2 ) | Shots on Goal | 35 ( 10 - 14 - 9 - 2 ) |
| 29 | Hits | 39 |
| 1 - 4 | Power Play | 1 - 5 |
| 23 (39.7%) | Faceoffs Won | 35 (60.3%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anaheim | Teemu Selanne 17 (Lubomir Visnovsky, Luca Sbisa) 1:46 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Columbus | Derick Brassard 8 (Rick Nash, John Moore) 14:47 | |||
| Anaheim | Teemu Selanne 18 (power-play) (Corey Perry, Ryan Getzlaf) 16:52 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Columbus | Jeff Carter 11 (power-play) (Antoine Vermette, Vinny Prospal) 2:05 | |||
| Overtime | ||||
|---|---|---|---|---|
| Columbus | Derick Brassard 9 3:55 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim | Toni Lydman | Boarding | 2 min. | 7:57 |
| Anaheim | Luca Sbisa | Boarding | 2 min. | 19:25 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Columbus | Derek Dorsett | Misconduct | 10 min. | 2:29 |
| Columbus | Derek Dorsett | Unsportsmanlike Conduct | 2 min. | 2:29 |
| Columbus | Vinny Prospal | Hooking | 2 min. | 5:21 |
| Columbus | Colton Gillies | Tripping | 2 min. | 7:42 |
| Columbus | Too Many Men | 2 min. | 15:56 | |
| Columbus | Fedor Tyutin | Delay of Game | 2 min. | 18:26 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim | Sheldon Brookbank | Cross-checking | 2 min. | 1:11 |
| Anaheim | Teemu Selanne | High-sticking | 2 min. | 7:36 |
Overtime
| No Penalties |
Anaheim Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Hiller (16-19-8) | OTL | 21 | 18 | 0.857 | 63:55 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Beauchemin | 0 | 0 | 29:33 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Beleskey | 0 | 0 | 5:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 17:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Bonino | 0 | 0 | 15:51 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Brookbank | 0 | 0 | 13:39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Cogliano | 0 | 0 | 15:53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cam Fowler | 0 | 0 | 22:21 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Getzlaf | 0 | 1 | 24:32 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Niklas Hagman | 0 | 0 | 14:53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Saku Koivu | 0 | 0 | 19:29 | -1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Toni Lydman | 0 | 0 | 17:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| George Parros | 0 | 0 | 5:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rod Pelley | 0 | 0 | 5:24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Perry | 0 | 1 | 22:26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Ryan | 0 | 0 | 19:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Luca Sbisa | 0 | 1 | 15:35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Teemu Selanne | 2 | 0 | 20:55 | -1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lubomir Visnovsky | 0 | 1 | 22:52 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Columbus Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Sanford (9-12-4) | W | 35 | 33 | 0.943 | 63:54 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Boll | 0 | 0 | 5:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Derick Brassard | 2 | 0 | 17:58 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jeff Carter | 1 | 0 | 18:35 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Clitsome | 0 | 0 | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Derek Dorsett | 0 | 0 | 11:14 | -1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Colton Gillies | 0 | 0 | 10:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Aaron Johnson | 0 | 0 | 26:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Brett Lebda | 0 | 0 | 5:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek MacKenzie | 0 | 0 | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Methot | 0 | 0 | 25:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| John Moore | 0 | 1 | 26:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Rick Nash | 0 | 1 | 21:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Samuel Pahlsson | 0 | 0 | 18:34 | -1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Vinny Prospal | 0 | 1 | 17:14 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Russell | 0 | 0 | 9:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fedor Tyutin | 0 | 0 | 28:21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R.J. Umberger | 0 | 0 | 18:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Vermette | 0 | 1 | 19:09 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Game Info
Arena:
Honda Center (Anaheim, California, United States)
Linesmen: Dan Schachte, Vaughan Rody.
Attendance:
13,358
Referees:
Dean Morton, Kevin Pollock.
Linesmen: Dan Schachte, Vaughan Rody.
© 2009 STATS LLC
