away
New YorkIslanders (34-37-11) |
7:30 PM EST
February 3, 2012
2-1
|
home
OttawaSenators (41-31-10) |
|---|
| Final (OT) | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Islanders | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Senators | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 ( 14 - 7 - 9 - 2 ) | Shots on Goal | 24 ( 8 - 9 - 6 - 1 ) |
| 19 | Hits | 36 |
| 0 - 2 | Power Play | 0 - 2 |
| 26 (44.8%) | Faceoffs Won | 32 (55.2%) |
Scoring
| First Period | No Scoring |
|---|
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ottawa | Zack Smith 13 (short-handed) (Erik Condra, Sergei Gonchar) 19:47 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| New York | Matt Martin 6 (P.A. Parenteau) 5:27 | |||
| Overtime | ||||
|---|---|---|---|---|
| New York | Mark Eaton 1 (Milan Jurcina, P.A. Parenteau) 2:35 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ottawa | Zenon Konopka | Hooking | 2 min. | 10:26 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| New York | Kyle Okposo | High-sticking | 2 min. | 7:25 |
| Ottawa | Matt Carkner | Roughing | 2 min. | 18:07 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| New York | Rhett Rakhshani | Tripping | 2 min. | 9:30 |
Overtime
| No Penalties |
Ottawa Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Anderson (25-17-5) | OTL | 32 | 30 | 0.938 | 62:35 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Alfredsson | 0 | 0 | 20:00 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Carkner | 0 | 0 | 14:30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Erik Condra | 0 | 1 | 20:11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jared Cowen | 0 | 0 | 20:21 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Daugavins | 0 | 0 | 8:37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nick Foligno | 0 | 0 | 17:32 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sergei Gonchar | 0 | 1 | 23:59 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Colin Greening | 0 | 0 | 14:56 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Erik Karlsson | 0 | 0 | 24:51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Zenon Konopka | 0 | 0 | 10:37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Filip Kuba | 0 | 0 | 24:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Milan Michalek | 0 | 0 | 17:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Neil | 0 | 0 | 11:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Jim O'Brien | 0 | 0 | 6:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Phillips | 0 | 0 | 17:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Zack Smith | 1 | 0 | 18:25 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jason Spezza | 0 | 0 | 15:44 | -1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kyle Turris | 0 | 0 | 19:17 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
New York Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeni Nabokov (11-12-0) | W | 24 | 23 | 0.958 | 62:35 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Bailey | 0 | 0 | 13:46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Eaton | 1 | 0 | 16:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Michael Grabner | 0 | 0 | 14:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Travis Hamonic | 0 | 0 | 23:32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Milan Jurcina | 0 | 1 | 17:20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Andrew MacDonald | 0 | 0 | 24:44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matt Martin | 1 | 0 | 10:38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Moulson | 0 | 0 | 22:38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nino Niederreiter | 0 | 0 | 10:51 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Frans Nielsen | 0 | 0 | 18:30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Okposo | 0 | 0 | 20:12 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jay Pandolfo | 0 | 0 | 9:34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P.A. Parenteau | 0 | 2 | 20:02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rhett Rakhshani | 0 | 0 | 10:36 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steve Staios | 0 | 0 | 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mark Streit | 0 | 0 | 21:53 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| John Tavares | 0 | 0 | 24:23 | 1 | 3 | 0 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tim Wallace | 0 | 0 | 8:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Game Info
Arena:
Scotiabank Place (Kanata, Ontario, Canada)
Linesmen: Brian Mach, Mark Wheler.
Attendance:
18,252
Referees:
Tom Kowal, Kyle Rehman.
Linesmen: Brian Mach, Mark Wheler.
© 2009 STATS LLC
