away
New YorkRangers (26-18-4) |
7:30 PM EST
February 1, 2012
1-0
|
home
BuffaloSabres (21-21-6) |
|---|
| Final (SO) | 1 | 2 | 3 | OT | SO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ( 9 - 10 - 6 - 4 ) | Shots on Goal | 34 ( 11 - 8 - 12 - 3 ) |
| 28 | Hits | 14 |
| 0 - 2 | Power Play | 0 - 5 |
| 24 (38.7%) | Faceoffs Won | 38 (61.3%) |
Scoring
| First Period | No Scoring |
|---|
| Second Period | No Scoring |
|---|
| Third Period | No Scoring |
|---|
| Overtime | No Scoring |
|---|
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| New York | Mike Rupp | Hooking | 2 min. | 11:38 |
| New York | Dan Girardi | Tripping | 2 min. | 12:57 |
| Buffalo | Patrick Kaleta | Roughing | 2 min. | 20:00 |
| New York | Brian Boyle | Roughing | 2 min. | 20:00 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| New York | Stu Bickel | Hooking | 2 min. | 14:51 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Tyler Ennis | High-sticking | 2 min. | 6:00 |
| New York | Anton Stralman | Hooking | 2 min. | 14:49 |
| New York | Michael Del Zotto | Delay of Game | 2 min. | 18:22 |
Overtime
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Tyler Ennis | Boarding | 2 min. | 0:47 |
Shootout
| Team | Shooter | Outcome |
|---|---|---|
| New York | Marian Gaborik | Goal |
| Buffalo | Nathan Gerbe | No Goal |
| New York | John Mitchell | No Goal |
| Buffalo | Brad Boyes | No Goal |
| New York | Brad Richards | No Goal |
| Buffalo | Jason Pominville | Goal |
| New York | Derek Stepan | No Goal |
| Buffalo | Tyler Ennis | No Goal |
| New York | Ryan Callahan | Goal |
| Buffalo | Ville Leino | No Goal |
Buffalo Statistics
| Shootouts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. | Shooters | Saves |
| Ryan Miller (13-15-3) | OTL | 29 | 29 | 1.000 | 65:00 | 5 | 3 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Adam | 0 | 0 | 10:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brad Boyes | 0 | 0 | 17:56 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Ehrhoff | 0 | 0 | 26:40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Matt Ellis | 0 | 0 | 10:13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tyler Ennis | 0 | 0 | 18:32 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Gaustad | 0 | 0 | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nathan Gerbe | 0 | 0 | 14:36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Kaleta | 0 | 0 | 14:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Kassian | 0 | 0 | 15:11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Leino | 0 | 0 | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Leopold | 0 | 0 | 22:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cody McCormick | 0 | 0 | 10:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Myers | 0 | 0 | 25:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jason Pominville | 0 | 0 | 20:28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Robyn Regehr | 0 | 0 | 21:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Derek Roy | 0 | 0 | 19:34 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrej Sekera | 0 | 0 | 16:41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Weber | 0 | 0 | 17:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
New York Statistics
| Shootouts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. | Shooters | Saves |
| Henrik Lundqvist (23-10-4) | W | 34 | 34 | 1.000 | 65:00 | 5 | 4 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem Anisimov | 0 | 0 | 16:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stu Bickel | 0 | 0 | 6:31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Brian Boyle | 0 | 0 | 19:36 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Callahan | 0 | 0 | 23:02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Del Zotto | 0 | 0 | 24:49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Dubinsky | 0 | 0 | 8:37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Fedotenko | 0 | 0 | 14:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marian Gaborik | 0 | 0 | 17:41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dan Girardi | 0 | 0 | 30:43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Carl Hagelin | 0 | 0 | 13:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan McDonagh | 0 | 0 | 26:33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| John Mitchell | 0 | 0 | 7:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Prust | 0 | 0 | 15:54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Brad Richards | 0 | 0 | 20:09 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Rupp | 0 | 0 | 6:03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Staal | 0 | 0 | 20:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Stepan | 0 | 0 | 19:40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Anton Stralman | 0 | 0 | 15:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Game Info
Arena:
First Niagara Center (Buffalo, New York, United States)
Linesmen: Steve Miller, Brad Kovachik.
Attendance:
18,690
Referees:
Kelly Sutherland, Justin St. Pierre.
Linesmen: Steve Miller, Brad Kovachik.
© 2009 STATS LLC
