away
OttawaSenators (41-31-10) |
9:00 PM EST
January 24, 2012
2-3
|
home
PhoenixCoyotes (42-27-13) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Senators | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Coyotes | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 ( 9 - 14 - 12 ) | Shots on Goal | 25 ( 9 - 9 - 7 ) |
| 26 | Hits | 21 |
| 0 - 3 | Power Play | 0 - 3 |
| 24 (46.2%) | Faceoffs Won | 28 (53.8%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Gilbert Brule 3 (Mikkel Boedker, Keith Yandle) 18:53 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Shane Doan 15 (Lauri Korpikoski, Oliver Ekman-Larsson) 16:08 | |||
| Ottawa | Daniel Alfredsson 17 (Nick Foligno, Chris Phillips) 17:39 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Radim Vrbata 23 (Ray Whitney, Michal Rozsival) 1:30 | |||
| Ottawa | Chris Neil 9 (Erik Condra, Zack Smith) 1:44 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Too Many Men | 2 min. | 6:59 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ottawa | Zack Smith | Fighting | 5 min. | 0:04 |
| Phoenix | Kyle Chipchura | Fighting | 5 min. | 0:04 |
| Ottawa | Sergei Gonchar | High-sticking | 2 min. | 1:00 |
| Ottawa | Zenon Konopka | Interference | 2 min. | 11:58 |
| Phoenix | Martin Hanzal | Tripping | 2 min. | 12:21 |
| Phoenix | Shane Doan | Interference | 2 min. | 18:33 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ottawa | Nick Foligno | Goaltender Interference | 2 min. | 11:26 |
| Ottawa | Chris Neil | Roughing | 2 min. | 20:00 |
| Phoenix | Rostislav Klesla | High-sticking | 2 min. | 20:00 |
| Phoenix | Oliver Ekman-Larsson | Roughing | 2 min. | 20:00 |
Phoenix Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Smith (18-13-7) | W | 34 | 32 | 0.941 | 60:00 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Aucoin | 0 | 0 | 25:26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Mikkel Boedker | 0 | 1 | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gilbert Brule | 1 | 0 | 11:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kyle Chipchura | 0 | 0 | 8:11 | -1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shane Doan | 1 | 0 | 20:16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oliver Ekman-Larsson | 0 | 1 | 21:38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Boyd Gordon | 0 | 0 | 17:32 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Hanzal | 0 | 0 | 19:46 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Rostislav Klesla | 0 | 0 | 21:42 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Lauri Korpikoski | 0 | 1 | 18:24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Daymond Langkow | 0 | 0 | 11:47 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Pyatt | 0 | 0 | 10:33 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Rozsival | 0 | 1 | 13:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Summers | 0 | 0 | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raffi Torres | 0 | 0 | 8:02 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Radim Vrbata | 1 | 0 | 20:01 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ray Whitney | 0 | 1 | 20:04 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Yandle | 0 | 1 | 23:13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ottawa Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Anderson (25-16-4) | L | 26 | 23 | 0.885 | 59:17 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Alfredsson | 1 | 0 | 17:23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bobby Butler | 0 | 0 | 13:12 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Carkner | 0 | 0 | 9:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Erik Condra | 0 | 1 | 8:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jared Cowen | 0 | 0 | 21:18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kaspars Daugavins | 0 | 0 | 6:23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Foligno | 0 | 1 | 19:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sergei Gonchar | 0 | 0 | 25:54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Colin Greening | 0 | 0 | 15:21 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Erik Karlsson | 0 | 0 | 24:53 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zenon Konopka | 0 | 0 | 6:47 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Kuba | 0 | 0 | 23:13 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Milan Michalek | 0 | 0 | 20:39 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Neil | 1 | 0 | 14:28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Phillips | 0 | 1 | 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Smith | 0 | 1 | 10:53 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jason Spezza | 0 | 0 | 24:02 | -1 | 5 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Turris | 0 | 0 | 17:50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Game Info
Arena:
Jobing.com Arena (Glendale, Arizona, United States)
Linesmen: Thor Nelson, Shane Heyer.
Attendance:
8,061
Referees:
Dan O'Halloran, Tim Peel.
Linesmen: Thor Nelson, Shane Heyer.
© 2009 STATS LLC
