away
EdmontonOilers (19-22-7) |
7:00 PM EST
January 17, 2012
2-4
|
home
ColumbusBlue Jackets (24-17-7) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Oilers | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Blue Jackets | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 23 ( 9 - 6 - 8 ) | Shots on Goal | 25 ( 6 - 8 - 11 ) |
| 23 | Hits | 33 |
| 0 - 3 | Power Play | 2 - 2 |
| 24 (46.2%) | Faceoffs Won | 28 (53.8%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | Anton Lander 2 (Josh Green, Ryan Jones) 7:01 | |||
| Edmonton | Ben Eager 5 (Jeff Petry, Ales Hemsky) 8:50 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Columbus | Ryan Johansen 8 (Antoine Vermette, Tomas Kubalik) 2:37 | |||
| Columbus | Derick Brassard 7 (power-play) (Rick Nash, Nikita Nikitin) 19:59 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Columbus | Derek MacKenzie 5 (Colton Gillies) 0:32 | |||
| Columbus | Derek Dorsett 8 (power-play) 19:38 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Columbus | Derek Dorsett | Unsportsmanlike Conduct | 2 min. | 19:39 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Columbus | Ryan Johansen | Tripping | 2 min. | 8:36 |
| Edmonton | Theo Peckham | Roughing | 2 min. | 19:01 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Columbus | Tomas Kubalik | Boarding | 2 min. | 9:00 |
| Edmonton | Too Many Men | 2 min. | 19:02 |
Columbus Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Sanford (8-10-3) | W | 23 | 21 | 0.913 | 60:00 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Boll | 0 | 0 | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Derick Brassard | 1 | 0 | 17:13 | -1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Derek Dorsett | 1 | 0 | 17:17 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Colton Gillies | 0 | 1 | 11:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Johansen | 1 | 0 | 14:28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aaron Johnson | 0 | 0 | 17:51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Tomas Kubalik | 0 | 1 | 13:19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Derek MacKenzie | 1 | 0 | 12:09 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Methot | 0 | 0 | 22:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| John Moore | 0 | 0 | 23:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rick Nash | 0 | 1 | 15:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nikita Nikitin | 0 | 1 | 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Samuel Pahlsson | 0 | 0 | 16:42 | -1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vinny Prospal | 0 | 0 | 15:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Russell | 0 | 0 | 13:14 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| David Savard | 0 | 0 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Fedor Tyutin | 0 | 0 | 17:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Antoine Vermette | 0 | 1 | 16:50 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Edmonton Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Devan Dubnyk (6-11-0) | L | 24 | 21 | 0.875 | 59:32 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Eager | 1 | 0 | 14:08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sam Gagner | 0 | 0 | 22:22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Green | 0 | 1 | 17:26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ales Hemsky | 0 | 1 | 21:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Shawn Horcoff | 0 | 0 | 18:40 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darcy Hordichuk | 0 | 0 | 4:42 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Jones | 0 | 1 | 17:21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Anton Lander | 1 | 0 | 16:51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan O'Marra | 0 | 0 | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Magnus Paajarvi | 0 | 0 | 19:15 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Peckham | 0 | 0 | 19:08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jeff Petry | 0 | 1 | 23:16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Corey Potter | 0 | 0 | 19:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladislav Smid | 0 | 0 | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Smyth | 0 | 0 | 22:36 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Sutton | 0 | 0 | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Colten Teubert | 0 | 0 | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Nationwide Arena (Columbus, Ohio, United States)
Linesmen: Derek Amell, Ryan Galloway.
Attendance:
13,814
Referees:
Dennis LaRue, Greg Kimmerly.
Linesmen: Derek Amell, Ryan Galloway.
© 2009 STATS LLC
