Schedule
Regular Season Games
| Date | Opponent | Score/Time | TV | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Sep. 08 | at San Francisco 49ers | 4:00 PM ET | FOX | |
| Sep. 15 | vs. Washington Redskins | 1:00 PM ET | FOX | |
| Sep. 22 | at Cincinnati Bengals | 1:00 PM ET | FOX | |
| Oct. 06 | vs. Detroit Lions | 1:00 PM ET | CBS | |
| Oct. 13 | at Baltimore Ravens | 1:00 PM ET | FOX | |
| Oct. 20 | vs. Cleveland Browns | 4:00 PM ET | CBS | |
| Oct. 27 | at Minnesota Vikings | 8:00 PM ET | NBC | |
| Nov. 04 | vs. Chicago Bears | 8:00 PM ET | ESPN | |
| Nov. 10 | vs. Philadelphia Eagles | 1:00 PM ET | FOX | |
| Nov. 17 | at New York Giants | 8:00 PM ET | NBC | |
| Nov. 24 | vs. Minnesota Vikings | 1:00 PM ET | FOX | |
| Nov. 28 | at Detroit Lions | 12:00 PM ET | FOX | |
| Dec. 08 | vs. Atlanta Falcons | 8:00 PM ET | NBC | |
| Dec. 15 | at Dallas Cowboys | 4:00 PM ET | FOX | |
| Dec. 22 | vs. Pittsburgh Steelers | 4:00 PM ET | CBS | |
| Dec. 29 | at Chicago Bears | 1:00 PM ET | FOX |
