Roster | Arizona Cardinals | NFL

Quarterbacks
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
14 Ryan Lindley 23 6'3" 232 22/06/1989 San Diego, CA 2 San Diego State
3 Carson Palmer 33 6'5" 235 27/12/1979 Fresno, CA 11 USC
5 Drew Stanton 29 6'3" 243 07/05/1984 Farmington Hills, MI 7 Michigan State
6 Caleb TerBush 23 6'5" 225 05/01/1990 Metamora, IL 0 Purdue

Running Backs
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
38 Andre Ellington 24 5'9" 199 03/02/1989 Moncks Corner, SC 0 Clemson
28 Rashard Mendenhall 25 5'10" 225 19/06/1987 Skokie, IL 5 Illinois
33 William Powell 25 5'9" 207 09/03/1988 Duncanville, TX 2 Kansas State
29 Alfonso Smith 26 6'1" 209 23/01/1987 San Bernardino, CA 4 Kentucky
30 Stepfan Taylor 21 5'9" 214 09/06/1991 Arlington, TX 0 Stanford
34 Ryan Williams 23 5'9" 207 09/04/1990 Cold Spring, NY 3 Virginia Tech

Receivers
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
46 Kyle Auffray 26 6'5" 254 27/12/1986 Cortlandt, NY 0 New Hampshire
13 Jaron Brown 23 6'2" 200 08/01/1990 Cheraw, SC 0 Clemson
85 Dan Buckner 22 6'4" 215 31/05/1990 Plano, TX 0 Arizona
17 LaRon Byrd 23 6'4" 220 18/08/1989 Hahnville, LA 2 Miami (FL)
16 Jarett Dillard 27 5'11" 190 21/12/1985 San Antonio, TX 3 Rice
81 Jim Dray 26 6'5" 255 31/12/1986 Paramus, NJ 4 Stanford
11 Larry Fitzgerald 29 6'3" 218 31/08/1983 Minneapolis, MN 10 Pittsburgh
15 Michael Floyd 23 6'2" 220 27/11/1989 St. Paul, MN 2 Notre Dame
10 Robert Gill 29 5'10" 175 27/02/1984 San Antonio, TX 0 Texas State
80 Alex Gottlieb 22 6'4" 255 04/07/1990 Delray Beach, FL 1 William & Mary
84 Rob Housler 25 6'5" 250 17/03/1988 El Paso, TX 3 Florida Atlantic
86 D.C. Jefferson 24 6'6" 255 07/05/1989 Winter Haven, FL 0 Rutgers
87 Jeff King 30 6'3" 260 19/02/1983 Pulaski, VA 8 Virginia Tech
89 Javone Lawson 6'1" 183 - New Orleans, LA 0 Louisiana-Lafayette
82 Mike Leach 36 6'2" 235 18/10/1976 Dover, NJ 14 William & Mary
1 Michael Rios 22 6'3" 195 09/06/1990 Miami, FL 0 Marist
12 Andre Roberts 25 5'11" 195 09/01/1988 Columbia, SC 4 Citadel
7 Tyler Shaw 23 6'0" 180 05/01/1990 St. Louis, MO 0 Northwest Missouri State
83 Kory Sperry 28 6'5" 265 10/04/1985 Pueblo, CO 5 Colorado State
19 Ryan Swope 22 6'0" 205 23/11/1990 Austin, TX 0 Texas A&M
18 Kerry Taylor 24 6'0" 200 20/02/1989 Chandler, AZ 2 Arizona State

Kickers
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
4 Jay Feely 36 5'10" 208 23/05/1976 Odessa, FL 13 Michigan

Punters
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
2 Will Batson 26 6'3" 210 08/09/1986 Killen, AL 1 North Alabama
9 Dave Zastudil 34 6'3" 220 26/10/1978 Bay Village, OH 12 Ohio

Offensive Line
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
68 Adam Bice 23 6'4" 302 30/06/1989 Zanesville, OH 0 Akron
75 Levi Brown 29 6'6" 324 16/03/1984 Norfolk, VA 6 Penn State
60 Joe Caprioglio 23 6'6" 315 12/03/1990 Littleton, CO 0 Colorado State
71 Daryn Colledge 31 6'4" 308 11/02/1982 North Pole, AK 8 Boise State
61 Jonathan Cooper 23 6'2" 311 19/01/1990 Wilmington, NC 0 North Carolina
74 Paul Fanaika 27 6'5" 327 09/04/1986 San Mateo, CA 4 Arizona State
69 Mike Gibson 27 6'4" 305 18/11/1985 Napa, CA 5 California
62 Jamaal Johnson-Webb 23 6'6" 306 06/03/1990 Atlanta, GA 0 Alabama A&M
64 Senio Kelemete 23 6'3" 300 10/05/1990 Seattle, WA 2 Washington
70 Bobby Massie 23 6'6" 316 01/08/1989 Lynchburg, VA 2 Mississippi
76 Nate Potter 25 6'5" 295 16/05/1988 Boise, ID 2 Boise State
73 Chilo Rachal 27 6'5" 323 15/03/1986 Compton, CA 6 USC
63 Lyle Sendlein 29 6'3" 308 16/03/1984 Edina, MN 7 Texas
78 Earl Watford 6'3" 300 - Philadelphia, PA 0 James Madison
66 Scott Wedige 24 6'4" 310 20/11/1988 Elkhorn, WI 1 Northern Illinois

Defensive Line
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
93 Calais Campbell 26 6'8" 300 01/09/1986 Denver, CO 6 Miami (FL)
79 David Carter 25 6'5" 300 10/12/1987 Los Angeles, CA 3 UCLA
90 Darnell Dockett 31 6'4" 290 27/05/1981 Burtonsville, MD 10 Florida State
95 Ricky Lumpkin 24 6'4" 306 07/09/1988 Mount Holly, NJ 2 Kentucky
98 Frostee Rucker 29 6'3" 280 14/09/1983 Tustin, CA 8 USC
67 Padric Scott 6'1" 305 - Tallahassee, FL 0 Florida A&M
91 Matt Shaughnessy 26 6'5" 285 23/09/1986 Norwich, CT 5 Wisconsin
96 Ronald Talley 27 6'3" 286 21/02/1986 Detroit, MI 3 Delaware
72 Everrette Thompson 23 6'6" 272 18/12/1989 Renton, WA 1 Washington
92 Dan Williams 25 6'3" 314 01/06/1987 Memphis, TN 4 Tennessee

Linebackers
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
94 Sam Acho 24 6'3" 257 06/09/1988 Dallas, TX 3 Texas
97 Lorenzo Alexander 29 6'1" 244 31/05/1983 Berkeley, CA 7 California
54 Jasper Brinkley 27 6'1" 252 12/07/1985 Thomson, GA 4 South Carolina
55 Karlos Dansby 31 6'4" 250 03/11/1981 Birmingham, AL 10 Auburn
45 Kenny Demens 23 6'1" 242 04/02/1990 Oak Park, MI 0 Michigan
53 Tim Fugger 23 6'4" 248 01/07/1989 San Diego, CA 1 Vanderbilt
48 Dan Giordano 23 6'4" 260 17/09/1989 Frankfort, IL 0 Cincinnati
47 Korey Jones 6'2" 233 - Fort Collins, CO 0 Wyoming
51 Kevin Minter 22 6'0" 246 03/12/1990 Suwanee, LA 0 LSU
59 Zack Nash 23 6'4" 260 23/09/1989 Vacaville, CA 2 Sacramento State
57 Alex Okafor 22 6'4" 264 08/02/1991 Dallas, TX 0 Texas
52 Colin Parker 24 6'1" 223 06/05/1989 Chandler, AZ 1 Arizona State
50 O'Brien Schofield 26 6'3" 242 03/04/1987 Great Lakes, IL 4 Wisconsin
56 Reggie Walker 26 6'0" 244 15/12/1986 Fairbanks, AK 5 Kansas State
58 Daryl Washington 26 6'2" 238 09/10/1986 Irving, TX 4 TCU

Secondary
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
27 Jonathon Amaya 24 6'2" 205 25/11/1988 Diamond Bar, CA 4 Nevada
35 Javier Arenas 25 5'9" 197 28/10/1987 Tampa, FL 4 Alabama
37 Yeremiah Bell 35 6'0" 205 03/03/1978 Winchester, KY 10 Eastern Kentucky
31 Justin Bethel 22 6'0" 200 17/06/1990 Sumter, SC 2 Presbyterian
20 Antoine Cason 26 6'1" 195 09/07/1986 Long Beach, CA 6 Arizona
23 Jamell Fleming 24 5'11" 206 05/05/1989 Arlington, TX 2 Oklahoma
41 Javon Harris 5'11" 206 - Lawton, OK 0 Oklahoma
42 Josh Hill 23 5'10" 203 02/11/1989 Houston, TX 0 California
36 Tony Jefferson 21 5'11" 212 27/01/1992 Chula Vista, CA 0 Oklahoma
49 Rashad Johnson 27 5'11" 204 02/01/1986 Sulligent, AL 5 Alabama
32 Tyrann Mathieu 21 5'9" 186 13/05/1992 New Orleans, LA 0 LSU
22 Bryan McCann 25 5'11" 185 29/09/1987 Oklahoma City, OK 4 Southern Methodist
21 Patrick Peterson 22 6'1" 219 11/07/1990 Fort Lauderdale, FL 3 LSU
25 Jerraud Powers 25 5'10" 187 19/07/1987 Decatur, AL 5 Auburn
26 Curtis Taylor 27 6'2" 212 13/07/1985 Bogalusa, LA 3 LSU
43 Ronnie Yell 22 5'10" 188 15/04/1991 Los Angeles, CA 0 San Jose State


Last Updated: 2013-05-19 @ 05:55AM EDT