Roster | Miami Dolphins | NFL

Quarterbacks
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
3 Aaron Corp 24 6'3" 205 06/03/1989 Villa Park, CA 1 Richmond
7 Pat Devlin 25 6'3" 225 12/04/1988 Downingtown, PA 3 Delaware
8 Matt Moore 28 6'3" 216 09/08/1984 Van Nuys, CA 7 Oregon State
17 Ryan Tannehill 24 6'4" 222 27/07/1988 Big Spring, TX 2 Texas A&M

Running Backs
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
48 Rupert Bryan 22 6'2" 250 19/03/1991 Belle Glade, FL 0 Florida International
35 Mike Gillislee 22 5'11" 208 01/11/1990 DeLand, FL 0 Florida
32 Jonas Gray 22 5'9" 225 27/06/1990 Pontiac, MI 1 Notre Dame
41 Jorvorskie Lane 26 5'11" 258 04/02/1987 Lufkin, TX 2 Texas A&M
46 Ina Liaina 23 5'11" 240 03/01/1990 Pago Pago, American Samoa 0 San Jose State
6 Cameron Marshall 21 5'9" 211 14/10/1991 San Jose, CA 0 Arizona State
26 Lamar Miller 22 5'10" 218 25/04/1991 Miami, FL 2 Miami (FL)
34 Marcus Thigpen 27 5'9" 195 15/05/1986 Detroit, MI 2 Indiana
33 Daniel Thomas 25 6'1" 233 29/10/1987 Hilliard, FL 3 Kansas State

Receivers
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
19 Armon Binns 23 6'3" 210 08/09/1989 Pasadena, CA 2 Cincinnati
16 Chad Bumphis 23 5'10" 196 18/10/1989 Tupelo, MS 0 Mississippi State
42 Charles Clay 24 6'3" 250 13/02/1989 Little Rock, AR 3 Tulsa
83 Junior Collins 21 5'10" 180 28/11/1991 Geneva, NY 0 Mount Union
84 Michael Egnew 23 6'5" 255 01/11/1989 Plainview, TX 2 Missouri
14 Jeff Fuller 23 6'4" 223 20/04/1990 McKinney, TX 1 Texas A&M
10 Brandon Gibson 25 6'0" 205 13/08/1987 Puyallup, WA 5 Washington State
82 Brian Hartline 26 6'2" 199 22/11/1986 North Canton, OH 5 Ohio State
81 Dustin Keller 28 6'2" 250 25/09/1984 Lafayette, IN 6 Purdue
18 Rishard Matthews 23 6'0" 210 12/10/1989 Santa Ana, CA 2 Nevada
87 Marvin McNutt 23 6'2" 216 04/07/1989 St. Louis, MO 1 Iowa
86 Kyle Miller 25 6'5" 260 18/04/1988 Elida, OH 2 Mount Union
80 Dion Sims 22 6'5" 262 18/02/1991 Detroit, MI 0 Michigan State
88 Terrell Sinkfield 22 6'0" 198 10/12/1990 Minnetonka, MN 0 Northern Iowa
87 Taylor Stockemer 23 6'4" 215 26/10/1989 Van Buren, AR 0 Arkansas State
85 Brian Tyms 24 6'3" 210 21/02/1989 Fort Lauderdale, FL 1 Florida A&M
11 Mike Wallace 26 6'0" 199 01/08/1986 New Orleans, LA 5 Mississippi

Kickers
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
5 Dan Carpenter 27 6'2" 225 25/11/1985 Helena, MT 6 Montana
9 Caleb Sturgis 23 5'10" 188 09/08/1989 St. Augustine, FL 0 Florida

Punters
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
2 Brandon Fields 29 6'5" 245 21/05/1984 Toledo, OH 7 Michigan State

Offensive Line
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
60 Jeff Adams 23 6'5" 305 06/09/1989 Berwyn, IL 1 Columbia
62 Chris Barker 22 6'2" 305 03/08/1990 Covina, CA 0 Nevada
65 Sam Brenner 23 6'2" 301 27/04/1990 Oceanside, CA 0 Utah
63 Chandler Burden 23 6'4" 315 17/11/1989 Blue Ash, OH 1 Kentucky
77 Tyson Clabo 31 6'6" 329 17/10/1981 Knoxville, TN 9 Wake Forest
75 Nate Garner 28 6'7" 325 18/01/1985 Roland, AR 6 Arkansas
68 Richie Incognito 29 6'3" 319 05/07/1983 Englewood, NJ 9 Nebraska
74 John Jerry 26 6'5" 345 14/06/1986 Batesville, MS 4 Mississippi
61 Lance Louis 28 6'3" 320 24/04/1985 New Orleans, LA 5 San Diego State
71 Jonathan Martin 23 6'5" 312 19/08/1989 North Hollywood, CA 2 Stanford
67 Andrew McDonald 24 6'6" 310 08/09/1988 Indianapolis, IN 1 Indiana
51 Mike Pouncey 23 6'5" 303 24/07/1989 Lakeland, FL 3 Florida
64 Josh Samuda 24 6'3" 315 23/12/1988 Birmingham, England 2 Massachusetts
70 Dallas Thomas 23 6'5" 300 30/10/1989 Baton Rouge, LA 0 Tennessee
73 Patrick Ward 22 6'6" 305 11/01/1991 Homer Glen, IL 0 Northwestern
72 Will Yeatman 25 6'6" 270 10/04/1988 San Diego, CA 3 Maryland

Defensive Line
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
78 Chris Burnette 23 6'2" 285 15/02/1990 Randallstown, MD 0 Old Dominion
92 John Denney 34 6'5" 255 13/12/1978 Denver, CO 9 Brigham Young
76 A.J. Francis 23 6'5" 309 07/03/1990 Washington, DC 0 Maryland
95 Dion Jordan 23 6'6" 248 05/03/1990 Chandler, AZ 0 Oregon
90 Vaughn Martin 27 6'4" 297 18/04/1986 Negril, Jamaica 5 Western Ontario
98 Jared Odrick 25 6'5" 302 31/12/1987 Lebanon County, PA 4 Penn State
89 Tristan Okpalaugo 23 6'4" 245 10/10/1989 Livermore, CA 0 Fresno State
69 Emeka Onyenekwu 23 6'3" 251 10/03/1990 New Orleans, LA 0 Louisiana-Lafayette
97 Kheeston Randall 24 6'5" 309 07/05/1989 Beaumont, TX 2 Texas
79 Derrick Shelby 24 6'2" 270 04/03/1989 Houston, TX 2 Utah
96 Paul Soliai 29 6'4" 345 30/12/1983 Santa Ana, CA 7 Utah
94 Randy Starks 29 6'3" 305 14/12/1983 Petersburg, VA 10 Maryland
50 Olivier Vernon 22 6'2" 268 07/10/1990 Miami, FL 2 Miami (FL)
91 Cameron Wake 31 6'3" 258 30/01/1982 Beltsville, MD 5 Penn State

Linebackers
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
49 Michael Clay 21 5'11" 230 30/08/1991 San Jose, CA 0 Oregon
59 Dannell Ellerbe 27 6'1" 240 29/11/1985 Hamlet, NC 5 Georgia
56 Jonathan Freeny 23 6'2" 250 15/06/1989 Margate, FL 2 Rutgers
45 Alonzo Highsmith 23 6'0" 234 21/11/1989 Missouri City, TX 0 Arkansas
47 David Hinds 23 6'0" 226 25/02/1990 Miami, FL 0 Florida Atlantic
43 Jelani Jenkins 21 6'0" 243 13/03/1992 Olney, MD 0 Florida
57 Josh Kaddu 23 6'3" 242 12/03/1990 Richmond, CA 2 Oregon
55 Koa Misi 26 6'3" 257 17/01/1987 Santa Rosa, CA 4 Utah
58 Lee Robinson 26 6'2" 256 23/04/1987 Liberty, MS 2 Alcorn State
53 Austin Spitler 26 6'2" 250 26/10/1986 Bellbrook, OH 4 Ohio State
93 Jason Trusnik 28 6'4" 252 06/06/1984 Macedonia, OH 7 Ohio Northern
52 Philip Wheeler 28 6'2" 240 12/12/1984 Columbus, GA 6 Georgia Tech

Secondary
No. Player Age Ht. Wt. DOB Birthplace Exp School
28 Nolan Carroll 26 6'1" 205 18/01/1987 Green Cove Springs, FL 4 Maryland
30 Chris Clemons 27 6'1" 214 15/09/1985 Arcadia, FL 5 Clemson
29 Will Davis 23 5'11" 186 08/05/1990 Spokane, WA 0 Utah State
21 Brent Grimes 29 5'10" 183 19/07/1983 Philadelphia, PA 6 Shippensburg
40 Keelan Johnson 23 5'11" 209 26/09/1989 Mesa, AZ 0 Arizona State
20 Reshad Jones 25 6'1" 210 25/02/1988 Atlanta, GA 4 Georgia
36 Don Jones 23 6'1" 208 14/05/1990 Town Creek, AL 0 Arkansas State
44 Jordan Kovacs 22 5'10" 205 12/06/1990 Curtice, OH 0 Michigan
31 Richard Marshall 28 5'11" 198 12/12/1984 Los Angeles, CA 7 Fresno State
37 Kelcie McCray 24 6'1" 200 21/09/1988 Columbus, GA 1 Arkansas State
32 Dimitri Patterson 29 5'10" 200 18/06/1983 Orlando, FL 7 Tuskegee
38 Julian Posey 24 5'11" 187 17/07/1988 Cincinnati, OH 2 Ohio
23 De'Andre Presley 23 5'10" 185 10/01/1990 Tampa, FL 1 Appalachian State
25 R.J. Stanford 25 5'10" 185 06/05/1988 Chino, CA 3 Utah
22 Jamar Taylor 5'11" 192 - San Diego, CA 0 Boise State
27 Jimmy Wilson 26 5'11" 205 30/07/1986 San Diego, CA 3 Montana


Last Updated: 2013-05-25 @ 08:28PM EDT