Schedule
Regular Season Games
| Date | Opponent | Score/Time | TV | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Sep. 08 | vs. Miami Dolphins | 1:00 PM ET | CBS | |
| Sep. 15 | at Baltimore Ravens | 1:00 PM ET | CBS | |
| Sep. 22 | at Minnesota Vikings | 1:00 PM ET | CBS | |
| Sep. 29 | vs. Cincinnati Bengals | 1:00 PM ET | CBS | |
| Oct. 03 | vs. Buffalo Bills | 8:00 PM ET | NFLN | |
| Oct. 13 | vs. Detroit Lions | 1:00 PM ET | FOX | |
| Oct. 20 | at Green Bay Packers | 4:00 PM ET | CBS | |
| Oct. 27 | at Kansas City Chiefs | 1:00 PM ET | CBS | |
| Nov. 03 | vs. Baltimore Ravens | 4:00 PM ET | CBS | |
| Nov. 17 | at Cincinnati Bengals | 1:00 PM ET | CBS | |
| Nov. 24 | vs. Pittsburgh Steelers | 1:00 PM ET | CBS | |
| Dec. 01 | vs. Jacksonville Jaguars | 1:00 PM ET | CBS | |
| Dec. 08 | at New England Patriots | 1:00 PM ET | CBS | |
| Dec. 15 | vs. Chicago Bears | 1:00 PM ET | FOX | |
| Dec. 22 | at New York Jets | 1:00 PM ET | CBS | |
| Dec. 29 | at Pittsburgh Steelers | 1:00 PM ET | CBS |
