#21 - Javon Ringer RB
2013 National Football League| Height: 5'9" | Weight: 213 lbs |
| Age: 26 | Birth Place: Dayton, OH |
| NFL Seasons: 5 | School: Michigan State |
| Draft: 2009 - 5th round (37th pick) by the Tennessee Titans | |
Career Stats: Regular Season
| Rushing | Receiving | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | GS | Att | Yds | Avg | Lng | TD | Rec | Yds | Avg | Lng | Fum | |
| 2012 | Tennessee | 2 | 0 | 2 | 14 | 7.0 | 9 | 0 | 3 | 12 | 4.0 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | Tennessee | 12 | 0 | 59 | 185 | 3.1 | 25 | 1 | 28 | 187 | 6.7 | 18 | 0 | 1 |
| 2010 | Tennessee | 16 | 0 | 51 | 239 | 4.7 | 54 | 2 | 7 | 44 | 6.3 | 9 | 0 | 0 |
| 2009 | Tennessee | 7 | 0 | 8 | 48 | 6.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Michigan State | 13 | - | 390 | 1637 | 4.2 | - | 22 | 28 | 190 | 6.8 | 17 | 0 | - |
| 2007 | Michigan State | 13 | - | 245 | 1447 | 5.9 | - | 6 | 35 | 295 | 8.4 | 28 | 0 | - |
| 2006 | Michigan State | 8 | - | 86 | 497 | 5.8 | 71 | 1 | 14 | 96 | 6.9 | 26 | 1 | - |
| 2005 | Michigan State | 11 | - | 122 | 817 | 6.7 | 59 | 5 | 19 | 138 | 7.3 | 25 | 0 | - |
| Career | NCAA | 45 | - | 843 | 4398 | 5.2 | - | 34 | 96 | 719 | 7.5 | 28 | 1 | - |
| NFL | 37 | 0 | 120 | 486 | 4.1 | 54 | 3 | 38 | 243 | 6.4 | 18 | 0 | 1 | |
Career Injuries:
| Status | Date Injured |
|---|---|
| Hand injury, out. | Wednesday 14 December |
| Hand injury, injured reserve. | Monday 19 December |
| Elbow injury, out. | Friday 14 September |
| Knee injury, out. | Wednesday 10 October |
| Knee injury, out. | Friday 19 October |
| Torn MCL, injured reserve. | Friday 26 October |
