#66 - Eric Heitmann C
2012 National Football League| Height: 6'3" | Weight: 312 lbs |
| Age: 32 | Birth Place: Brookshire, TX |
| NFL Seasons: 10 | School: Stanford |
| Draft: 2002 - 7th round (28th pick) by the San Francisco 49ers | |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | G | GS | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SF-IR | - | - | - | - |
| 2009 | San Francisco | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | San Francisco | 16 | 16 | 1 | 0 |
| 2007 | San Francisco | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2006 | San Francisco | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2005 | San Francisco | 16 | 16 | 2 | 0 |
| 2004 | San Francisco | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2003 | San Francisco | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2002 | San Francisco | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 2001 | Stanford | 11 | - | - | - |
| 2000 | Stanford | 11 | - | - | - |
| 1999 | Stanford | 11 | - | - | - |
| Career | NCAA | 33 | - | - | - |
| NFL | 119 | 114 | 3 | 0 |
Career Injuries:
| Status | Date Injured |
|---|---|
| Fibula, out. | Thursday 9 September |
| Neck injury, out. | Friday 22 October |
| Neck injury, injured reserve. | Tuesday 2 November |
Career Transactions:
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Eric Heitmann | Released by the San Francisco 49ers. |
