#10 - Kassim Osgood WR
2013 National Football League| Height: 6'5" | Weight: 220 lbs |
| Age: 33 | Birth Place: Boston, MA |
| NFL Seasons: 11 | School: San Diego State |
| Draft: Undrafted | |
Career Stats: Regular Season
| Receiving | Rushing | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | GS | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Rush | Yds | TD | Fum |
| 2012 | Detroit | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Jacksonville | 12 | 1 | 5 | 42 | 8.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Jacksonville | 16 | 3 | 6 | 60 | 10.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | San Diego | 16 | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | San Diego | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | San Diego | 16 | 0 | 2 | 23 | 11.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | San Diego | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | San Diego | 12 | 3 | 2 | 21 | 10.5 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | San Diego | 16 | 7 | 15 | 308 | 20.5 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | San Diego | 16 | 2 | 13 | 278 | 21.4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | San Diego State | 13 | 13 | 108 | 1552 | 14.4 | 87 | 8 | - | - | - | - |
| 2001 | Cal Poly | 2 | 2 | 11 | 181 | 16.5 | 40 | 3 | - | - | - | - |
| 2000 | Cal Poly | 11 | 11 | 83 | 1377 | 16.6 | 80 | 14 | - | - | - | - |
| 1999 | Cal Poly | 11 | 0 | 8 | 95 | 11.9 | 24 | 1 | - | - | - | - |
| Career | NCAA | 37 | 26 | 210 | 3205 | 15.3 | 87 | 26 | - | - | - | - |
| NFL | 152 | 17 | 44 | 749 | 17.0 | 65 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Career Injuries:
| Status | Date Injured |
|---|---|
| Hamstring, out. | Friday 23 September |
Career Transactions:
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Lions | Kassim Osgood | Re-signed as an unrestricted free agent by the Detroit Lions to a one-year contract. |
| Lions | Kassim Osgood | Signed as an unrestricted free agent by the Detroit Lions. |
| Kassim Osgood | Released by the Jacksonville Jaguars. |
