#58 - Bryan Thomas LB
2012 National Football League| Height: 6'4" | Weight: 265 lbs |
| Age: 32 | Birth Place: Birmingham, AL |
| NFL Seasons: 11 | School: UAB |
| Draft: 2002 - 1st round (22nd pick) by the New York Jets | |
Career Stats: Regular Season
| Tackles | Interceptions | Fumbles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | GS | Total | Ast | Sack | Int | IntTD | FF | FR | FumTD | Sfty |
| 2011 | NY Jets | 4 | 3 | 14 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | NY Jets | 16 | 12 | 39 | 8 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | NY Jets | 16 | 14 | 53 | 13 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | NY Jets | 16 | 15 | 57 | 18 | 5.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | NY Jets | 16 | 14 | 47 | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | NY Jets | 16 | 16 | 77 | 19 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | NY Jets | 16 | 4 | 37 | 13 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | NY Jets | 14 | 6 | 43 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | NY Jets | 16 | 10 | 42 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | NY Jets | 15 | 0 | 9 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Alabama | 11 | 11 | 46 | 19 | 14.0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 2000 | Alabama | 11 | 11 | 45 | 24 | 10.0 | - | - | - | 1 | - | - |
| 1999 | Alabama | 10 | 9 | 31 | 17 | 5.0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 1998 | Alabama | 10 | 5 | 26 | 10 | 6.0 | - | - | - | 1 | - | - |
| Career | NCAA | 42 | 36 | 148 | 70 | 35.0 | - | - | - | 2 | - | - |
| - | NFL | 145 | 94 | 418 | 118 | 31.0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Career Injuries:
| Status | Date Injured |
|---|---|
| Achilles, out. | Thursday 6 October |
| Achilles, out. | Wednesday 5 October |
| Achilles, injured reserve. | Saturday 8 October |
Career Transactions:
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Jets | Bryan Thomas | Re-signed as an unrestricted free agent by the New York Jets to a one-year contract. |
