#80 - Derek Hagan WR
2012 National Football League| Height: 6'2" | Weight: 215 lbs |
| Age: 27 | Birth Place: Palmdale, CA |
| NFL Seasons: 7 | School: Arizona State |
| Draft: 2006 - 3rd round (18th pick) by the Miami Dolphins | |
Career Stats: Regular Season
| Receiving | Rushing | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | GS | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Rush | Yds | TD | Fum |
| 2011 | Oakland | 6 | 2 | 11 | 114 | 10.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Buffalo | 4 | 1 | 13 | 138 | 10.6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | NY Giants | 7 | 4 | 24 | 223 | 9.2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | NY Giants | 16 | 0 | 8 | 101 | 12.6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Miami | 4 | 0 | 3 | 51 | 17.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Miami | 16 | 1 | 29 | 373 | 12.8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Miami | 16 | 0 | 21 | 221 | 10.5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | Arizona State | 12 | 12 | 77 | 1210 | 15.7 | 59 | 8 | - | - | - | - |
| 2004 | Arizona State | 12 | 11 | 83 | 1248 | 15.0 | - | 10 | - | - | - | - |
| 2003 | Arizona State | 12 | 10 | 66 | 1076 | 16.3 | - | 9 | - | - | - | - |
| 2002 | Arizona State | 14 | 3 | 32 | 405 | 12.6 | 51 | 0 | - | - | - | - |
| Career | NCAA | 50 | 36 | 258 | 3939 | 15.2 | - | 27 | - | - | - | - |
| NFL | 69 | 8 | 109 | 1221 | 11.2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Career Transactions:
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Bills | Derek Hagan | Re-signed as an unrestricted free agent by the Buffalo Bills. |
| Bills | Derek Hagan | Signed as a free agent by the Buffalo Bills. |
| Derek Hagan | Waived by the Oakland Raiders. | |
| Raiders | Derek Hagan | Signed as an unrestricted free agent by the Oakland Raiders. |
| Derek Hagan | Declared free agent. | |
| Giants | Derek Hagan | Re-signed by the New York Giants. |
| Derek Hagan | Released by the New York Giants. | |
| Giants | Derek Hagan | Re-signed as a restricted free agent by the New York Giants to a one-year contract. |
