#9 - Rian Lindell K
2013 National Football League| Height: 6'3" | Weight: 227 lbs |
| Age: 36 | Birth Place: Vancouver, WA |
| NFL Seasons: 14 | School: Washington State |
| Draft: Undrafted | |
Career Stats: Regular Season
| Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | 1-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FGM | FGA | Pct | XPM | XPA | Pts |
| 2012 | Buffalo | 16 | 4/4 | 11/10 | 7/6 | 2/1 | 21 | 24 | 0.875 | 39 | 39 | 102 |
| 2011 | Buffalo | 8 | 6/6 | 3/2 | 6/5 | 0/0 | 13 | 15 | 0.867 | 25 | 25 | 64 |
| 2010 | Buffalo | 16 | 7/7 | 6/5 | 3/2 | 5/2 | 16 | 21 | 0.762 | 31 | 32 | 79 |
| 2009 | Buffalo | 16 | 12/12 | 9/9 | 9/6 | 3/1 | 28 | 33 | 0.848 | 24 | 24 | 108 |
| 2008 | Buffalo | 16 | 9/8 | 11/11 | 15/10 | 3/1 | 30 | 38 | 0.789 | 34 | 34 | 124 |
| 2007 | Buffalo | 16 | 11/11 | 7/7 | 6/4 | 3/2 | 24 | 27 | 0.889 | 24 | 24 | 96 |
| 2006 | Buffalo | 16 | 8/8 | 5/5 | 10/8 | 2/2 | 23 | 25 | 0.92 | 33 | 33 | 102 |
| 2005 | Buffalo | 16 | 9/8 | 13/11 | 10/7 | 3/3 | 29 | 35 | 0.829 | 26 | 26 | 113 |
| 2004 | Buffalo | 16 | 14/13 | 11/10 | 3/1 | 0/0 | 24 | 28 | 0.857 | 45 | 45 | 117 |
| 2003 | Buffalo | 16 | 12/11 | 3/3 | 7/3 | 2/0 | 17 | 24 | 0.708 | 24 | 24 | 75 |
| 2002 | Seattle | 16 | 10/10 | 10/8 | 5/4 | 4/1 | 23 | 29 | 0.793 | 38 | 38 | 107 |
| 2001 | Seattle | 16 | 8/7 | 5/4 | 14/6 | 5/3 | 20 | 32 | 0.625 | 33 | 33 | 93 |
| 2000 | Seattle | 12 | 5/4 | 1/1 | 8/7 | 3/3 | 15 | 17 | 0.882 | 25 | 25 | 70 |
| Career | NFL | 196 | 115/109 | 95/86 | 103/69 | 35/19 | 283 | 348 | 0.813 | 401 | 402 | 1250 |
Career Injuries:
| Status | Date Injured |
|---|---|
| Shoulder injury, out. | Friday 11 November |
| Shoulder injury, out. | Friday 18 November |
| Shoulder injury, out. | Friday 25 November |
| Shoulder injury, injured reserve. | Thursday 8 December |
| Shoulder injury, out. | Friday 9 December |
Career Transactions:
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Bills | Rian Lindell | Re-signed by the Buffalo Bills to a four-year contract. |
