#10 - Chad Pennington QB
2012 National Football League| Height: 6'3" | Weight: 230 lbs |
| Age: 35 | Birth Place: Knoxville, TN |
| NFL Seasons: 12 | School: Marshall |
| Draft: 2000 - 1st round (18th pick) by the New York Jets | |
Career Stats: Regular Season
| Passing | Rushing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | GS | Att-Comp | Pct | Yds | Lng | TD | Int | QbRat | Rush | Yds | TD | Fum | |
| 2010 | Miami | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Miami | 3 | 3 | 51-74 | 51 | 413 | 21 | 1 | 2 | 76.0 | 3 | 7 | 0 | 3 | |
| 2008 | Miami | 16 | 16 | 321-476 | 321 | 3653 | 80 | 19 | 7 | 97.4 | 30 | 62 | 1 | 3 | |
| 2007 | NY Jets | 9 | 8 | 179-260 | 179 | 1765 | 57 | 10 | 9 | 86.1 | 20 | 32 | 1 | 6 | |
| 2006 | NY Jets | 16 | 16 | 313-485 | 313 | 3352 | 71 | 17 | 16 | 82.6 | 35 | 109 | 0 | - | |
| 2005 | NY Jets | 3 | 3 | 49-83 | 49 | 530 | 37 | 2 | 3 | 70.8 | 6 | 27 | 0 | 8 | |
| 2004 | NY Jets | 13 | 13 | 242-370 | 242 | 2673 | 48 | 16 | 9 | 91.0 | 34 | 126 | 1 | 5 | |
| 2003 | NY Jets | 10 | 9 | 189-297 | 189 | 2139 | 65 | 13 | 12 | 82.9 | 21 | 42 | 2 | 8 | |
| 2002 | NY Jets | 15 | 12 | 275-399 | 275 | 3120 | 47 | 22 | 6 | 104.2 | 29 | 49 | 2 | 2 | |
| 2001 | NY Jets | 4 | 0 | 10-20 | 10 | 92 | 24 | 1 | 0 | 79.6 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| 2000 | NY Jets | 1 | 0 | 2-5 | 2 | 67 | 62 | 1 | 0 | 127.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Career | NFL | 91 | 81 | 1632-2471 | 1632 | 17823 | 80 | 102 | 64 | 90.1 | 180 | 465 | 7 | 35 | |
Career Injuries:
| Status | Date Injured |
|---|---|
| Right shoulder injury, injured reserve. | Monday 15 November |
Career Transactions:
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Chad Pennington | Declared free agent. |
