Injuries
Arizona Cardinals
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Brandon Keith | ankle | IR | Friday, December 30 |
| Joey Porter | knee | IR | Tuesday, December 20 |
| Kevin Kolb | head | Day-to-Day | Saturday, December 10 |
| Dan Williams | broken left arm | IR | Monday, November 21 |
| Dan Williams | arm | Day-to-Day | Sunday, November 20 |
| Kevin Kolb | turf toe | Day-to-Day | Sunday, October 30 |
| Kerry Rhodes | broken left foot | Day-to-Day | Monday, October 10 |
| Crezdon Butler | ankle | IR | Monday, September 19 |
| Sean Jeffcoat | shoulder | IR | Thursday, September 1 |
| Floyd Womack | shoulder | IR | Thursday, September 1 |
| Max Komar | IR | Monday, August 29 | |
| Ryan Williams | torn right patella tendon | IR | Sunday, August 28 |
| Greg Toler | torn ACL | IR | Sunday, August 28 |
| Max Hall | shoulder | IR | Wednesday, August 24 |
| Brad Thorson | IR | Monday, August 8 | |
| Early Doucet | hip | IR | Tuesday, December 21 |
| Joey Porter | triceps | Day-to-Day | Sunday, December 19 |
| Max Hall | left shoulder | IR | Monday, December 6 |
| Will Davis | fractured left fibula | IR | Monday, November 22 |
| Brandon Keith | knee | IR | Monday, November 15 |
| Kenny Iwebema | knee | IR | Monday, November 8 |
| Max Hall | concussion | Day-to-Day | Tuesday, October 26 |
| Early Doucet | sports hernia | Day-to-Day | Wednesday, September 15 |
| Nehemiah Broughton | knee | IR | Monday, August 30 |
Atlanta Falcons
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Mike Peterson | triceps | IR | Monday, December 26 |
| Kelvin Hayden | toe | IR | Monday, December 26 |
| Ovie Mughelli | right knee | IR | Monday, October 24 |
| Mike Johnson | foot | IR | Monday, October 24 |
| Julio Jones | hamstring | Day-to-Day | Tuesday, October 11 |
| Todd McClure | knee | Day-to-Day | Saturday, October 1 |
| Shann Schillinger | ankle | IR | Monday, December 27 |
| Roddy White | knee | Day-to-Day | Saturday, November 6 |
| Robbie Agnone | foot | IR | Wednesday, October 27 |
| Dunta Robinson | concussion | Day-to-Day | Sunday, October 17 |
| Jerious Norwood | knee | IR | Monday, September 20 |
| Kerry Meier | knee | IR | Thursday, August 19 |
Baltimore Ravens
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| David Reed | knee | IR | Sunday, December 25 |
| Anquan Boldin | Knee surgery | Day-to-Day | Wednesday, December 21 |
| Chavis Williams | right foot | IR | Tuesday, December 20 |
| Prescott Burgess | thigh | IR | Monday, October 31 |
| Domonique Foxworth | right knee | IR | Tuesday, September 27 |
| Michael McAdoo | knee | IR | Monday, September 12 |
| Ramon Harewood | undisclosed | IR | Friday, September 2 |
| Matt Lawrence | concussion | IR | Monday, August 29 |
| Morgan Cox | knee | IR | Tuesday, December 28 |
| Todd Heap | Left game - Hamstring | Day-to-Day | Saturday, December 4 |
| Jared Gaither | back | IR | Friday, October 22 |
| Ray Rice | knee | Day-to-Day | Sunday, September 26 |
| Ramon Harewood | knees | IR | Friday, September 3 |
| Stefan Rodgers | ankle | IR | Friday, September 3 |
| Kelly Talavou | knee | IR | Friday, September 3 |
| David Hale | back | IR | Friday, September 3 |
| Mike McLaughlin | sports hernia | IR | Tuesday, August 31 |
| Daniel Sanders | shoulder | IR | Sunday, August 29 |
| Marcus Paschal | right leg | IR | Sunday, August 29 |
| Domonique Foxworth | torn right ACL | IR | Saturday, July 31 |
Buffalo Bills
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Brad Smith | hamstring | Day-to-Day | Wednesday, December 28 |
| Dave Rayner | groin | IR | Tuesday, December 27 |
| Mike Caussin | knee | IR | Monday, December 26 |
| Lee Smith | left ankle | IR | Monday, December 19 |
| Rian Lindell | shoulder | IR | Wednesday, December 7 |
| Torell Troup | back | IR | Tuesday, November 29 |
| Naaman Roosevelt | shoulder | Day-to-Day | Thursday, November 24 |
| Fred Jackson | fractured fibula | IR | Tuesday, November 22 |
| Donald Jones | left ankle | IR | Monday, November 21 |
| Terrence McGee | left knee | IR | Monday, November 21 |
| Donald Jones | left ankle | Day-to-Day | Saturday, November 19 |
| Chris White | knee | IR | Monday, November 14 |
| Eric Wood | torn right ACL | IR | Monday, November 14 |
| Kyle Williams | left foot | IR | Monday, November 7 |
| Shawne Merriman | Achilles | IR | Monday, October 24 |
| Chris Kelsay | calf | Day-to-Day | Thursday, October 6 |
| Demetrius Bell | shoulder | Day-to-Day | Sunday, October 2 |
| Roscoe Parrish | left ankle | IR | Monday, September 19 |
| Stevie Johnson | groin | Day-to-Day | Wednesday, September 14 |
| Marcus Easley | illness | IR | Monday, September 12 |
| Robert Eddins | foot | IR | Monday, September 12 |
| Felton Huggins | head | IR | Saturday, September 3 |
| Ed Wang | thumb | IR | Saturday, September 3 |
| Jon Corto | shoulder | IR | Saturday, September 3 |
| Jammie Kirlew | IR | Saturday, September 3 | |
| Bruce Hall | IR | Friday, September 2 | |
| Reggie Torbor | shoulder | IR | Wednesday, August 24 |
| Domonic Cook | knee | IR | Thursday, August 4 |
| Ryan Fitzpatrick | knee | Day-to-Day | Thursday, December 30 |
| Cordaro Howard | shoulder | IR | Monday, December 27 |
| Lee Evans | ankle | IR | Monday, December 13 |
| Lee Evans | ankle | Day-to-Day | Saturday, December 11 |
| Kraig Urbik | knee | IR | Monday, December 6 |
| Antonio Coleman | knee | IR | Sunday, December 5 |
| Dwan Edwards | hamstring | IR | Wednesday, December 1 |
| Reggie Torbor | shoulder | IR | Tuesday, November 30 |
| Keith Ellison | knee | IR | Saturday, November 27 |
| Shawne Merriman | calf, Achilles | IR | Friday, November 26 |
| Terrence McGee | knee | Day-to-Day | Tuesday, November 23 |
| Shawne Merriman | right leg | Day-to-Day | Tuesday, November 9 |
| Andra Davis | shoulder | IR | Sunday, November 7 |
| Roscoe Parrish | wrist | IR | Sunday, November 7 |
| Cornell Green | knee | IR | Tuesday, November 2 |
| Demetrius Bell | knee | Day-to-Day | Tuesday, October 26 |
| Cornell Green | knee | Day-to-Day | Tuesday, October 12 |
| Terrence McGee | leg | Day-to-Day | Wednesday, September 29 |
| Andra Davis | shoulder | Day-to-Day | Wednesday, September 29 |
| Marcus Stroud | left ankle | Day-to-Day | Wednesday, September 29 |
| Paul Posluszny | knee | Day-to-Day | Sunday, September 12 |
| Kawika Mitchell | foot | IR | Thursday, September 9 |
| Derek Schouman | knee | IR | Saturday, September 4 |
| Michael Matthews | foot | IR | Tuesday, August 24 |
| Danny Batten | right shoulder | IR | Saturday, August 21 |
| Marcus Easley | left knee | IR | Saturday, August 21 |
| Derek Schouman | knee | Day-to-Day | Friday, August 20 |
| Felton Huggins | shoulder | IR | Thursday, August 12 |
| Joe Klopfenstein | undisclosed injury | IR | Wednesday, July 21 |
Carolina Panthers
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Legedu Naanee | foot | IR | Thursday, December 29 |
| Legedu Naanee | broken right foot | Day-to-Day | Sunday, December 25 |
| Captain Munnerlyn | hamstring | IR | Thursday, December 22 |
| Bryant Browning | wrist | IR | Friday, December 16 |
| Jason Phillips | right calf | IR | Monday, December 12 |
| Terrell McClain | left knee | IR | Monday, December 5 |
| Sione Fua | right hamstring | IR | Monday, December 5 |
| Legedu Naanee | Achilles tendinitis | Day-to-Day | Thursday, November 24 |
| Mike Goodson | hamstring | IR | Tuesday, November 15 |
| Thomas Williams | neck | IR | Monday, November 7 |
| Jeff Otah | left knee | IR | Tuesday, October 18 |
| Thomas Davis | torn right ACL | IR | Sunday, September 18 |
| Jon Beason | torn left Achilles | IR | Monday, September 12 |
| Garry Williams | undisclosed | IR | Friday, September 2 |
| Duke Robinson | IR | Tuesday, August 30 | |
| Gary Barnidge | broken ankle | IR | Monday, August 29 |
| Geoff Schwartz | hip | IR | Monday, August 29 |
| David Gettis | torn ACL | IR | Monday, August 29 |
| Zack Williams | torn ACL | IR | Monday, August 29 |
| Cletis Gordon | shoulder | IR | Wednesday, August 24 |
| Ron Edwards | triceps | IR | Wednesday, August 10 |
| Tony Fiammetta | ankle | IR | Friday, December 31 |
| Tony Fiammetta | ankle | Day-to-Day | Tuesday, December 21 |
| Travelle Wharton | toe | IR | Monday, December 13 |
| Jason Williams | torn left ACL | IR | Sunday, December 12 |
| Everette Brown | wrist | IR | Sunday, December 12 |
| Tony Pike | shoulder | IR | Thursday, December 2 |
| Jimmy Clausen | concussion | Day-to-Day | Tuesday, November 16 |
| DeAngelo Williams | foot | IR | Tuesday, November 16 |
| Jeff Otah | knee | IR | Monday, November 8 |
| Dan Connor | hip | IR | Sunday, November 7 |
| Thomas Davis | torn right ACL | IR | Sunday, November 7 |
| Matt Moore | right shoulder | IR | Sunday, November 7 |
| Jonathan Stewart | head | Day-to-Day | Saturday, November 6 |
| Matt Moore | right shoulder | Day-to-Day | Saturday, November 6 |
| DeAngelo Williams | foot | Day-to-Day | Tuesday, October 26 |
| Jamar Williams | neck | IR | Tuesday, October 26 |
| Steve Smith | left ankle | Day-to-Day | Saturday, October 2 |
| Charly Martin | concussion | IR | Thursday, September 16 |
| Matt Moore | concussion | Day-to-Day | Wednesday, September 15 |
| C.J. Davis | concussion | IR | Friday, September 3 |
| Aaron Francisco | hamstring | IR | Friday, September 3 |
| Duke Robinson | knee | IR | Friday, September 3 |
| Hilee Taylor | knee | IR | Monday, August 30 |
| Wallace Wright | shoulder | IR | Monday, August 30 |
| Thomas Davis | knee | Day-to-Day | Tuesday, June 8 |
Chicago Bears
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Jay Cutler | right thumb | IR | Monday, December 26 |
| Matt Forte | right knee | IR | Monday, December 26 |
| Johnny Knox | back | IR | Sunday, December 18 |
| Chris Conte | ankle | IR | Sunday, December 18 |
| Johnny Knox | back | Day-to-Day | Saturday, December 17 |
| Major Wright | shoulder | Day-to-Day | Sunday, December 4 |
| Matt Forte | right knee | Day-to-Day | Saturday, December 3 |
| Jay Cutler | broken thumb | Day-to-Day | Sunday, November 20 |
| Patrick Mannelly | torn left ACL | IR | Sunday, November 20 |
| Gabe Carimi | right knee | IR | Thursday, November 17 |
| Anthony Walters | hamstring | IR | Monday, November 14 |
| Chris Williams | dislocated left wrist | IR | Sunday, November 13 |
| Kyle Adams | hamstring | IR | Tuesday, November 8 |
| Devin Hester | chest | Day-to-Day | Saturday, October 15 |
| Chris Spencer | hand | Day-to-Day | Sunday, October 2 |
| Roy Williams | groin | Day-to-Day | Saturday, September 10 |
| Marion Barber | calf | Day-to-Day | Wednesday, September 7 |
| J.T. Thomas | back | IR | Friday, September 2 |
| Jay Cutler | concussion | Day-to-Day | Saturday, October 2 |
| Major Wright | hamstring | Day-to-Day | Saturday, September 18 |
| Chris Williams | hamstring | Day-to-Day | Saturday, September 18 |
| Hunter Hillenmeyer | concussion | IR | Monday, September 13 |
| Harvey Unga | right hamstring | IR | Wednesday, August 11 |
| Averell Spicer | knee | IR | Tuesday, August 10 |
Cincinnati Bengals
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Andre Caldwell | sports hernia | IR | Monday, December 26 |
| Bobbie Williams | ankle | IR | Sunday, December 11 |
| Pat Sims | ankle | IR | Tuesday, December 6 |
| Leon Hall | Achilles | IR | Sunday, November 13 |
| Jordan Shipley | left knee | IR | Sunday, September 18 |
| Andy Dalton | wrist | Day-to-Day | Saturday, September 10 |
| Roddrick Muckelroy | Achilles | IR | Friday, September 2 |
| Bo Scaife | neck | IR | Friday, September 2 |
| Brian Leonard | ankle | IR | Monday, December 27 |
| Terrell Owens | left knee | IR | Monday, December 20 |
| Chinedum Ndukwe | knee | IR | Sunday, December 12 |
| Chinedum Ndukwe | left knee | Day-to-Day | Saturday, December 11 |
| Rico Murray | ankle | IR | Thursday, December 9 |
| Brandon Ghee | groin | IR | Tuesday, December 7 |
| Antwan Odom | wrist | IR | Wednesday, December 1 |
| Tank Johnson | right knee | IR | Monday, November 22 |
| Chris Crocker | torn right MCL | IR | Sunday, November 21 |
| Frostee Rucker | knee | IR | Sunday, November 21 |
| Jonathan Fanene | hamstring | IR | Wednesday, November 17 |
| Mike Nugent | torn right ACL | IR | Sunday, November 14 |
| Morgan Trent | knee | IR | Sunday, November 14 |
| Andre Smith | foot | IR | Saturday, November 13 |
| Carson Palmer | right shoulder | Day-to-Day | Tuesday, November 9 |
| Adam Jones | neck | IR | Monday, October 25 |
| Jordan Shipley | concussion | Day-to-Day | Saturday, October 9 |
| Fui Vakapuna | shoulder | IR | Saturday, September 4 |
| Gibril Wilson | left knee | IR | Saturday, August 28 |
| Andrew Mitchell | knee | IR | Monday, August 23 |
| Cordera Eason | foot | IR | Tuesday, August 10 |
| Chris Crocker | right ankle | Day-to-Day | Saturday, August 7 |
| Brian Leonard | left foot | Day-to-Day | Saturday, August 7 |
Cleveland Browns
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| T.J. Ward | foot | IR | Wednesday, December 21 |
| Alex Smith | shoulder | IR | Monday, December 19 |
| Titus Brown | knee | IR | Monday, December 19 |
| Benjamin Watson | concussion | IR | Thursday, December 15 |
| Emmanuel Stephens | pectoral | IR | Monday, November 28 |
| Scott Fujita | hand | IR | Monday, November 28 |
| Montario Hardesty | torn right calf muscle | Day-to-Day | Saturday, October 29 |
| Benjamin Watson | head | Day-to-Day | Saturday, October 22 |
| Mohamed Massaquoi | head | Day-to-Day | Saturday, October 22 |
| Scott Fujita | concussion | Day-to-Day | Tuesday, October 18 |
| Peyton Hillis | left hamstring | Day-to-Day | Saturday, October 15 |
| Marcus Benard | arm | Day-to-Day | Sunday, October 9 |
| Joe Haden | knee | Day-to-Day | Sunday, October 2 |
| Alex Mack | appendectomy | Day-to-Day | Sunday, October 2 |
| Richmond McGee | back | IR | Monday, September 12 |
| Brandon Jackson | toe | IR | Friday, September 2 |
| Eric Steinbach | back | IR | Monday, August 29 |
| Reggie Hodges | torn left Achilles tendon | IR | Tuesday, August 2 |
| Peyton Hillis | ribs | Day-to-Day | Tuesday, December 28 |
| Evan Moore | hip | IR | Tuesday, December 21 |
| Scott Fujita | knee | IR | Monday, December 20 |
| Eric Wright | knee | IR | Monday, December 20 |
| Blake Costanzo | undisclosed | IR | Monday, November 22 |
| Colt McCoy | ankle | Day-to-Day | Sunday, November 21 |
| Joshua Cribbs | right foot | Day-to-Day | Thursday, November 18 |
| Billy Yates | biceps | IR | Monday, November 15 |
| Tony Pashos | ankle | IR | Tuesday, October 19 |
| Robaire Smith | back | IR | Tuesday, October 19 |
| Seneca Wallace | ankle | Day-to-Day | Sunday, October 10 |
| D'Qwell Jackson | pectoral muscle | IR | Friday, September 24 |
| Kaluka Maiava | right leg | IR | Monday, September 20 |
| Jake Delhomme | right ankle | Day-to-Day | Wednesday, September 15 |
| Montario Hardesty | left knee | IR | Thursday, September 2 |
| Titus Adams | undisclosed | IR | Monday, August 30 |
| Kwaku Danso | finger | IR | Wednesday, August 25 |
| Jonathan Haggerty | foot | IR | Tuesday, August 17 |
| Dave Zastudil | right knee | IR | Monday, August 16 |
| Chris Roberson | leg | IR | Friday, August 6 |
| Greg Estandia | undisclosed | IR | Tuesday, July 13 |
Dallas Cowboys
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Mat McBriar | left foot | IR | Friday, December 30 |
| Montrae Holland | strained bicep | IR | Sunday, December 25 |
| Tony Romo | right hand | Day-to-Day | Friday, December 23 |
| Jon Kitna | back | IR | Tuesday, December 13 |
| Barry Church | shoulder | IR | Monday, December 12 |
| DeMarco Murray | fractured right ankle | IR | Monday, December 12 |
| DeMarco Murray | fractured right ankle | Day-to-Day | Saturday, December 10 |
| Phillip Tanner | hamstring | IR | Thursday, December 8 |
| David Buehler | right groin | IR | Wednesday, November 9 |
| Miles Austin | strained right hamstring | Day-to-Day | Saturday, November 5 |
| Felix Jones | left high ankle sprain | Day-to-Day | Tuesday, October 18 |
| Bill Nagy | broken ankle | IR | Tuesday, October 18 |
| Miles Austin | hamstring | Day-to-Day | Sunday, September 18 |
| Felix Jones | shoulder | Day-to-Day | Sunday, September 18 |
| Tony Romo | fractured rib | Day-to-Day | Saturday, September 17 |
| Terence Newman | groin | Day-to-Day | Wednesday, September 7 |
| Raymond Radway | fractured tibia, fibula | IR | Friday, September 2 |
| Leon Williams | hamstring | IR | Thursday, December 30 |
| Sam Hurd | head | IR | Thursday, December 30 |
| Jon Kitna | hip | Day-to-Day | Saturday, December 25 |
| Tony Romo | left shoulder | IR | Monday, December 20 |
| Sean Lee | concussion | Day-to-Day | Saturday, December 18 |
| Kevin Ogletree | toe | IR | Tuesday, December 14 |
| Dez Bryant | ankle | IR | Tuesday, December 7 |
| Dez Bryant | leg | Day-to-Day | Saturday, December 4 |
| Sean Lissemore | ankle | IR | Thursday, December 2 |
| Marion Barber | calf | Day-to-Day | Thursday, December 2 |
| Marcus Spears | calf | IR | Tuesday, November 9 |
| Akwasi Owusu-Ansah | ankle | IR | Tuesday, November 9 |
| Tony Romo | broken collarbone | Day-to-Day | Sunday, October 24 |
| Mike Jenkins | right knee | Day-to-Day | Saturday, September 18 |
| Deon Anderson | left knee | Day-to-Day | Wednesday, September 15 |
| DeMarcus Ware | neck | Day-to-Day | Sunday, September 12 |
| Kyle Kosier | knee | Day-to-Day | Sunday, September 5 |
| Marc Colombo | knee | Day-to-Day | Sunday, September 5 |
| John Phillips | torn right ACL | IR | Monday, August 30 |
| John Phillips | right knee | Day-to-Day | Saturday, August 7 |
Denver Broncos
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Spencer Larsen | knee | IR | Monday, January 9 |
| Eric Decker | left knee | Day-to-Day | Saturday, January 7 |
| Chris Kuper | broken left leg | IR | Sunday, January 1 |
| Cassius Vaughn | fractured left fibula | IR | Sunday, November 27 |
| Knowshon Moreno | torn right ACL | IR | Monday, November 14 |
| Willis McGahee | hamstring | Day-to-Day | Saturday, November 12 |
| Knowshon Moreno | knee | Day-to-Day | Saturday, November 12 |
| Willis McGahee | finger | Day-to-Day | Sunday, October 23 |
| Kevin Vickerson | ankle | IR | Sunday, October 9 |
| Ty Warren | triceps | IR | Friday, September 16 |
| Syd'Quan Thompson | undisclosed | IR | Friday, September 2 |
| Brandon Minor | IR | Friday, September 2 | |
| Jamel Hamler | IR | Friday, September 2 | |
| Richard Quinn | knee | IR | Monday, August 22 |
| Derek Domino | undisclosed | IR | Tuesday, August 16 |
| Mark Dell | knee | IR | Sunday, August 14 |
| Mario Fannin | knee | IR | Sunday, August 7 |
| Lee Robinson | hamstring | IR | Tuesday, December 28 |
| Matt Prater | groin | IR | Thursday, December 23 |
| Spencer Larsen | ankle | IR | Tuesday, December 21 |
| Kyle McCarthy | knee | IR | Sunday, December 12 |
| Joe Mays | left knee | IR | Sunday, December 5 |
| Dan Gronkowski | ankle | IR | Sunday, December 5 |
| Demaryius Thomas | Left ankle | Day-to-Day | Sunday, November 21 |
| D.J. Williams | concussion | Day-to-Day | Sunday, November 21 |
| Matt Willis | foot | IR | Sunday, October 17 |
| Knowshon Moreno | hamstring | Day-to-Day | Thursday, September 23 |
| Champ Bailey | ankle | Day-to-Day | Sunday, September 19 |
| Andre' Goodman | thigh | Day-to-Day | Sunday, September 19 |
| Brandon Stokley | undisclosed | IR | Friday, September 3 |
| Elvis Dumervil | pectoral | IR | Friday, September 3 |
| LenDale White | Achilles | IR | Thursday, September 2 |
| Kenny McKinley | knee | IR | Wednesday, August 4 |
| Kyle Eckel | undisclosed | IR | Sunday, June 20 |
| Braxton Kelley | undisclosed | IR | Sunday, June 13 |
Detroit Lions
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Ryan Donahue | right quadriceps | IR | Monday, November 28 |
| Jahvid Best | concussion | IR | Thursday, November 24 |
| Jason Fox | foot | IR | Thursday, November 10 |
| Vincent Fuller | elbow | IR | Thursday, October 27 |
| Matthew Stafford | right ankle | Day-to-Day | Saturday, October 22 |
| Erik Coleman | left ankle | IR | Wednesday, October 12 |
| Isaiah Ekejiuba | shoulder | IR | Monday, September 26 |
| Nick Fairley | foot surgery | Day-to-Day | Wednesday, September 7 |
| Johnny Culbreath | undisclosed | IR | Friday, September 2 |
| Randy Phillips | shoulder | IR | Friday, August 19 |
| Mikel LeShoure | torn left Achilles tendon | IR | Saturday, August 13 |
| Landon Johnson | neck | IR | Wednesday, December 29 |
| Matthew Stafford | right shoulder | IR | Thursday, December 23 |
| Gosder Cherilus | knee | IR | Tuesday, December 14 |
| Brandon McDonald | forearm | IR | Sunday, December 12 |
| Landon Johnson | neck | Day-to-Day | Saturday, December 11 |
| Isaiah Ekejiuba | knee | IR | Friday, December 10 |
| Derrick Williams | right ankle | IR | Thursday, December 9 |
| Kyle Vanden Bosch | neck | IR | Tuesday, December 7 |
| Alphonso Smith | shoulder | IR | Tuesday, December 7 |
| Jason Hanson | right knee | IR | Wednesday, December 1 |
| Kevin Smith | thumb | IR | Friday, November 19 |
| Jack Williams | knee | IR | Tuesday, November 16 |
| Matthew Stafford | right shoulder | Day-to-Day | Saturday, November 6 |
| Zack Follett | neck | IR | Tuesday, October 26 |
| Zack Follett | neck | Day-to-Day | Sunday, October 17 |
| Shaun Hill | forearm | Day-to-Day | Saturday, October 16 |
| Spencer Havner | hamstring | IR | Thursday, October 14 |
| Calvin Johnson | right shoulder | Day-to-Day | Saturday, October 9 |
| Jahvid Best | toe | Day-to-Day | Saturday, September 25 |
| Aaron Berry | right shoulder | IR | Monday, September 13 |
| Matthew Stafford | shoulder | Day-to-Day | Sunday, September 12 |
| Jake Nordin | shoulder | IR | Tuesday, August 31 |
| Jared DeVries | knee | IR | Thursday, August 26 |
| Jahi Word-Daniels | leg | IR | Thursday, August 19 |
| Richard Dickson | knee | IR | Wednesday, August 18 |
| Jordon Dizon | knee | IR | Sunday, August 15 |
Green Bay Packers
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Derek Sherrod | broken right leg | IR | Monday, December 19 |
| Derek Sherrod | broken right leg | Day-to-Day | Saturday, December 17 |
| Greg Jennings | knee | Day-to-Day | Sunday, December 11 |
| Andrew Quarless | knee | IR | Tuesday, December 6 |
| Alex Green | left knee | IR | Sunday, October 30 |
| Nick Collins | neck | IR | Tuesday, October 11 |
| Donald Driver | left knee | Day-to-Day | Saturday, October 1 |
| Nick Collins | neck | Day-to-Day | Sunday, September 18 |
| Tramon Williams | bruised shoulder | Day-to-Day | Thursday, September 8 |
| Frank Zombo | Broken shoulder blade | Day-to-Day | Tuesday, September 6 |
| Shaky Smithson | undisclosed | IR | Saturday, September 3 |
| Lawrence Guy | undisclosed | IR | Friday, September 2 |
| Erik Walden | ankle | Questionable | Saturday, February 5 |
| Frank Zombo | knee | Probable | Saturday, February 5 |
| Chad Clifton | knees | Probable | Saturday, February 5 |
| Donald Driver | quadriceps | Probable | Saturday, February 5 |
| Jason Spitz | calf | Probable | Saturday, February 5 |
| Marshall Newhouse | back | IR | Thursday, December 30 |
| Anthony Smith | ankle | IR | Friday, December 17 |
| Aaron Rodgers | concussion | Day-to-Day | Saturday, December 11 |
| Spencer Havner | hamstring | IR | Monday, November 29 |
| Brandon Chillar | shoulder | IR | Monday, November 29 |
| Mark Tauscher | shoulder | IR | Thursday, November 11 |
| Brad Jones | shoulder | IR | Tuesday, October 26 |
| Mike Neal | shoulder | IR | Monday, October 25 |
| Brady Poppinga | knee | IR | Monday, October 25 |
| Jermichael Finley | right knee | IR | Sunday, October 17 |
| Nick Barnett | wrist | IR | Thursday, October 14 |
| Derrick Martin | knee | IR | Tuesday, October 12 |
| Donald Lee | shoulder | Day-to-Day | Saturday, October 9 |
| Clay Matthews | hamstring | Day-to-Day | Saturday, October 9 |
| Jermichael Finley | knee | Day-to-Day | Saturday, October 9 |
| Morgan Burnett | knee | IR | Wednesday, October 6 |
| Nick Barnett | left wrist | Day-to-Day | Saturday, October 2 |
| Justin Harrell | torn left ACL | IR | Monday, September 13 |
| Ryan Grant | ankle | IR | Monday, September 13 |
| Will Blackmon | knee | IR | Friday, September 3 |
| Quinn Porter | left knee | IR | Monday, August 30 |
| Josh Bell | foot | IR | Monday, August 9 |
Houston Texans
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Mike Brisiel | leg | Day-to-Day | Sunday, December 11 |
| Brett Hartmann | torn left ACL | IR | Monday, December 5 |
| Andre Johnson | hamstring | Day-to-Day | Saturday, December 3 |
| Matt Leinart | fractured left collarbone | IR | Monday, November 28 |
| Matt Schaub | foot | IR | Tuesday, November 22 |
| Matt Schaub | foot | Day-to-Day | Sunday, November 13 |
| Darryl Sharpton | quadriceps | IR | Tuesday, November 1 |
| Dominique Barber | knee | IR | Tuesday, October 18 |
| Mario Williams | torn pectoral | IR | Tuesday, October 11 |
| Rashad Butler | triceps | IR | Wednesday, September 21 |
| Roc Carmichael | shoulder | IR | Thursday, September 15 |
| Arian Foster | left hamstring | Day-to-Day | Wednesday, September 7 |
| Cheta Ozougwu | undisclosed | IR | Friday, September 2 |
| Terrence Toliver | undisclosed | IR | Friday, September 2 |
| Darius Morris | IR | Tuesday, August 30 | |
| Shelley Smith | ankle | IR | Monday, August 29 |
| Devard Darling | knee | IR | Monday, August 29 |
| Lester Jean | shoulder | IR | Monday, August 29 |
| Kasey Studdard | ankle | IR | Monday, August 29 |
| Darryl Sharpton | shoulder | IR | Tuesday, December 28 |
| Mike Brisiel | shoulder | IR | Tuesday, December 14 |
| David Anderson | shoulder | IR | Tuesday, December 14 |
| Mario Williams | sports hernia | IR | Tuesday, December 14 |
| Jesse Nading | knee | IR | Monday, December 6 |
| Torri Williams | hamstring | IR | Tuesday, November 30 |
| Matt Schaub | knee | Day-to-Day | Tuesday, November 16 |
| Karl Paymah | wrist | IR | Friday, November 12 |
| Dominique Barber | knee | IR | Wednesday, November 10 |
| DeMeco Ryans | torn left Achilles | IR | Sunday, October 24 |
| Connor Barwin | right ankle | IR | Monday, September 13 |
| Andre' Davis | hip | IR | Saturday, September 4 |
| Kris Brown | foot | IR | Friday, September 3 |
| Ben Tate | right ankle, right fibula | IR | Sunday, August 29 |
| Trindon Holliday | thumb | IR | Sunday, August 29 |
| Darnell Bing | neck | IR | Thursday, August 19 |
| Tim Bulman | shoulder | IR | Sunday, August 15 |
| Justin Griffith | spinal cord concussion | IR | Tuesday, August 3 |
| Trey Stross | undisclosed | IR | Sunday, June 13 |
Indianapolis Colts
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Philip Wheeler | foot | IR | Tuesday, December 27 |
| Drake Nevis | back | IR | Monday, December 5 |
| Jerraud Powers | dislocated elbow | IR | Sunday, December 4 |
| Terrence Johnson | forearm | IR | Sunday, December 4 |
| Stevie Brown | hamstring | IR | Monday, November 28 |
| Blair White | knee | IR | Friday, November 11 |
| Seth Olsen | hand | IR | Tuesday, November 8 |
| Jaimie Thomas | back | IR | Monday, October 31 |
| Chris Gronkowski | pectoral | IR | Monday, October 24 |
| Kerry Collins | concussion | IR | Monday, October 24 |
| Joseph Addai | right hamstring | Day-to-Day | Saturday, October 8 |
| Eric Foster | dislocated right ankle | IR | Tuesday, October 4 |
| Ben Ijalana | torn left ACL | IR | Tuesday, October 4 |
| Gary Brackett | left shoulder | IR | Tuesday, September 27 |
| Melvin Bullitt | right shoulder | IR | Tuesday, September 27 |
| Peyton Manning | recovery from neck surgery | Day-to-Day | Tuesday, September 6 |
| Kelvin Hayden | neck | IR | Friday, January 7 |
| Austin Collie | concussion | IR | Tuesday, December 21 |
| Austin Collie | head | Day-to-Day | Saturday, December 18 |
| Bob Sanders | biceps | IR | Tuesday, December 7 |
| Jerraud Powers | arm | Day-to-Day | Monday, December 6 |
| Jerraud Powers | arm | IR | Monday, December 6 |
| Cody Glenn | neck | IR | Monday, November 29 |
| Chip Vaughn | left foot | IR | Monday, November 22 |
| Anthony Gonzalez | knee | IR | Friday, November 5 |
