away Pittsburgh
Steelers
(-)
7:00 PM EDT
August 25, 2012
38-7
home Buffalo
Bills
(-)
Final 1 2 3 4 T
Steelers 0 14 7 17 38
Bills 7 0 0 0 7
Game Tracker

Scoring Summary
1st Quarter
TD 10:04 Fred Jackson 1 Yd run (Rian Lindell kick)
2nd Quarter
TD 7:37 Isaac Redman 2 Yd run (Shaun Suisham kick)
TD 0:13 Antonio Brown 6 Yd pass from Ben Roethlisberger (Shaun Suisham kick)
3rd Quarter
TD 14:02 Antonio Brown 39 Yd pass from Byron Leftwich (Shaun Suisham kick)
4th Quarter
TD 10:34 Derrick Williams 10 Yd pass from Byron Leftwich (Daniel Hrapmann kick)
FG 6:45 Daniel Hrapmann 40 Yd
TD 2:44 Chris Rainey 41 Yd run (Daniel Hrapmann kick)
Passing Statistics
Pittsburgh
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Ben Roethlisberger 17 24 169 70.8 7.0 2 5 1 0 104.3
Byron Leftwich 5 8 105 62.5 13.1 0 0 2 0 145.8
Buffalo
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Vince Young 12 26 103 46.2 4.0 1 1 0 2 25.0
Ryan Fitzpatrick 7 18 89 38.9 4.9 1 1 0 0 55.1
Rushing Statistics
Buffalo
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
Tashard Choice 7 50 7.1 12 0 0
Fred Jackson 7 34 4.9 15 1 0
C.J. Spiller 4 10 2.5 4 0 1
Vince Young 2 2 1.0 2 0 0
Johnny White 1 1 1.0 1 0 0
Zach Brown 2 0 0.0 2 0 0
Ryan Fitzpatrick 1 -1 -1.0 -1 0 0
Pittsburgh
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
Chris Rainey 3 41 13.7 41 1 0
Baron Batch 7 33 4.7 16 0 0
Isaac Redman 12 24 2.0 6 1 0
Ben Roethlisberger 1 5 5.0 5 0 0
Will Johnson 1 2 2.0 2 0 0
Byron Leftwich 2 2 1.0 2 0 0
Jonathan Dwyer 5 1 0.2 2 0 0
David Gilreath 1 1 1.0 1 0 0
Receiving Statistics
Pittsburgh
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
Antonio Brown 7 108 15.4 39 2 0
Jonathan Dwyer 3 48 16.0 33 0 0
Jerricho Cotchery 4 38 9.5 16 0 0
Derrick Williams 2 36 18.0 26 1 0
Emmanuel Sanders 2 18 9.0 12 0 0
Heath Miller 2 15 7.5 9 0 0
Isaac Redman 1 8 8.0 8 0 0
Leonard Pope 1 3 3.0 3 0 0
Buffalo
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
Stevie Johnson 3 36 12.0 23 0 0
T.J. Graham 3 28 9.3 11 0 0
David Nelson 1 25 25.0 25 0 0
Naaman Roosevelt 2 21 10.5 13 0 0
Donald Jones 1 20 20.0 20 0 0
Tashard Choice 1 18 18.0 18 0 0
Brad Smith 2 15 7.5 11 0 0
Ruvell Martin 1 14 14.0 14 0 0
David Clowney 1 9 9.0 9 0 0
Derek Hagan 1 4 4.0 4 0 0
Fred Jackson 1 4 4.0 4 0 0
Marcus Easley 1 3 3.0 3 0 0
Zach Brown 1 -5 -5.0 -5 0 0
Kicking Statistics
Pittsburgh
Player XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Daniel Hrapmann 2 2 1 1 40 1 5
Kick Returns
Buffalo
Player KR Yds Avg Lng TD
Brad Smith 1 34 34.0 34 0
Marcus Easley 1 24 24.0 24 0
Punting Statistics
Pittsburgh
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
Drew Butler 8 394 49.3 61 0 3 1
Buffalo
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
Brian Moorman 5 198 39.6 50 0 4 0
Shawn Powell 4 164 41.0 47 0 1 0
Punt Returns
Buffalo
Player PR Yds Avg Lng TD
Leodis McKelvin 4 43 10.8 18 0
Naaman Roosevelt 1 18 18.0 18 0
Pittsburgh
Player PR Yds Avg Lng TD
Chris Rainey 2 1 0.5 2 0
Defense Statistics
Buffalo
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Nick Barnett 8 2 0 0 0 0 0
Leodis McKelvin 4 0 0 0 0 0 0
Terrence McGee 4 0 0 0 0 0 0
Kelvin Sheppard 3 1 0 0 0 0 0
Stephon Gilmore 3 0 0 0 0 0 0
Scott McKillop 2 1 0 0 0 0 0
Kyle Williams 2 1 0 0 0 0 0
Mario Williams 2 1 2 0 0 0 0
Kirk Morrison 2 1 0 0 0 0 0
Jarron Gilbert 2 1 0 0 0 0 0
Kellen Heard 1 0 0 0 0 0 0
Spencer Johnson 1 1 0 0 0 0 0
Arthur Moats 1 0 0 0 0 0 0
Bryan Scott 1 0 0 0 0 0 0
George Wilson 1 2 0 0 0 0 0
Aaron Williams 1 1 0 0 0 0 0
Delano Howell 1 3 0 0 0 0 0
Nick Saenz 1 0 0 0 0 0 0
Marcell Dareus 1 0 0 0 0 0 0
Chris Kelsay 1 1 0 0 0 0 0
Da'Norris Searcy 1 0 0 0 0 0 0
Nigel Bradham 1 0 0 0 0 0 0
Ron Brooks 1 1 0 0 0 0 0
Chris White 0 0 0 0 0 0 0
Tank Carder 0 1 0 0 0 0 0
Vince Young 0 0 0 0 0 0 0
Dorin Dickerson 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Moore 0 1 0 0 0 0 1
Brad Smith 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Curtis Brown 5 1 0 0 0 0 1
Chris Carter 3 0 1 0 0 0 0
Keenan Lewis 3 0 0 0 0 0 0
Lawrence Timmons 3 1 0 0 1 0 0
Marshall McFadden 2 1 0 0 0 0 0
Cortez Allen 2 0 0 0 0 0 2
Ike Taylor 2 0 0 0 0 0 0
Larry Foote 2 0 0 0 0 0 1
Sean Spence 2 1 0 0 0 0 0
Troy Polamalu 2 1 0 1 0 0 1
Ziggy Hood 2 1 0 0 0 0 1
Josh Victorian 1 0 0 0 0 0 0
Brandon Hicks 1 0 0 0 0 0 0
Terrence Frederick 1 0 0 0 0 0 0
Brett Keisel 1 0 0 0 0 0 0
Walter McFadden 1 0 0 0 0 0 0
Corbin Bryant 1 2 1 0 0 0 0
Mortty Ivy 1 2 0 0 0 0 0
Will Allen 1 0 0 0 0 0 0
Brandon Johnson 1 0 0 0 0 0 0
Mike Blanc 1 0 0 0 0 0 0
Ryan Clark 1 0 0 0 0 0 0
Alameda Ta'amu 1 0 0 0 0 0 0
Marquis Maze 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Baker 0 1 0 0 0 0 0
Ryan Mundy 0 2 0 0 0 0 0
LaMarr Woodley 0 0 0 0 0 0 1
Andre Freeman 0 0 0 0 0 0 1
Cameron Heyward 0 1 0 0 0 0 0
David Gilreath 0 0 0 0 0 0 0
Baron Batch 0 0 0 0 0 0 0
Steve McLendon 0 1 0 0 0 0 0
Jamie McCoy 0 0 0 0 0 0 0
Robert Golden 0 0 0 1 0 0 1
Team Statistics
Buffalo Pittsburgh
First Downs 17 20
Passing 9 12
Rushing 8 7
Penalty 0 1
Third Down Efficiency 5-15 4-14
Fourth Down Efficiency 0-1 0-0
Total Net Yards 286 378
Total Plays 70 66
Average Gain Per Play 4.1 5.7
Net Yards Rushing 4.0 3.4
Rushes 24 32
Average Per Rush 4.0 3.4
Net Yards Passing 190 269
Completions-Attempts 44 32
Yards Per Pass Play 4.1 7.9
Times Sacked 2 2
Yards Lost to Sacks 2 5
Had Intercepted 2 0
Punts 9 8
Average Punt 40.2 49.3
Penalties 4 2
Penalty Yards 44 11
Fumbles 1 1
Fumbles Lost 1 0