away New York
Giants
(-)
7:00 PM EDT
August 18, 2012
26-3
home New York
Jets
(-)
Final 1 2 3 4 T
Giants 3 10 3 10 26
Jets 0 0 3 0 3
Game Tracker

Scoring Summary
1st Quarter
FG 6:34 Lawrence Tynes 35 Yd
2nd Quarter
FG 12:09 Lawrence Tynes 30 Yd
TD 2:03 Jayron Hosley 77 Yd interception return (Lawrence Tynes kick)
3rd Quarter
FG 11:52 Lawrence Tynes 40 Yd
FG 3:26 Josh Brown 30 Yd
4th Quarter
FG 13:07 Lawrence Tynes 45 Yd
TD 6:41 Joe Martinek 14 Yd pass from Ryan Perrilloux (Lawrence Tynes kick)
Passing Statistics
New York
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
David Carr 5 9 83 55.6 9.2 2 10 0 0 86.8
Eli Manning 7 14 62 50.0 4.4 0 0 0 1 32.4
Ryan Perrilloux 2 2 37 100.0 18.5 0 0 1 0 158.3
New York
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Tim Tebow 5 14 69 35.7 4.9 4 33 0 0 52.4
Mark Sanchez 9 11 59 81.8 5.4 3 12 0 1 51.1
Rushing Statistics
New York
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
Shonn Greene 11 36 3.3 8 0 0
Bilal Powell 6 21 3.5 8 0 0
Tim Tebow 2 5 2.5 6 0 0
Joe McKnight 3 3 1.0 3 0 0
John Conner 2 0 0.0 0 0 0
New York
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
David Wilson 8 26 3.2 7 0 0
D.J. Ware 11 15 1.4 7 0 0
Andre Brown 4 10 2.5 7 0 0
Da'Rel Scott 3 7 2.3 7 0 0
Ahmad Bradshaw 3 2 0.7 4 0 0
Henry Hynoski 1 2 2.0 2 0 0
Ryan Perrilloux 2 -4 -2.0 -2 0 0
Receiving Statistics
New York
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
Victor Cruz 5 51 10.2 21 0 0
Rueben Randle 1 49 49.0 49 0 0
Jerrel Jernigan 2 26 13.0 19 0 0
David Douglas 1 23 23.0 23 0 0
Joe Martinek 1 14 14.0 14 1 0
Isaiah Stanback 1 11 11.0 11 0 0
Martellus Bennett 1 7 7.0 7 0 0
Domenik Hixon 1 4 4.0 4 0 0
Da'Rel Scott 1 -3 -3.0 -3 0 0
New York
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
Jordan White 3 28 9.3 17 0 0
Jeff Cumberland 2 24 12.0 14 0 0
Stephen Hill 2 21 10.5 12 0 0
Joseph Collins 1 17 17.0 17 0 0
Patrick Turner 1 12 12.0 12 0 0
Dustin Keller 2 9 4.5 6 0 0
Shonn Greene 2 9 4.5 7 0 0
John Conner 1 8 8.0 8 0 0
Kicking Statistics
New York
Player XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Lawrence Tynes 2 2 4 4 45 1 14
New York
Player XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Josh Brown 0 0 1 1 30 1 3
Kick Returns
New York
Player KR Yds Avg Lng TD
Joe McKnight 2 68 34.0 46 0
Jordan White 1 20 20.0 20 0
Punting Statistics
New York
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
T.J. Conley 9 369 41.0 59 0 1 1
New York
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
Steve Weatherford 4 142 35.5 47 0 2 1
Punt Returns
New York
Player PR Yds Avg Lng TD
Rueben Randle 1 11 11.0 11 0
Jayron Hosley 2 10 5.0 10 0
David Douglas 1 0 0.0 0 0
Defense Statistics
New York
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Bart Scott 4 1 0 0 0 0 0
Calvin Pace 4 0 0 0 0 0 0
Julian Posey 4 0 0 0 0 0 0
Isaiah Trufant 4 0 0 0 0 0 0
Antonio Allen 3 0 0 0 0 0 0
Kenrick Ellis 2 1 0 0 0 0 0
Kyle Wilson 2 1 0 0 0 0 1
Yeremiah Bell 2 0 0 0 0 0 0
Josh Bush 2 0 0 0 0 0 0
Martin Tevaseu 2 0 0 0 0 0 0
Quinton Coples 2 1 1 0 0 0 0
LaRon Landry 1 1 0 1 0 0 1
Antonio Cromartie 1 1 0 0 0 0 0
Mike DeVito 1 0 0 0 0 0 0
David Harris 1 0 0 0 0 0 0
Aaron Maybin 1 0 0 0 0 0 0
Garrett McIntyre 1 0 0 0 0 0 1
Darrelle Revis 1 0 0 0 0 0 0
Bryan Thomas 1 0 0 0 0 0 0
Muhammad Wilkerson 1 0 0 0 0 0 0
Damon Harrison 1 0 0 0 0 0 0
Josh Mauga 1 0 1 0 0 0 0
Demario Davis 0 0 0 0 0 0 0
New York
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Adewale Ojomo 4 0 2 0 0 0 0
Keith Rivers 3 2 0 0 0 0 0
Will Hill 3 1 1 0 0 0 0
Mathias Kiwanuka 2 3 0 0 0 0 0
Spencer Paysinger 2 1 0 0 0 0 0
Kenny Phillips 2 1 0 0 0 0 0
Prince Amukamara 2 0 0 0 0 0 0
Markus Kuhn 2 0 0 0 0 0 0
Jason Pierre-Paul 2 0 2 0 0 0 0
Linval Joseph 1 2 0 0 0 0 0
Chase Blackburn 1 2 0 0 0 0 0
Rocky Bernard 1 1 0 0 0 0 0
Dwayne Hendricks 1 1 0 0 0 0 0
Antrel Rolle 1 1 0 0 0 0 0
Greg Jones 1 0 0 0 0 0 0
Craig Marshall 1 0 0 0 0 0 0
Antwaun Molden 1 0 0 0 0 0 0
Jake Muasau 1 0 0 0 0 0 0
Tyler Sash 1 0 0 0 0 0 0
Justin Tryon 1 0 0 0 0 0 1
Carlton Powell 1 0 0 0 0 0 0
Matt Broha 1 0 1 0 0 0 1
Justin Tuck 0 3 1 0 0 0 0
Mark Herzlich 0 1 0 0 0 0 0
Osi Umenyiora 0 1 1 0 0 0 0
Jayron Hosley 0 0 0 1 0 0 1
Stevie Brown 0 0 0 0 0 0 0
Bear Pascoe 0 0 0 0 0 0 0
Rueben Randle 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
New York New York
First Downs 10 12
Passing 5 8
Rushing 5 2
Penalty 0 2
Third Down Efficiency 1-13 2-13
Fourth Down Efficiency 0-1 1-1
Total Net Yards 148 230
Total Plays 56 59
Average Gain Per Play 2.6 3.9
Net Yards Rushing 2.7 1.8
Rushes 24 32
Average Per Rush 2.7 1.8
Net Yards Passing 83 172
Completions-Attempts 25 25
Yards Per Pass Play 2.6 6.4
Times Sacked 7 2
Yards Lost to Sacks 45 10
Had Intercepted 1 1
Punts 9 4
Average Punt 41.0 35.5
Penalties 8 6
Penalty Yards 76 50
Fumbles 0 0
Fumbles Lost 0 0