away Buffalo
Bills
(-)
8:00 PM EDT
August 17, 2012
14-36
home Minnesota
Vikings
(-)
Final 1 2 3 4 T
Bills 0 7 7 0 14
Vikings 10 6 3 17 36
Game Tracker

Scoring Summary
1st Quarter
TD 11:04 Jerome Felton 1 Yd pass from Christian Ponder (Blair Walsh kick)
FG 1:39 Blair Walsh 22 Yd
2nd Quarter
TD 8:51 Donald Jones 31 Yd pass from Ryan Fitzpatrick (Rian Lindell kick)
FG 5:40 Blair Walsh 47 Yd
FG 0:27 Blair Walsh 45 Yd
3rd Quarter
TD 13:25 Tashard Choice 1 Yd run (Rian Lindell kick)
FG 4:49 Blair Walsh 40 Yd
4th Quarter
FG 3:37 Blair Walsh 30 Yd
TD 3:18 Audie Cole 20 Yd interception return (Blair Walsh kick)
TD 3:05 Audie Cole 30 Yd interception return (Blair Walsh kick)
Passing Statistics
Minnesota
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Christian Ponder 10 13 136 76.9 10.5 2 11 1 0 135.4
Joe Webb 7 15 73 46.7 4.9 1 0 0 0 61.3
Sage Rosenfels 4 8 63 50.0 7.9 0 0 0 0 76.6
Buffalo
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Vince Young 8 14 123 57.1 8.8 0 0 0 0 86.3
Ryan Fitzpatrick 8 11 58 72.7 5.3 0 0 1 0 115.0
Tyler Thigpen 8 15 56 53.3 3.7 0 0 0 1 34.3
Brad Smith 1 5 12 20.0 2.4 0 0 0 1 0.0
Shawn Powell 0 1 0 .0 0.0 0 0 0 1 0.0
Rushing Statistics
Minnesota
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
Joe Webb 2 64 32.0 41 0 0
Matt Asiata 7 43 6.1 22 0 0
Toby Gerhart 6 30 5.0 16 0 0
Derrick Coleman 5 12 2.4 3 0 0
Christian Ponder 3 6 2.0 3 0 0
Lex Hilliard 3 6 2.0 7 0 0
Sage Rosenfels 1 -1 -1.0 -1 0 0
Buffalo
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
Fred Jackson 5 27 5.4 20 0 0
Tashard Choice 7 15 2.1 4 1 0
Brad Smith 1 14 14.0 14 0 0
Tyler Thigpen 1 14 14.0 14 0 0
Johnny White 2 1 0.5 2 0 0
Zach Brown 2 0 0.0 0 0 0
C.J. Spiller 2 -3 -1.5 5 0 0
Receiving Statistics
Buffalo
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
T.J. Graham 2 69 34.5 64 0 0
Naaman Roosevelt 6 60 10.0 13 0 0
Donald Jones 1 31 31.0 31 1 0
Dorin Dickerson 3 30 10.0 14 0 0
Tashard Choice 2 20 10.0 18 0 0
Fred Jackson 3 14 4.7 8 0 0
David Nelson 1 8 8.0 8 0 0
Stevie Johnson 1 7 7.0 7 0 0
Ruvell Martin 2 6 3.0 4 0 0
David Clowney 2 6 3.0 4 0 0
Lee Smith 1 3 3.0 3 0 0
C.J. Spiller 1 -5 -5.0 -5 0 0
Minnesota
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
Emmanuel Arceneaux 2 50 25.0 48 0 0
Jerome Simpson 3 43 14.3 33 0 0
Stephen Burton 2 36 18.0 26 0 1
Michael Jenkins 1 35 35.0 35 0 0
Allen Reisner 2 22 11.0 18 0 0
Percy Harvin 1 21 21.0 21 0 0
Toby Gerhart 1 19 19.0 19 0 0
Mickey Shuler 1 14 14.0 14 0 0
Kerry Taylor 1 9 9.0 9 0 0
Rhett Ellison 1 8 8.0 8 0 0
Kyle Rudolph 1 7 7.0 7 0 0
Lex Hilliard 3 6 2.0 3 0 0
Jerome Felton 1 1 1.0 1 1 0
Derrick Coleman 1 1 1.0 1 0 0
Kicking Statistics
Minnesota
Player XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Blair Walsh 3 3 5 6 47 0 18
Kick Returns
Buffalo
Player KR Yds Avg Lng TD
Marcus Easley 3 51 17.0 22 0
Brad Smith 1 27 27.0 27 0
T.J. Graham 1 23 23.0 23 0
Punting Statistics
Buffalo
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
Shawn Powell 3 138 46.0 54 0 1 0
Brian Moorman 3 128 42.7 48 0 0 0
Minnesota
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
Chris Kluwe 3 122 40.7 45 0 0 0
Punt Returns
Minnesota
Player PR Yds Avg Lng TD
Jarius Wright 1 15 15.0 15 0
Josh Robinson 1 5 5.0 5 0
Bryan Walters 1 4 4.0 4 0
Marcus Sherels 1 0 0.0 0 0
Buffalo
Player PR Yds Avg Lng TD
T.J. Graham 2 12 6.0 14 0
Defense Statistics
Minnesota
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Larry Dean 4 0 0 0 0 0 0
Zack Bowman 3 0 0 0 0 0 0
Mistral Raymond 3 0 0 0 0 0 0
Chris Carr 3 0 0 0 0 0 0
Tyrone McKenzie 2 1 0 0 0 0 0
Reggie Jones 2 0 0 0 0 0 0
Jasper Brinkley 2 1 0 0 0 0 0
Marcus Sherels 2 0 0 0 0 0 0
Eric Frampton 2 0 0 0 0 0 0
Andrew Sendejo 2 0 0 0 0 0 0
Chris Cook 2 0 0 0 1 0 0
Josh Robinson 2 0 0 0 0 0 2
Marvin Mitchell 2 2 0 0 0 0 0
Trevor Guyton 1 0 0 0 0 0 0
Erin Henderson 1 0 0 0 0 0 0
Chad Greenway 1 0 0 0 0 0 0
Ernest Owusu 1 0 0 0 0 0 0
Corey Paredes 1 0 0 0 0 0 0
Jared Allen 1 0 0 0 0 0 0
Harrison Smith 1 0 0 0 0 0 1
Brian Robison 1 0 0 0 0 0 0
Tyler Nielsen 1 0 0 0 0 0 0
Stephen Burton 0 0 0 0 0 0 0
Jamarca Sanford 0 0 0 0 0 0 1
Bryan Walters 0 0 0 0 0 0 0
Nick Reed 0 0 0 0 0 0 2
Audie Cole 0 0 0 2 0 0 2
D'Aundre Reed 0 0 0 0 0 0 0
Corey Gatewood 0 1 0 0 0 0 0
Anthony Jacobs 0 1 0 0 0 0 0
Christian Ballard 0 1 0 0 0 0 0
Jeff Charleston 0 1 0 0 0 0 0
Buffalo
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Delano Howell 4 0 0 0 0 0 0
Ron Brooks 4 0 0 0 0 0 0
Aaron Williams 3 0 0 0 0 0 0
Isaiah Green 3 0 0 0 0 0 0
Kirk Morrison 3 0 0 0 0 0 0
Marcell Dareus 2 0 1 0 0 0 0
George Wilson 2 1 0 0 0 0 0
Jairus Byrd 2 0 0 0 0 0 0
Arthur Moats 2 2 0 0 0 0 0
Dwan Edwards 2 0 1 0 0 0 0
Scott McKillop 2 1 0 0 0 0 0
Bryan Scott 2 0 0 0 0 0 0
Kyle Williams 1 0 1 0 0 0 0
Leodis McKelvin 1 0 0 0 1 0 0
Jarron Gilbert 1 0 0 0 0 0 0
Chris White 1 1 0 0 0 0 0
Nick Saenz 1 0 0 0 0 0 0
Tank Carder 1 1 0 0 0 0 0
Nick Sukay 1 0 0 0 0 0 0
Mark Anderson 1 0 0 0 0 0 0
Nick Barnett 1 1 0 0 0 0 0
Da'Norris Searcy 1 0 0 0 0 0 0
Shawne Merriman 1 0 0 0 0 0 0
Kellen Heard 0 1 0 0 0 0 0
David Clowney 0 0 0 0 0 0 0
Danny Batten 0 1 0 0 0 0 0
Spencer Johnson 0 1 0 0 0 0 0
Chris Kelsay 0 1 0 0 0 0 0
Kyle Moore 0 1 0 0 0 0 0
Corey McIntyre 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Minnesota Buffalo
First Downs 18 15
Passing 10 10
Rushing 7 5
Penalty 1 0
Third Down Efficiency 4-14 5-14
Fourth Down Efficiency 1-1 0-3
Total Net Yards 421 317
Total Plays 66 65
Average Gain Per Play 6.4 4.9
Net Yards Rushing 5.9 3.4
Rushes 27 20
Average Per Rush 5.9 3.4
Net Yards Passing 261 249
Completions-Attempts 36 45
Yards Per Pass Play 6.7 5.5
Times Sacked 3 0
Yards Lost to Sacks 11 0
Had Intercepted 0 2
Punts 3 6
Average Punt 40.7 44.3
Penalties 3 7
Penalty Yards 25 55
Fumbles 1 1
Fumbles Lost 1 0