away Arizona
Cardinals
(-)
8:00 PM EDT
August 10, 2012
17-27
home Kansas City
Chiefs
(-)
Final 1 2 3 4 T
Cardinals 0 3 7 7 17
Chiefs 14 3 3 7 27
Game Tracker

Scoring Summary
1st Quarter
TD 8:09 Peyton Hillis 11 Yd pass from Matt Cassel (Ryan Succop kick)
TD 4:13 Shaun Draughn 4 Yd run (Ryan Succop kick)
2nd Quarter
FG 11:20 Ryan Succop 22 Yd
FG 0:02 Jay Feely 40 Yd
3rd Quarter
TD 10:32 William Powell 2 Yd run (Jay Feely kick)
FG 4:33 Ryan Succop 24 Yd
4th Quarter
TD 13:31 Cyrus Gray 7 Yd run (Ryan Succop kick)
TD 8:28 Jaymar Johnson 18 Yd pass from Richard Bartel (Jay Feely kick)
Passing Statistics
Kansas City
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Brady Quinn 7 13 81 53.8 6.2 0 0 0 1 40.9
Matt Cassel 5 6 67 83.3 11.2 0 0 1 0 152.8
Ricky Stanzi 2 7 42 28.6 6.0 0 0 0 0 52.1
Dustin Colquitt 0 1 0 .0 0.0 0 0 0 0 39.6
Arizona
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Richard Bartel 5 6 69 83.3 11.5 5 30 1 0 154.2
Ryan Lindley 6 11 48 54.5 4.4 0 0 0 0 65.7
John Skelton 3 6 35 50.0 5.8 1 7 0 1 28.5
Kevin Kolb 1 5 21 20.0 4.2 1 6 0 0 44.6
Rushing Statistics
Arizona
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
William Powell 9 92 10.2 67 1 0
Alfonso Smith 9 40 4.4 12 0 0
Thomas Clayton 3 14 4.7 5 0 0
Richard Bartel 1 3 3.0 3 0 1
Ryan Lindley 1 3 3.0 3 0 0
LaRod Stephens-Howling 1 1 1.0 1 0 0
Kansas City
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
Cyrus Gray 15 65 4.3 13 1 0
Peyton Hillis 4 41 10.2 28 0 0
Shaun Draughn 12 26 2.2 9 1 0
Brady Quinn 3 13 4.3 10 0 0
Jamaal Charles 3 12 4.0 5 0 0
Ricky Stanzi 3 7 2.3 8 0 0
Matt Cassel 1 2 2.0 2 0 0
Jean Fanor 1 0 0.0 0 0 0
Abram Elam 1 0 0.0 0 0 0
Receiving Statistics
Kansas City
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
Steve Maneri 3 69 23.0 28 0 0
Dexter McCluster 3 45 15.0 29 0 0
Jamar Newsome 2 16 8.0 9 0 0
Terrance Copper 2 16 8.0 10 0 0
Jake O'Connell 1 15 15.0 15 0 0
Jamaal Charles 1 11 11.0 11 0 0
Peyton Hillis 1 11 11.0 11 1 0
Devon Wylie 1 7 7.0 7 0 0
Arizona
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
LaRon Byrd 3 33 11.0 21 0 0
DeMarco Sampson 1 21 21.0 21 0 0
Isaiah Williams 1 21 21.0 21 0 0
Andre Roberts 2 18 9.0 10 0 0
Jaymar Johnson 1 18 18.0 18 1 0
Larry Fitzgerald 1 17 17.0 17 0 0
Steve Skelton 1 12 12.0 12 0 0
Gino Crump 1 9 9.0 9 0 0
William Powell 1 9 9.0 9 0 0
Rob Housler 1 6 6.0 6 0 0
Jim Dray 1 6 6.0 6 0 0
Michael Floyd 1 3 3.0 3 0 0
Kicking Statistics
Kansas City
Player XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Ryan Succop 3 3 2 2 24 1 9
Arizona
Player XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Jay Feely 2 2 1 1 40 1 5
Kick Returns
Kansas City
Player KR Yds Avg Lng TD
Javier Arenas 1 31 31.0 31 0
Devon Wylie 1 15 15.0 15 0
Arizona
Player KR Yds Avg Lng TD
Jaymar Johnson 1 25 25.0 25 0
Punting Statistics
Arizona
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
Dave Zastudil 4 223 55.8 65 0 0 2
Ricky Schmitt 3 141 47.0 50 0 0 0
Kansas City
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
Dustin Colquitt 3 112 37.3 43 0 2 1
Matt Szymanski 2 90 45.0 55 0 1 0
Punt Returns
Kansas City
Player PR Yds Avg Lng TD
Devon Wylie 1 32 32.0 32 0
Javier Arenas 2 23 11.5 15 0
Zeke Markshausen 1 13 13.0 13 0
Arizona
Player PR Yds Avg Lng TD
Jaymar Johnson 1 1 1.0 1 0
Defense Statistics
Arizona
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Michael Adams 4 0 0 0 0 0 0
Calais Campbell 3 0 0 0 0 0 0
Jamell Fleming 3 0 0 0 0 0 0
James Sanders 3 0 0 0 0 0 0
Rashad Johnson 3 0 0 1 0 0 1
Antonio Coleman 2 0 0 0 0 0 0
Stewart Bradley 2 1 0 0 0 0 0
A.J. Jefferson 2 0 0 0 0 0 0
Daryl Washington 2 0 0 0 0 0 0
William Gay 2 0 0 0 0 0 0
Colin Parker 2 1 0 0 0 0 0
Quan Sturdivant 2 0 0 0 0 0 0
Justin Bethel 2 0 0 0 0 0 0
Ricky Lumpkin 2 0 0 0 0 0 0
Eddie Elder 2 1 0 0 0 0 0
James Nixon 1 0 0 0 0 0 0
Brandon Williams 1 1 0 0 0 0 0
Adrian Wilson 1 1 0 0 0 0 0
Sam Acho 1 0 0 0 0 0 0
Patrick Peterson 1 0 0 0 0 0 0
Ronald Talley 1 0 0 0 0 0 0
Reggie Walker 1 0 0 0 0 0 0
Dan Williams 1 0 0 0 0 0 0
Quentin Groves 1 0 0 0 0 0 0
Blake Gideon 1 1 0 0 0 0 0
Marcus McGraw 1 1 0 0 0 0 0
Vonnie Holliday 0 1 0 0 0 0 0
Levi Brown 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Sherman 0 0 0 0 0 0 0
Paul Vassallo 0 0 0 0 0 0 0
Larry Parker 0 0 0 0 0 0 1
Jay Feely 0 0 0 0 0 0 0
Kansas City
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Derrick Johnson 3 0 0 0 0 0 0
Dominique Ellis 3 0 0 0 0 0 0
Tysyn Hartman 3 0 0 0 0 0 0
Cameron Sheffield 3 0 1 0 0 0 0
Leon Williams 3 0 0 0 0 0 0
De'Quan Menzie 2 0 0 0 0 0 0
Anthony Toribio 2 0 0 0 0 0 0
Jacques Reeves 2 0 0 0 0 0 0
Cory Greenwood 2 0 0 0 0 0 0
Jean Fanor 2 0 0 0 0 0 0
Edgar Jones 2 0 1 0 0 0 0
Brandon Bair 2 0 1 0 1 0 0
Jerome Long 1 0 1 0 0 0 0
Chandler Fenner 1 0 0 0 0 0 0
Caleb Campbell 1 0 1 0 0 0 0
Jovan Belcher 1 0 0 0 0 0 0
Eric Berry 1 0 0 0 0 0 0
Jalil Brown 1 0 0 0 0 0 0
Amon Gordon 1 0 0 0 0 0 0
Stanford Routt 1 0 0 0 0 0 0
Andy Studebaker 1 0 0 0 0 0 1
Donald Washington 1 0 0 0 0 0 0
Justin Houston 1 0 1 0 0 0 1
Brandon Siler 1 0 0 0 0 0 0
Jerrell Powe 1 0 1 0 0 0 0
Gabe Miller 1 0 0 0 0 0 0
Allen Bailey 0 0 0 0 0 0 1
Terrance Copper 0 0 0 0 0 0 0
Abram Elam 0 0 0 1 0 0 1
Team Statistics
Kansas City Arizona
First Downs 21 17
Passing 9 9
Rushing 10 6
Penalty 2 2
Third Down Efficiency 8-16 3-13
Fourth Down Efficiency 1-1 1-1
Total Net Yards 356 283
Total Plays 67 59
Average Gain Per Play 5.3 4.8
Net Yards Rushing 4.0 6.4
Rushes 41 24
Average Per Rush 4.0 6.4
Net Yards Passing 190 130
Completions-Attempts 26 28
Yards Per Pass Play 7.3 3.7
Times Sacked 0 7
Yards Lost to Sacks 0 43
Had Intercepted 1 1
Punts 5 7
Average Punt 40.4 52.0
Penalties 6 6
Penalty Yards 59 90
Fumbles 1 2
Fumbles Lost 0 1