away New York
Jets
(-)
7:30 PM EDT
August 10, 2012
6-17
home Cincinnati
Bengals
(-)
Final 1 2 3 4 T
Jets 0 3 0 3 6
Bengals 0 10 7 0 17
Game Tracker

Scoring Summary
2nd Quarter
FG 14:02 Mike Nugent 22 Yd
FG 9:48 Josh Brown 42 Yd
TD 0:22 Cedric Peerman 0 Yd blocked punt return (Thomas Weber kick)
3rd Quarter
TD 10:20 Cedric Peerman 1 Yd run (Mike Nugent kick)
4th Quarter
FG 11:25 Nick Folk 38 Yd
Passing Statistics
Cincinnati
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Bruce Gradkowski 5 10 86 50.0 8.6 2 13 0 0 79.6
Andy Dalton 4 9 54 44.4 6.0 0 0 0 0 64.1
Zac Robinson 4 5 10 80.0 2.0 1 10 0 0 79.2
New York
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Greg McElroy 4 6 49 66.7 8.2 3 24 0 0 91.7
Tim Tebow 4 8 27 50.0 3.4 0 0 0 1 18.2
Mark Sanchez 4 6 21 66.7 3.5 2 16 0 0 72.2
Rushing Statistics
New York
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
Tim Tebow 4 34 8.5 14 0 0
Joe McKnight 7 32 4.6 8 0 0
Bilal Powell 5 16 3.2 4 0 0
Terrance Ganaway 4 16 4.0 7 0 0
Shonn Greene 5 11 2.2 6 0 0
Mark Sanchez 1 4 4.0 4 0 0
John Conner 1 3 3.0 3 0 0
Cincinnati
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
Cedric Peerman 7 30 4.3 7 1 0
BenJarvus Green-Ellis 7 22 3.1 12 0 0
Brian Leonard 6 12 2.0 7 0 0
Aaron Brown 6 11 1.8 5 0 0
Daniel Herron 4 8 2.0 6 0 0
Zac Robinson 1 3 3.0 3 0 0
Receiving Statistics
Cincinnati
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
Marvin Jones 2 48 24.0 45 0 0
Armon Binns 2 24 12.0 16 0 0
Brandon Tate 2 24 12.0 14 0 0
Jermaine Gresham 1 19 19.0 19 0 0
BenJarvus Green-Ellis 1 18 18.0 18 0 0
Andrew Hawkins 1 7 7.0 7 0 0
Orson Charles 1 6 6.0 6 0 0
Kashif Moore 1 5 5.0 5 0 0
Jordan Shipley 1 4 4.0 4 0 0
Aaron Brown 1 -5 -5.0 -5 0 0
New York
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
Joe McKnight 3 34 11.3 21 0 0
Patrick Turner 3 21 7.0 9 0 0
Stephen Hill 2 17 8.5 12 0 0
Royce Pollard 1 13 13.0 13 0 0
Terrance Ganaway 1 8 8.0 8 0 0
Bilal Powell 1 4 4.0 4 0 0
John Conner 1 0 0.0 0 0 0
Kicking Statistics
Cincinnati
Player XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Mike Nugent 1 1 1 1 22 1 4
Thomas Weber 1 1 0 1 0 1
New York
Player XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Josh Brown 0 0 1 1 42 1 3
Nick Folk 0 0 1 1 38 1 3
Kick Returns
New York
Player KR Yds Avg Lng TD
Jordan White 2 46 23.0 32 0
Punting Statistics
Cincinnati
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
Kevin Huber 7 293 41.9 53 0 2 0
New York
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
T.J. Conley 3 126 42.0 51 1 0 0
Travis Baltz 2 69 34.5 41 0 1 0
Punt Returns
New York
Player PR Yds Avg Lng TD
Royce Pollard 1 19 19.0 19 0
Jordan White 3 12 4.0 12 0
Kyle Wilson 1 6 6.0 6 0
Cincinnati
Player PR Yds Avg Lng TD
Brandon Tate 1 12 12.0 12 0
Andrew Hawkins 1 4 4.0 4 0
Marvin Jones 1 0 0.0 0 0
Defense Statistics
New York
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Quinton Coples 5 0 1 0 1 0 1
Ellis Lankster 5 2 0 0 0 0 0
Isaiah Trufant 4 1 0 0 0 0 0
Jay Richardson 4 0 1 0 1 0 0
Demario Davis 3 1 0 0 0 0 0
Calvin Pace 2 1 0 0 0 0 0
Nick Bellore 2 2 0 0 0 0 0
David Harris 2 2 0 0 0 0 0
Kenrick Ellis 2 0 0 0 0 0 0
Bart Scott 1 0 0 0 0 0 0
Ryan Steed 1 0 0 0 0 0 0
Muhammad Wilkerson 1 1 0 0 0 0 0
Damon Harrison 1 0 0 0 0 0 0
Julian Posey 1 1 0 0 0 0 0
Garrett McIntyre 1 3 1 0 0 0 0
Mario Ambrose 1 0 0 0 0 0 0
Darrelle Revis 0 1 0 0 0 0 0
Marcus Dixon 0 1 1 0 0 0 0
Marcus Dowtin 0 0 0 0 0 0 0
Josh Bush 0 0 0 0 0 0 0
Eric Smith 0 0 0 0 0 0 0
Fred Koloto 0 0 0 0 0 0 0
Josh Mauga 0 2 0 0 0 0 0
Antonio Allen 0 3 0 0 0 0 0
Yeremiah Bell 0 1 0 0 0 0 0
Mike DeVito 0 1 0 0 0 0 0
LaRon Landry 0 1 0 0 0 0 0
Jeff Cumberland 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Dan Skuta 3 2 1 0 0 0 0
Chris Lewis-Harris 2 1 0 0 0 0 0
Manny Lawson 2 0 1 0 0 0 0
DeQuin Evans 2 1 0 0 0 0 0
Leon Hall 2 0 0 0 0 0 0
Tony Dye 2 2 0 0 0 0 0
Nick Hayden 1 2 0 0 0 0 0
Robert Sands 1 1 0 0 0 0 0
Jeromy Miles 1 1 0 0 0 0 0
Micah Johnson 1 2 1 0 0 0 0
Dontay Moch 1 2 2 0 1 0 0
Vontaze Burfict 1 4 0 1 0 0 1
Emmanuel Lamur 1 0 0 0 0 0 0
Taveon Rogers 1 0 0 0 0 0 0
Geno Atkins 1 0 0 0 0 0 0
Rey Maualuga 1 1 1 0 0 0 0
Brandon Thompson 1 1 0 0 0 0 0
Taylor Mays 1 2 0 0 0 0 0
Grant Hunter 1 0 0 0 0 0 0
Michael Johnson 1 0 0 0 0 0 0
Thomas Howard 1 0 0 0 0 0 0
Orson Charles 0 0 0 0 0 0 0
Bryce Davis 0 0 0 0 0 0 0
Roddrick Muckelroy 0 2 0 0 0 0 0
Terence Newman 0 1 0 0 0 0 1
Domata Peko 0 1 0 0 0 0 0
Vincent Rey 0 1 0 0 0 0 0
Devon Still 0 1 0 0 0 0 1
Team Statistics
Cincinnati New York
First Downs 14 11
Passing 9 5
Rushing 4 5
Penalty 1 1
Third Down Efficiency 7-16 4-13
Fourth Down Efficiency 0-0 0-0
Total Net Yards 213 173
Total Plays 58 52
Average Gain Per Play 3.7 3.3
Net Yards Rushing 2.8 4.3
Rushes 31 27
Average Per Rush 2.8 4.3
Net Yards Passing 127 57
Completions-Attempts 24 20
Yards Per Pass Play 4.7 2.3
Times Sacked 3 5
Yards Lost to Sacks 23 40
Had Intercepted 0 1
Punts 7 6
Average Punt 41.9 32.5
Penalties 3 7
Penalty Yards 23 52
Fumbles 3 1
Fumbles Lost 0 1