away
BuffaloBills (-) |
1:00 PM EST
December 23, 2012
10-24
|
home
MiamiDolphins (-) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bills | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| Dolphins | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 |
Game Tracker
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 2:54 | Reggie Bush 17 Yd pass from Ryan Tannehill (Nate Kaeding kick) |
| 2nd Quarter | |||
|
FG | 9:48 | Rian Lindell 42 Yd |
|
TD | 0:42 | Reggie Bush 1 Yd run (Nate Kaeding kick) |
| 3rd Quarter | |||
|
TD | 8:32 | Reggie Bush 12 Yd pass from Ryan Tannehill (Nate Kaeding kick) |
|
FG | 4:17 | Nate Kaeding 45 Yd |
| 4th Quarter | |||
|
TD | 8:52 | Brad Smith 2 Yd pass from Ryan Fitzpatrick (Rian Lindell kick) |
Passing Statistics
Buffalo
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzpatrick | 20 | 35 | 240 | 57.1 | 6.9 | 2 | 13 | 1 | 1 | 75.9 |
Miami
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Tannehill | 13 | 25 | 130 | 52.0 | 5.2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 93.8 |
Rushing Statistics
Buffalo
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Spiller | 22 | 138 | 6.3 | 62 | 0 | 0 |
| Ryan Fitzpatrick | 4 | 18 | 4.5 | 9 | 0 | 1 |
| Brad Smith | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Tashard Choice | 1 | -3 | -3.0 | -3 | 0 | 0 |
Miami
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Miller | 10 | 73 | 7.3 | 28 | 0 | 0 |
| Reggie Bush | 19 | 65 | 3.4 | 10 | 1 | 0 |
| Ryan Tannehill | 6 | 44 | 7.3 | 31 | 0 | 0 |
Receiving Statistics
Buffalo
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorin Dickerson | 4 | 54 | 13.5 | 22 | 0 | 1 |
| T.J. Graham | 3 | 49 | 16.3 | 41 | 0 | 0 |
| Stevie Johnson | 4 | 44 | 11.0 | 15 | 0 | 1 |
| C.J. Spiller | 4 | 35 | 8.8 | 14 | 0 | 0 |
| Scott Chandler | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | 0 |
| Ruvell Martin | 2 | 22 | 11.0 | 16 | 0 | 0 |
| Brad Smith | 2 | 11 | 5.5 | 9 | 1 | 0 |
Miami
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Bush | 4 | 42 | 10.5 | 17 | 2 | 0 |
| Rishard Matthews | 2 | 37 | 18.5 | 30 | 0 | 0 |
| Armon Binns | 3 | 27 | 9.0 | 11 | 0 | 0 |
| Brian Hartline | 2 | 12 | 6.0 | 10 | 0 | 0 |
| Anthony Fasano | 2 | 12 | 6.0 | 7 | 0 | 0 |
Kicking Statistics
Miami
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Kaeding | 3 | 3 | 1 | 2 | 45 | 0 | 6 |
Buffalo
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rian Lindell | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4 |
Kick Returns
Miami
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Thigpen | 2 | 50 | 25.0 | 28 | 0 |
Buffalo
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brad Smith | 2 | 32 | 16.0 | 20 | 0 |
Punting Statistics
Miami
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Fields | 4 | 177 | 44.3 | 49 | 0 | 2 | 1 |
| Nate Kaeding | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 1 |
Buffalo
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Powell | 4 | 171 | 42.8 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Punt Returns
Miami
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Thigpen | 2 | 26 | 13.0 | 20 | 0 |
Buffalo
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Rogers | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
Defense Statistics
Miami
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlos Dansby | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Burnett | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Clemons | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitri Patterson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan McCann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Wake | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olivier Vernon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony McDaniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reshad Jones | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Soliai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Shelby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.J. Stanford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Starks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Odrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathon Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Trusnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Wilson | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Sheppard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jairus Byrd | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcell Dareus | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Scott | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephon Gilmore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Barnett | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Rogers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawne Merriman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Moore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Levitre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da'Norris Searcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Carrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nigel Bradham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.J. Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirk Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Miami | Buffalo | |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 17 |
| Passing | 7 | 10 |
| Rushing | 10 | 6 |
| Penalty | 1 | 1 |
| Third Down Efficiency | 7-14 | 6-14 |
| Fourth Down Efficiency | 0-0 | 1-1 |
| Total Net Yards | 301 | 381 |
| Total Plays | 62 | 65 |
| Average Gain Per Play | 4.9 | 5.9 |
| Net Yards Rushing | 5.2 | 5.5 |
| Rushes | 35 | 28 |
| Average Per Rush | 5.2 | 5.5 |
| Net Yards Passing | 119 | 227 |
| Completions-Attempts | 25 | 35 |
| Yards Per Pass Play | 4.4 | 6.1 |
| Times Sacked | 2 | 2 |
| Yards Lost to Sacks | 11 | 13 |
| Had Intercepted | 0 | 1 |
| Punts | 5 | 4 |
| Average Punt | 42.4 | 42.8 |
| Penalties | 3 | 11 |
| Penalty Yards | 25 | 93 |
| Fumbles | 2 | 3 |
| Fumbles Lost | 0 | 3 |
