away
MinnesotaVikings (-) |
1:00 PM EST
December 2, 2012
14-23
|
home
Green BayPackers (-) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Vikings | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Packers | 10 | 0 | 10 | 3 | 23 |
Game Tracker
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 11:26 | James Jones 32 Yd pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick) |
|
FG | 4:07 | Mason Crosby 30 Yd |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 12:18 | Kyle Rudolph 7 Yd pass from Christian Ponder (Blair Walsh kick) |
|
TD | 5:08 | Adrian Peterson 82 Yd run (Blair Walsh kick) |
| 3rd Quarter | |||
|
FG | 7:47 | Mason Crosby 47 Yd |
|
TD | 2:12 | James Starks 22 Yd run (Mason Crosby kick) |
| 4th Quarter | |||
|
FG | 4:00 | Mason Crosby 31 Yd |
Passing Statistics
Green Bay
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 27 | 35 | 286 | 77.1 | 8.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 98.0 |
Minnesota
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Ponder | 12 | 25 | 119 | 48.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41.9 |
Rushing Statistics
Minnesota
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Peterson | 21 | 210 | 10.0 | 82 | 1 | 0 |
| Christian Ponder | 6 | 28 | 4.7 | 11 | 0 | 0 |
| Toby Gerhart | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
Green Bay
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Starks | 15 | 66 | 4.4 | 22 | 1 | 0 |
| Alex Green | 12 | 58 | 4.8 | 11 | 0 | 0 |
| Aaron Rodgers | 4 | 15 | 3.8 | 8 | 0 | 0 |
| John Kuhn | 4 | 8 | 2.0 | 5 | 0 | 0 |
| Randall Cobb | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 |
Receiving Statistics
Green Bay
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Cobb | 6 | 62 | 10.3 | 33 | 0 | 0 |
| Jermichael Finley | 6 | 60 | 10.0 | 21 | 0 | 0 |
| Greg Jennings | 4 | 46 | 11.5 | 18 | 0 | 0 |
| James Jones | 2 | 40 | 20.0 | 32 | 1 | 0 |
| John Kuhn | 3 | 20 | 6.7 | 8 | 0 | 0 |
| Tom Crabtree | 2 | 20 | 10.0 | 15 | 0 | 0 |
| James Starks | 2 | 16 | 8.0 | 9 | 0 | 0 |
| Alex Green | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 0 |
| Jordy Nelson | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 |
Minnesota
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Rudolph | 6 | 51 | 8.5 | 21 | 1 | 0 |
| Jerome Simpson | 2 | 25 | 12.5 | 18 | 0 | 0 |
| Jerome Felton | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 |
| Jarius Wright | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 |
| Adrian Peterson | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 |
| Toby Gerhart | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 |
Kicking Statistics
Green Bay
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Crosby | 2 | 2 | 3 | 4 | 47 | 0 | 11 |
Minnesota
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blair Walsh | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kick Returns
Green Bay
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Randall Cobb | 3 | 68 | 22.7 | 30 | 0 |
Minnesota
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Sherels | 2 | 53 | 26.5 | 28 | 0 |
Punting Statistics
Minnesota
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Kluwe | 5 | 235 | 47.0 | 58 | 0 | 1 | 0 |
Green Bay
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Masthay | 4 | 166 | 41.5 | 44 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
Green Bay
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Randall Cobb | 3 | 11 | 3.7 | 9 | 0 |
Minnesota
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Sherels | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
Defense Statistics
Minnesota
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Greenway | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Smith | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jasper Brinkley | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Jefferson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Allen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Winfield | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erin Henderson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everson Griffen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Evans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mistral Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Robison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamarca Sanford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letroy Guion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Blanton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Rudolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Sendejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Hawk | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Jones | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morgan Burnett | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| M.D. Jennings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezman Moses | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramon Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casey Hayward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davon House | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Pickett | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerron McMillian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.J. Raji | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Crabtree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Neal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrett Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrett Boykin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Zombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Green Bay | Minnesota | |
|---|---|---|
| First Downs | 22 | 16 |
| Passing | 14 | 9 |
| Rushing | 6 | 6 |
| Penalty | 2 | 1 |
| Third Down Efficiency | 9-16 | 6-12 |
| Fourth Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Total Net Yards | 435 | 359 |
| Total Plays | 73 | 53 |
| Average Gain Per Play | 6.0 | 6.8 |
| Net Yards Rushing | 4.2 | 8.6 |
| Rushes | 36 | 28 |
| Average Per Rush | 4.2 | 8.6 |
| Net Yards Passing | 283 | 119 |
| Completions-Attempts | 35 | 25 |
| Yards Per Pass Play | 7.6 | 4.8 |
| Times Sacked | 2 | 0 |
| Yards Lost to Sacks | 3 | 0 |
| Had Intercepted | 1 | 2 |
| Punts | 4 | 5 |
| Average Punt | 41.5 | 47.0 |
| Penalties | 10 | 5 |
| Penalty Yards | 78 | 48 |
| Fumbles | 0 | 1 |
| Fumbles Lost | 0 | 0 |
