away
TennesseeTitans (-) |
1:00 PM EST
November 25, 2012
19-24
|
home
JacksonvilleJaguars (-) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Titans | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 |
| Jaguars | 7 | 0 | 7 | 10 | 24 |
Game Tracker
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
FG | 13:32 | Rob Bironas 38 Yd |
|
TD | 0:12 | Rashad Jennings 1 Yd run (Josh Scobee kick) |
| 2nd Quarter | |||
|
FG | 0:11 | Rob Bironas 40 Yd |
| 3rd Quarter | |||
|
TD | 8:40 | Cecil Shorts 59 Yd pass from Chad Henne (Josh Scobee kick) |
|
FG | 3:26 | Rob Bironas 39 Yd |
| 4th Quarter | |||
|
FG | 10:05 | Rob Bironas 33 Yd |
|
TD | 6:50 | Justin Blackmon 7 Yd pass from Chad Henne (Josh Scobee kick) |
|
TD | 4:52 | Kenny Britt 6 Yd pass from Jake Locker (Rob Bironas kick) |
|
FG | 0:24 | Josh Scobee 41 Yd |
Passing Statistics
Jacksonville
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Henne | 17 | 26 | 261 | 65.4 | 10.0 | 7 | 40 | 2 | 1 | 108.0 |
Tennessee
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Locker | 23 | 40 | 261 | 57.5 | 6.5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 64.7 |
Rushing Statistics
Tennessee
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Johnson | 21 | 80 | 3.8 | 31 | 0 | 0 |
| Jake Locker | 5 | 21 | 4.2 | 5 | 0 | 0 |
| Darius Reynaud | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 |
| Kendall Wright | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 |
Jacksonville
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Parmele | 8 | 45 | 5.6 | 16 | 0 | 0 |
| Rashad Jennings | 16 | 43 | 2.7 | 9 | 1 | 0 |
| Justin Blackmon | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 0 |
| Chad Henne | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Receiving Statistics
Jacksonville
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecil Shorts | 4 | 105 | 26.2 | 59 | 1 | 0 |
| Justin Blackmon | 5 | 62 | 12.4 | 23 | 1 | 0 |
| Marcedes Lewis | 4 | 56 | 14.0 | 23 | 0 | 0 |
| Jordan Shipley | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | 0 |
| Jalen Parmele | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 |
| Will Ta'ufo'ou | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 |
| Rashad Jennings | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
Tennessee
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Washington | 4 | 54 | 13.5 | 21 | 0 | 0 |
| Kendall Wright | 5 | 48 | 9.6 | 23 | 0 | 0 |
| Jared Cook | 6 | 47 | 7.8 | 15 | 0 | 0 |
| Damian Williams | 2 | 46 | 23.0 | 27 | 0 | 0 |
| Chris Johnson | 2 | 29 | 14.5 | 22 | 0 | 0 |
| Kenny Britt | 3 | 25 | 8.3 | 12 | 1 | 0 |
| Craig Stevens | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 0 |
Kicking Statistics
Tennessee
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Bironas | 1 | 1 | 4 | 5 | 40 | 0 | 13 |
Jacksonville
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Scobee | 3 | 3 | 1 | 1 | 41 | 1 | 6 |
Kick Returns
Tennessee
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Reynaud | 4 | 88 | 22.0 | 29 | 0 |
| Jason McCourty | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
Jacksonville
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Micheal Spurlock | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
Punting Statistics
Jacksonville
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Anger | 5 | 235 | 47.0 | 65 | 0 | 4 | 0 |
Tennessee
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Kern | 4 | 201 | 50.3 | 57 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
Jacksonville
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Shipley | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Tennessee
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Reynaud | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Defense Statistics
Jacksonville
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawan Landry | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Allen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Posluszny | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Harris | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Chris Prosinski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwight Lowery | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Ross | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Cox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austen Lane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Mosley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Mincey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrance Knighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Stanford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Selvie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashean Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyson Alualu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Chick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antwon Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Bosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Meester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montell Owens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Cain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Rutland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Brown | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Griffin | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Babineaux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Akeem Ayers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurrell Casey | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coty Sensabaugh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason McCourty | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sen'Derrick Marks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colin McCarthy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Morgan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Mouton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alterraun Verner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kamerion Wimbley | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Klug | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Locker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Jacksonville | Tennessee | |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 20 |
| Passing | 9 | 15 |
| Rushing | 8 | 3 |
| Penalty | 2 | 2 |
| Third Down Efficiency | 7-14 | 6-15 |
| Fourth Down Efficiency | 0-1 | 0-0 |
| Total Net Yards | 321 | 360 |
| Total Plays | 60 | 70 |
| Average Gain Per Play | 5.4 | 5.1 |
| Net Yards Rushing | 3.7 | 3.8 |
| Rushes | 27 | 29 |
| Average Per Rush | 3.7 | 3.8 |
| Net Yards Passing | 221 | 250 |
| Completions-Attempts | 26 | 40 |
| Yards Per Pass Play | 6.7 | 6.1 |
| Times Sacked | 7 | 1 |
| Yards Lost to Sacks | 40 | 11 |
| Had Intercepted | 1 | 2 |
| Punts | 5 | 4 |
| Average Punt | 47.0 | 50.3 |
| Penalties | 5 | 6 |
| Penalty Yards | 30 | 42 |
| Fumbles | 0 | 1 |
| Fumbles Lost | 0 | 0 |
