away
PittsburghSteelers (-) |
1:00 PM EST
November 25, 2012
14-20
|
home
ClevelandBrowns (-) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Steelers | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Browns | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 |
Game Tracker
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 13:49 | Lawrence Timmons 53 Yd interception return (Shaun Suisham kick) |
|
FG | 8:25 | Phil Dawson 28 Yd |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 12:20 | Jordan Cameron 5 Yd pass from Brandon Weeden (Phil Dawson kick) |
|
FG | 3:26 | Phil Dawson 32 Yd |
|
TD | 0:01 | Chris Rainey 1 Yd run (Shaun Suisham kick) |
| 3rd Quarter | |||
|
TD | 5:19 | Trent Richardson 15 Yd run (Phil Dawson kick) |
Passing Statistics
Pittsburgh
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Batch | 20 | 34 | 199 | 58.8 | 5.9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 38.7 |
Cleveland
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Weeden | 17 | 26 | 158 | 65.4 | 6.1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 78.7 |
Rushing Statistics
Cleveland
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Richardson | 29 | 85 | 2.9 | 15 | 1 | 0 |
| Montario Hardesty | 2 | 14 | 7.0 | 13 | 0 | 0 |
| Brandon Weeden | 2 | 8 | 4.0 | 4 | 0 | 0 |
| Travis Benjamin | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
Pittsburgh
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Dwyer | 9 | 19 | 2.1 | 8 | 0 | 1 |
| Chris Rainey | 5 | 17 | 3.4 | 7 | 1 | 1 |
| Isaac Redman | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 0 | 1 |
| Rashard Mendenhall | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 0 | 1 |
Receiving Statistics
Pittsburgh
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Sanders | 5 | 75 | 15.0 | 27 | 0 | 1 |
| Heath Miller | 6 | 63 | 10.5 | 19 | 0 | 0 |
| Isaac Redman | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 1 |
| Chris Rainey | 4 | 15 | 3.8 | 11 | 0 | 1 |
| Will Johnson | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 |
| Mike Wallace | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 |
| Jonathan Dwyer | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 0 | 1 |
Cleveland
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Gordon | 4 | 60 | 15.0 | 26 | 0 | 0 |
| Trent Richardson | 4 | 27 | 6.8 | 18 | 0 | 0 |
| Mohamed Massaquoi | 3 | 27 | 9.0 | 17 | 0 | 0 |
| Benjamin Watson | 3 | 26 | 8.7 | 13 | 0 | 0 |
| Jordan Cameron | 2 | 12 | 6.0 | 7 | 1 | 0 |
| Greg Little | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 |
Kicking Statistics
Cleveland
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Dawson | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1 | 8 |
Kick Returns
Pittsburgh
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Rainey | 4 | 75 | 18.8 | 25 | 0 |
Cleveland
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Hagg | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Punting Statistics
Cleveland
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Hodges | 10 | 383 | 38.3 | 49 | 0 | 5 | 0 |
Pittsburgh
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Butler | 6 | 275 | 45.8 | 55 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
Cleveland
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Cribbs | 3 | 27 | 9.0 | 14 | 0 |
| Travis Benjamin | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
Pittsburgh
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Sanders | 3 | 5 | 1.7 | 8 | 0 |
Defense Statistics
Pittsburgh
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harrison | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Timmons | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Clark | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Worilds | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keenan Lewis | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Foote | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cortez Allen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ike Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brett Keisel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casey Hampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve McLendon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Allen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Heyward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Starks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Mundy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziggy Hood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Legursky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James-Michael Johnson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Qwell Jackson | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| T.J. Ward | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kaluka Maiava | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jabaal Sheard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Haden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Frostee Rucker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Robertson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Winn | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ahtyba Rubin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tashaun Gipson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Brown | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| John Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buster Skrine | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juqua Parker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Hagg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Taylor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevin Wade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tank Carder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usama Young | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L.J. Fort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson Bademosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Cleveland | Pittsburgh | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 13 |
| Passing | 10 | 10 |
| Rushing | 3 | 1 |
| Penalty | 1 | 2 |
| Third Down Efficiency | 3-16 | 1-9 |
| Fourth Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Total Net Yards | 238 | 242 |
| Total Plays | 64 | 55 |
| Average Gain Per Play | 3.7 | 4.4 |
| Net Yards Rushing | 3.2 | 2.5 |
| Rushes | 34 | 20 |
| Average Per Rush | 3.2 | 2.5 |
| Net Yards Passing | 130 | 193 |
| Completions-Attempts | 26 | 34 |
| Yards Per Pass Play | 4.3 | 5.5 |
| Times Sacked | 4 | 1 |
| Yards Lost to Sacks | 28 | 6 |
| Had Intercepted | 1 | 3 |
| Punts | 10 | 6 |
| Average Punt | 38.3 | 45.8 |
| Penalties | 10 | 9 |
| Penalty Yards | 90 | 68 |
| Fumbles | 0 | 8 |
| Fumbles Lost | 0 | 5 |
