away
IndianapolisColts (-) |
4:25 PM EST
November 18, 2012
24-59
|
home
New EnglandPatriots (-) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Colts | 14 | 3 | 0 | 7 | 24 |
| Patriots | 7 | 17 | 14 | 21 | 59 |
Game Tracker
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 10:49 | Delone Carter 1 Yd run (Adam Vinatieri kick) |
|
TD | 7:07 | Rob Gronkowski 4 Yd pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) |
|
TD | 1:44 | T.Y. Hilton 14 Yd pass from Andrew Luck (Adam Vinatieri kick) |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 12:00 | Julian Edelman 68 Yd punt return (Stephen Gostkowski kick) |
|
TD | 10:59 | Aqib Talib 59 Yd interception return (Stephen Gostkowski kick) |
|
FG | 5:46 | Adam Vinatieri 47 Yd |
|
FG | 1:54 | Stephen Gostkowski 31 Yd |
| 3rd Quarter | |||
|
TD | 11:07 | Julian Edelman 2 Yd pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) |
|
TD | 3:22 | Rob Gronkowski 24 Yd pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) |
| 4th Quarter | |||
|
TD | 14:47 | Alfonzo Dennard 87 Yd interception return (Stephen Gostkowski kick) |
|
TD | 12:32 | T.Y. Hilton 43 Yd pass from Andrew Luck (Adam Vinatieri kick) |
|
TD | 9:05 | Stevan Ridley 3 Yd run (Stephen Gostkowski kick) |
|
TD | 3:55 | Shane Vereen 4 Yd run (Stephen Gostkowski kick) |
Passing Statistics
Indianapolis
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Luck | 27 | 50 | 334 | 54.0 | 6.7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 63.3 |
New England
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady | 24 | 35 | 331 | 68.6 | 9.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127.2 |
Rushing Statistics
Indianapolis
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vick Ballard | 16 | 72 | 4.5 | 20 | 0 | 0 |
| Delone Carter | 2 | 21 | 10.5 | 20 | 1 | 0 |
| Donald Brown | 4 | 17 | 4.2 | 9 | 0 | 0 |
| Robert Hughes | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 |
| Andrew Luck | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 1 |
New England
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Edelman | 1 | 47 | 47.0 | 47 | 0 | 0 |
| Shane Vereen | 11 | 40 | 3.6 | 13 | 1 | 0 |
| Stevan Ridley | 13 | 28 | 2.2 | 11 | 1 | 0 |
Receiving Statistics
New England
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Gronkowski | 7 | 137 | 19.6 | 36 | 2 | 0 |
| Wes Welker | 7 | 80 | 11.4 | 18 | 0 | 0 |
| Julian Edelman | 5 | 58 | 11.6 | 18 | 1 | 0 |
| Brandon Lloyd | 4 | 45 | 11.2 | 15 | 0 | 0 |
| Shane Vereen | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 |
Indianapolis
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Y. Hilton | 6 | 100 | 16.7 | 43 | 2 | 0 |
| Reggie Wayne | 7 | 72 | 10.3 | 21 | 0 | 0 |
| Dwayne Allen | 6 | 69 | 11.5 | 19 | 0 | 0 |
| LaVon Brazill | 2 | 46 | 23.0 | 25 | 0 | 0 |
| Donnie Avery | 3 | 34 | 11.3 | 19 | 0 | 0 |
| Vick Ballard | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 |
| Donald Brown | 2 | 6 | 3.0 | 7 | 0 | 0 |
Kicking Statistics
Indianapolis
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Vinatieri | 3 | 3 | 1 | 2 | 47 | 0 | 6 |
New England
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Gostkowski | 8 | 8 | 1 | 2 | 31 | 0 | 11 |
Kick Returns
New England
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin McCourty | 4 | 94 | 23.5 | 29 | 0 |
Indianapolis
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Y. Hilton | 5 | 73 | 14.6 | 20 | 0 |
| Tom Zbikowski | 2 | 31 | 15.5 | 16 | 0 |
Punting Statistics
Indianapolis
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat McAfee | 3 | 139 | 46.3 | 57 | 0 | 1 | 0 |
New England
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoltan Mesko | 2 | 114 | 57.0 | 61 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
New England
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Edelman | 2 | 117 | 58.5 | 68 | 1 |
Indianapolis
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Y. Hilton | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Defense Statistics
New England
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqib Talib | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Devin McCourty | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rob Ninkovich | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alfonzo Dennard | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kyle Arrington | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Marquice Cole | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Gregory | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vince Wilfork | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jermaine Cunningham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerod Mayo | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Spikes | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavon Wilson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Deaderick | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Love | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Scott | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dont'a Hightower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tracy White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Edelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derrick Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Slater | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nate Ebner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Koutouvides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerrell Freeman | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Bethea | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Butler | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Gordy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Redding | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Zbikowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Angerer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwight Freeney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kavell Conner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Johnson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Guy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Reitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaVon Brazill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Mathews | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Mathis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moise Fokou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clifton Geathers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassius Vaughn | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Hickman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat McAfee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fili Moala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| New England | Indianapolis | |
|---|---|---|
| First Downs | 25 | 28 |
| Passing | 20 | 16 |
| Rushing | 5 | 9 |
| Penalty | 0 | 3 |
| Third Down Efficiency | 8-12 | 8-14 |
| Fourth Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Total Net Yards | 446 | 448 |
| Total Plays | 60 | 75 |
| Average Gain Per Play | 7.4 | 6.0 |
| Net Yards Rushing | 4.6 | 5.0 |
| Rushes | 25 | 24 |
| Average Per Rush | 4.6 | 5.0 |
| Net Yards Passing | 331 | 329 |
| Completions-Attempts | 35 | 50 |
| Yards Per Pass Play | 9.5 | 6.5 |
| Times Sacked | 0 | 1 |
| Yards Lost to Sacks | 0 | 5 |
| Had Intercepted | 0 | 3 |
| Punts | 2 | 3 |
| Average Punt | 57.0 | 46.3 |
| Penalties | 4 | 1 |
| Penalty Yards | 70 | 5 |
| Fumbles | 1 | 3 |
| Fumbles Lost | 0 | 1 |
