away
St. LouisRams (-) |
1:00 PM EDT
September 9, 2012
23-27
|
home
DetroitLions (-) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Rams | 3 | 10 | 0 | 10 | 23 |
| Lions | 0 | 10 | 3 | 14 | 27 |
Game Tracker
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
FG | 1:57 | Greg Zuerlein 48 Yd |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 9:26 | Joique Bell 1 Yd run (Jason Hanson kick) |
|
FG | 2:35 | Greg Zuerlein 29 Yd |
|
TD | 1:28 | Cortland Finnegan 31 Yd interception return (Greg Zuerlein kick) |
|
FG | 0:20 | Jason Hanson 41 Yd |
| 3rd Quarter | |||
|
FG | 9:29 | Jason Hanson 45 Yd |
| 4th Quarter | |||
|
TD | 9:45 | Brandon Gibson 23 Yd pass from Sam Bradford (Greg Zuerlein kick) |
|
TD | 7:19 | Kevin Smith 5 Yd run (Jason Hanson kick) |
|
FG | 1:55 | Greg Zuerlein 46 Yd |
|
TD | 0:10 | Kevin Smith 5 Yd pass from Matthew Stafford (Jason Hanson kick) |
Passing Statistics
Detroit
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 32 | 48 | 355 | 66.7 | 7.4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 69.4 |
St. Louis
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Bradford | 17 | 25 | 198 | 68.0 | 7.9 | 4 | 25 | 1 | 0 | 105.1 |
Rushing Statistics
Detroit
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Smith | 13 | 62 | 4.8 | 19 | 1 | 0 |
| Titus Young | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 |
| Nate Burleson | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 |
| Keiland Williams | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
| Stefan Logan | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Joique Bell | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
St. Louis
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Jackson | 21 | 53 | 2.5 | 9 | 0 | 0 |
| Daryl Richardson | 2 | 20 | 10.0 | 11 | 0 | 0 |
| Sam Bradford | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| Danny Amendola | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
Receiving Statistics
Detroit
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Johnson | 6 | 111 | 18.5 | 51 | 0 | 0 |
| Brandon Pettigrew | 5 | 77 | 15.4 | 24 | 0 | 0 |
| Nate Burleson | 6 | 69 | 11.5 | 21 | 0 | 0 |
| Tony Scheffler | 5 | 30 | 6.0 | 10 | 0 | 0 |
| Kevin Smith | 4 | 29 | 7.2 | 9 | 1 | 0 |
| Will Heller | 2 | 19 | 9.5 | 14 | 0 | 0 |
| Titus Young | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 |
| Keiland Williams | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 |
| Matthew Stafford | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
| Stefan Logan | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 0 |
St. Louis
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Amendola | 5 | 70 | 14.0 | 17 | 0 | 0 |
| Brandon Gibson | 4 | 51 | 12.8 | 23 | 1 | 0 |
| Steven Jackson | 4 | 31 | 7.8 | 12 | 0 | 0 |
| Lance Kendricks | 2 | 16 | 8.0 | 8 | 0 | 0 |
| Steve Smith | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 0 |
| Mike McNeill | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 |
Kicking Statistics
St. Louis
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Zuerlein | 2 | 2 | 3 | 3 | 48 | 1 | 11 |
Detroit
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Hanson | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 1 | 9 |
Kick Returns
St. Louis
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Pead | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
Detroit
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Logan | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Will Heller | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Punting Statistics
St. Louis
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 5 | 241 | 48.2 | 57 | 0 | 1 | 0 |
Detroit
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Graham | 3 | 121 | 40.3 | 45 | 0 | 2 | 0 |
Punt Returns
Detroit
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Logan | 5 | 53 | 10.6 | 21 | 0 |
St. Louis
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Amendola | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Defense Statistics
St. Louis
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland Finnegan | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Craig Dahl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quintin Mikell | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Laurinaitis | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo-Lonn Dunbar | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Janoris Jenkins | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Quinn | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Fletcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kendall Langford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocky McIntosh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Gibson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Givens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinton Pointer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Hull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Durant | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Coleman | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Levy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Tulloch | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndamukong Suh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drayton Florence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Vanden Bosch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Lacey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammie Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Williams | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amari Spievey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Fairley | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cliff Avril | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Wendling | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Bentley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keiland Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Heller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Detroit | St. Louis | |
|---|---|---|
| First Downs | 28 | 14 |
| Passing | 23 | 10 |
| Rushing | 5 | 4 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Third Down Efficiency | 4-9 | 4-12 |
| Fourth Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Total Net Yards | 429 | 250 |
| Total Plays | 67 | 55 |
| Average Gain Per Play | 6.4 | 4.5 |
| Net Yards Rushing | 4.6 | 3.0 |
| Rushes | 18 | 26 |
| Average Per Rush | 4.6 | 3.0 |
| Net Yards Passing | 346 | 173 |
| Completions-Attempts | 48 | 25 |
| Yards Per Pass Play | 7.1 | 6.0 |
| Times Sacked | 1 | 4 |
| Yards Lost to Sacks | 9 | 25 |
| Had Intercepted | 3 | 0 |
| Punts | 3 | 5 |
| Average Punt | 40.3 | 48.2 |
| Penalties | 3 | 7 |
| Penalty Yards | 27 | 65 |
| Fumbles | 0 | 2 |
| Fumbles Lost | 0 | 0 |
