NCAAF Rankings
Coaches Rankings
| Rank | Team | W-L | Points | Previous Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 12-1 | 1475 | 2 |
| 2 | LSU | 13-1 | 1404 | 1 |
| 3 | Oklahoma State | 12-1 | 1367 | 3 |
| 4 | Oregon | 12-2 | 1290 | 5 |
| 5 | Arkansas | 11-2 | 1188 | 7 |
| 6 | Boise State | 12-1 | 1162 | 6 |
| 7 | Stanford | 11-2 | 1106 | 4 |
| 8 | South Carolina | 11-2 | 1084 | 9 |
| 9 | Michigan | 11-2 | 925 | 12 |
| 10 | Michigan State | 11-3 | 912 | 13 |
| 11 | Wisconsin | 11-3 | 911 | 8 |
| 12 | Baylor | 10-3 | 775 | 16 |
| 13 | TCU | 11-2 | 710 | 15 |
| 14 | Houston | 13-1 | 673 | 17 |
| 15 | Oklahoma | 10-3 | 610 | 19 |
| 16 | Kansas State | 10-3 | 602 | 10 |
| 17 | Virginia Tech | 11-3 | 574 | 11 |
| 18 | West Virginia | 10-3 | 554 | 22 |
| 19 | Southern Miss | 12-2 | 429 | 21 |
| 20 | Georgia | 10-4 | 345 | 18 |
| 21 | Cincinnati | 10-3 | 248 | 24 |
| 22 | Clemson | 10-4 | 237 | 14 |
| 23 | Florida State | 9-4 | 205 | 25 |
| 24 | Nebraska | 9-4 | 144 | 20 |
| 25 | Brigham Young | 10-3 | 79 | 26 |
| 26 | Northern Illinois | 11-3 | 36 | 27 |
| 27 | Missouri | 8-5 | 33 | 28 |
| 28 | Texas | 8-5 | 29 | 34 |
| 29 | Auburn | 8-5 | 28 | 0 |
| 30 | Rutgers | 9-4 | 11 | 34 |
| 31 | Penn State | 9-4 | 10 | 23 |
| 32 | Texas A&M | 7-6 | 5 | 0 |
| 33 | Virginia | 8-5 | 4 | 32 |
| 34 | Temple | 9-4 | 2 | 0 |
| 34 | Washington | 7-6 | 2 | 0 |
| 36 | Louisiana-Lafayette | 9-4 | 1 | 0 |
| 36 | Ohio | 10-4 | 1 | 0 |
| 36 | Arkansas State | 10-3 | 1 | 30 |
| 36 | Florida | 7-6 | 1 | 0 |
| 36 | Notre Dame | 8-5 | 1 | 30 |
| 36 | Mississippi State | 7-6 | 1 | 0 |
